ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: បន្ទាយមានជ័យ
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 010021 / សាលារៀនអូរធំ 0 1 3 6 0 0 4 2 20 3 0 0 0 0 5 6 7 216 285 273 12
2 010028 / សាលារៀនអន្លង់ថ្ងាន់ 0 1 1 8 0 0 1 0 15 2 0 0 0 0 1 0 0 167 211 196 15
3 010067 / សាលាមត្តេយ្យផាត់សណ្ដោង 0 0 0 3 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 1 1 1 202 238 230 8
4 010075 / សាលារៀនគយម៉ែង 0 1 2 14 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 3 4 1 209 262 250 12
5 010115 / សាលារៀនសង់ប្រាសាទ 0 2 0 13 0 0 3 6 29 2 0 0 0 0 0 4 2 217 308 278 30
6 010121 / សាលាឩបសម្ព័ន្ធពោធិពីរដើម 0 2 0 0 0 0 1 2 19 4 0 0 0 0 1 1 2 230 270 262 8
7 010131 / បឋមសិក្សាចំការចេក 0 1 0 5 0 0 1 0 7 1 0 0 0 0 3 5 2 198 231 223 8
8 010139 / សាលារៀនសាលាដែង 0 1 0 15 0 0 1 1 26 1 0 0 0 0 1 7 2 213 281 268 13
9 010140 / សាលារៀនសាលាដែង 0 2 0 11 0 0 2 1 24 1 0 0 0 0 0 2 2 215 273 260 13
10 010147 / សាលារៀននាងកេត 0 4 0 13 0 0 4 2 16 3 0 0 0 0 1 5 2 249 400 299 4
11 010150 / សាលារៀនអញ្ចាញ 0 3 4 4 0 0 1 0 20 4 0 0 0 0 2 3 2 305 359 348 11
12 010165 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន 0 1 1 6 0 0 4 3 27 2 0 0 0 0 3 1 1 237 299 286 13
13 010167 / សាលារៀនកោះកែវ 0 2 0 2 0 0 1 1 21 2 0 0 0 0 0 7 1 213 260 250 10
14 010170 / វត្តនន្ទសិរិ 0 2 0 6 0 0 2 2 29 4 0 0 0 0 2 3 2 298 361 350 11
15 010171 / សាលារៀនឡ 0 0 0 5 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 1 5 1 61 97 82 15
16 010173 / សាលារៀនឡ 0 0 0 8 0 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 2 1 86 0 0 0
17 010206 / សាលារៀនបន្ទាយនាង 0 0 1 4 0 0 0 2 25 0 0 0 0 0 2 1 1 175 220 211 9
18 010220 / បឋមសិក្សាបឹងឃ្លាំងកើត 0 1 0 6 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 1 2 0 201 0 0 0
19 010230 / សាលាឆទានភូមិច្រាប 0 0 0 4 0 0 2 0 12 2 0 0 0 0 1 2 1 178 209 202 7
20 010232 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 0 2 0 1 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 2 1 2 101 130 123 7
21 010233 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 0 1 0 2 0 0 4 1 14 2 0 0 0 0 1 5 2 126 168 158 10
22 010237 / បឋមសិក្សាសំរោង 0 5 1 2 0 0 4 2 13 5 0 0 0 0 8 7 1 240 292 288 4
23 010241 / សាលាឆទានភូមិថ្មី 0 0 0 5 0 0 0 1 14 5 0 0 0 0 7 3 4 148 189 187 2
24 010242 / បឋមសិក្សាថ្មីខាងជើង 0 5 1 9 0 0 2 1 13 2 0 0 0 0 4 6 3 131 180 177 3
25 010265 / បឋមសិក្សាស្វាយខ្មៅ 0 2 0 16 0 0 1 2 13 5 0 0 0 0 1 1 7 170 224 218 6
26 010800 / បឋមសិក្សាគោករមៀត 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2 2 137 157 152 5
27 010301 / បឋមសិក្សាបុស្បូវ 0 1 0 9 0 0 3 2 9 1 0 0 0 0 4 1 3 265 304 298 6
28 010313 / វត្តបូពិ 0 2 0 20 0 0 2 2 24 1 0 0 0 0 2 3 1 311 379 368 11
29 010316 / បឋមសិក្សាឈ្នួរមានជ័យ 0 1 1 5 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 1 4 0 268 308 295 13
30 010317 / បឋមសិក្សាឈ្នួរមានជ័យ 0 1 0 5 0 0 1 4 15 0 0 0 0 0 1 2 3 156 195 188 7
31 010318 / បឋមសិក្សាឈ្នួរមានជ័យ 0 0 0 5 0 0 2 1 26 3 0 0 0 0 1 7 3 152 212 200 12
32 010324 / សាលាឆទានភូមិថ្មគោល 0 0 1 4 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 1 1 188 208 206 2
33 010326 / បឋមសិក្សារពាក់ 0 0 0 3 0 0 2 3 15 1 0 0 0 0 5 3 2 216 258 250 8
34 010337 / បឋមសិក្សាជ្រាប់ចាស់ 0 2 1 5 0 0 1 1 14 1 0 0 0 0 5 4 0 177 216 211 5
35 010378 / បឋមសិក្សាអន្លង់សា 0 7 0 3 0 0 3 4 9 0 0 0 0 0 2 0 0 156 189 184 5
36 010348 / វត្តអន្លង់សារ 0 2 1 4 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 3 3 6 131 166 162 4
37 010349 / វត្តអន្លង់សារ 0 3 1 8 0 0 2 5 23 0 0 0 0 0 6 4 2 187 244 241 3
38 010350 / បឋមសិក្សាកន្ដ្រប់ 0 2 0 7 0 0 2 0 18 2 0 0 0 0 4 7 5 142 200 189 11
39 010351 / បឋមសិក្សាកន្ដ្រប់ 0 4 1 12 0 0 3 0 23 4 0 0 0 0 9 4 3 167 237 230 7
40 010358 / បឋមសិក្សារំដួល 0 3 1 16 0 0 5 0 18 1 0 0 0 0 2 3 2 256 0 0 0
41 010359 / បឋមសិក្សារំដួល 0 4 0 9 0 0 2 2 23 2 0 0 0 0 9 4 3 239 300 297 3
42 010367 / បឋមសិក្សាភូមិភ្នំលៀប 0 6 0 6 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 1 2 7 275 342 324 18
43 010369 / វត្តបទុមស្រះឈូកភ្នំលៀប 0 2 0 23 0 0 0 2 20 2 0 0 0 0 0 2 3 239 298 293 5
44 010376 / បឋមសិក្សាអន្លង់សា 0 0 0 4 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 1 2 3 122 143 138 5
45 010392 / អនុវិទ្យាល័យព្រះនេត្រព្រះ 0 0 0 7 0 0 1 1 10 2 0 0 0 0 0 2 0 209 235 232 3
46 010394 / អនុវិទ្យាល័យព្រះនេត្រព្រះ 0 2 0 3 0 0 1 4 17 3 0 0 0 0 1 1 1 178 218 211 7
47 010395 / អនុវិទ្យាល័យព្រះនេត្រព្រះ 0 1 1 8 0 0 0 1 7 1 0 0 0 0 4 4 4 179 220 210 10
48 010403 / វត្តស្រេះលិច 0 0 2 2 0 0 1 0 9 1 0 0 0 0 1 1 0 150 172 167 5
49 010409 / បឋមសិក្សាព្រៃមាន់ 0 0 0 4 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 2 1 2 194 0 0 0
50 010435 / បឋមសិក្សាស្មាច់ 0 4 1 11 0 0 0 2 11 6 0 0 0 0 5 5 5 200 259 250 9
51 010437 / បឋមសិក្សាស្មាច់ 0 2 4 34 0 0 9 2 15 1 0 0 0 0 3 6 2 161 243 239 4
52 010444 / បឋមសិក្សាចារលើ 0 4 2 15 0 0 1 2 20 3 0 0 0 0 4 4 7 313 377 375 2
53 010445 / បឋមសិក្សាចារលើ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 158 2
54 010493 / បឋមសិក្សាវាំងមួង 0 2 1 7 0 0 1 0 23 1 0 0 0 0 1 4 3 273 335 316 19
55 010524 / សាលាបុណ្យភូមិបឹងតូច 0 1 0 3 0 0 1 0 11 0 0 0 0 0 1 2 0 113 134 132 2
56 010614 / បឋមសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ 0 3 0 3 0 0 4 1 28 1 0 0 0 0 6 4 1 265 341 316 25
57 010615 / បឋមសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ 0 3 0 14 0 0 1 2 48 5 0 0 0 0 2 5 3 407 513 490 23
58 010617 / បឋមសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ 0 2 2 15 0 0 2 1 31 1 0 0 0 0 4 3 2 200 278 263 15
59 010618 / បឋមសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ 0 2 0 9 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 6 2 1 247 325 308 17
60 010727 / បឋមសិក្សាថ្មី 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1 116 126 124 2
61 010728 / បឋមសិក្សាថ្មី 0 0 0 7 0 0 0 1 19 1 0 0 0 0 2 1 3 241 277 275 2
62 010731 / បឋមសិក្សាថ្មី 0 2 0 12 0 0 2 0 20 1 0 0 0 0 2 2 4 262 324 307 17
63 010732 / បឋមសិក្សាថ្មី 0 1 1 10 0 0 1 2 10 3 0 0 0 0 0 2 0 205 239 235 4
64 010733 / បឋមសិក្សាថ្មី 0 2 1 22 0 0 4 4 15 6 0 0 0 0 5 3 1 197 267 260 7
65 010737 / វត្តស្វាយចាស់ 0 0 0 22 0 0 6 0 41 4 0 0 0 0 1 2 2 386 487 464 23
66 010749 / វត្តសមាធិផល 0 1 0 7 0 0 3 1 36 1 0 0 0 0 0 3 5 307 390 364 26
67 010750 / វត្តសមាធិផល 0 1 2 15 0 0 2 0 27 1 0 0 0 0 1 1 0 265 349 315 34
68 010751 / វត្តសមាធិផល 0 3 1 9 0 0 8 1 40 0 0 0 0 0 2 5 3 362 457 434 23
69 010792 / បឋមសិក្សាស្រែល្អ 0 1 3 21 0 0 3 0 6 2 0 0 0 0 3 6 8 243 308 296 12
70 010795 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មីឯកភាព 0 2 1 28 0 0 2 3 14 3 0 0 0 0 9 4 4 201 289 271 18
71 010796 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មីឯកភាព 0 2 0 20 0 0 0 1 15 1 0 0 0 0 6 5 3 185 254 238 16
72 010797 / បឋមសិក្សាស្ដៅ 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 65 68 68 0
73 010799 / បឋមសិក្សាគោករមៀត 0 0 0 17 0 0 3 4 16 0 0 0 0 0 2 3 1 268 0 0 0
74 010801 / អនុវិទ្យាល័យគោករមៀត 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 58 64 62 2
75 010802 / បឋមសិក្សាគោកព្រេច 0 0 0 11 0 0 2 5 9 3 0 0 0 0 0 4 1 213 253 248 5
76 010803 / បឋមសិក្សាគោកព្រេច 0 2 0 7 0 0 0 2 17 1 0 0 0 0 1 5 3 210 255 248 7
77 010804 / បឋមសិក្សារពាក់ 0 2 0 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 216 234 229 5
78 010805 / អនុវិទ្យាល័យបន្ទាយមានរិទ្ធ 0 3 0 8 0 0 2 1 15 0 0 0 0 0 0 2 2 213 252 246 6
79 010806 / អនុវិទ្យាល័យបន្ទាយមានរិទ្ធ 0 1 0 5 0 0 0 2 12 4 0 0 0 0 3 5 2 153 194 187 7
80 010807 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមានរិទ្ធ 0 4 1 5 0 0 3 5 15 4 0 0 0 0 5 7 6 238 323 293 30
81 010809 / បឋមសិក្សា៥មីនា 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 71 85 81 4
82 010810 / បឋមសិក្សា៥មីនា 0 1 0 2 0 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 2 1 77 89 89 0
83 010811 / សាលាឆទានភូមិតាសុង 0 0 0 4 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 114 134 125 9
84 010812 / បឋមសិក្សាសាមគ្គីច្រក 0 1 0 2 0 0 4 0 3 1 0 0 0 0 3 4 3 133 157 154 3
85 010814 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមានរិទ្ធ 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0 0 1 1 1 105 121 114 7
86 010815 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមានឫទ្ធិ 0 0 0 5 0 0 1 1 204 18 3 0 0 0 0 4 4 1 0 263 241 22
87 010816 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមានឫទ្ធិ 0 1 1 9 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 3 1 165 193 187 6
88 010818 / បឋមសិក្សាកណ្ដោល 0 2 0 48 0 0 4 4 17 0 0 0 0 0 3 3 2 165 255 248 7
89 010819 / បឋមសិក្សាកណ្ដោល 0 1 1 26 0 0 2 1 18 0 0 0 0 0 1 8 4 138 205 200 5
90 010820 / អនុវិទ្យាល័យបន្ទាយមានរិទ្ធ 0 1 0 4 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 3 0 126 156 144 12
91 010821 / បឋមសិក្សាបឹងតាស្រី 0 1 0 7 0 0 3 0 8 0 0 0 0 0 1 3 3 218 257 244 13
92 010822 / បឋមសិក្សាបឹងតាស្រី 0 2 1 8 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 3 1 0 137 162 157 5
93 010823 / បឋមសិក្សាភ្នំឆត្រ 0 4 0 3 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 3 3 1 367 408 395 13
94 010824 / បឋមសិក្សាតាមុំាង 0 0 0 25 0 0 3 2 15 1 0 0 0 0 2 3 1 223 286 275 11
95 010832 / បឋមសិក្សាថ្មពួក 0 2 0 44 0 0 3 3 48 1 0 0 0 0 1 0 2 284 410 388 22
96 010907 / សាលាឆទានភូមិកំណប់ 0 0 3 7 0 0 3 0 32 1 0 0 0 0 2 4 2 280 345 334 11
97 010959 / សាលារៀនអំពិលព្រង់ 0 0 1 10 0 0 4 3 38 3 0 0 0 0 3 9 5 260 346 336 10
98 010970 / បឋមសិក្សាខ្វាវកើត 0 0 1 12 0 0 1 0 14 1 0 0 0 0 2 3 1 404 442 439 3
99 010985 / សាលារៀនអតីតសាតាំង 0 1 1 6 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 5 5 4 317 388 359 29
100 011011 / មត្តេយ្យសហគមន៍ 0 0 0 4 0 0 3 2 19 2 0 0 0 0 2 6 5 350 406 393 13
101 011012 / បឋមសិក្សាអភិវឌ្ឍន៍ 0 1 0 4 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 1 238 253 250 3
102 011013 / បឋមសិក្សាអូរអំពិល 0 0 0 2 0 0 1 3 17 0 0 0 0 0 2 1 5 336 374 367 7
103 011014 / បឋមសិក្សាទួលប្រាសាទ 0 0 0 4 0 0 3 2 11 1 0 0 0 0 3 1 1 242 281 268 13
104 011015 / បឋមសិក្សាទួលពង្រ 0 0 0 6 0 0 3 2 49 2 0 0 0 0 0 5 5 279 362 351 11
105 011016 / បឋមសិក្សាភ្នំដូនសំ 0 2 0 4 0 0 4 4 15 1 0 0 0 0 2 0 2 186 226 220 6
106 011017 / បឋមសិក្សាភូមិកោះស្នួល 0 1 0 4 0 0 2 2 29 3 0 0 0 0 4 2 4 246 305 297 8
107 011018 / បឋមសិក្សាកោះស្នួល 0 1 1 7 0 0 2 0 24 7 0 0 0 0 1 7 2 215 283 267 16
108 011019 / មណ្ឌលភូមិខ្លាងាប់ 0 1 2 2 0 0 0 1 13 3 0 0 0 0 4 0 3 264 305 293 12
109 011020 / បឋមសិក្សាសន្តិភាព 0 2 3 19 0 0 2 0 28 2 0 0 0 0 3 5 1 247 324 312 12
110 011021 / បឋមសិក្សាសន្តិភាព 0 2 4 0 22 0 1 2 13 2 0 0 0 0 6 5 4 226 304 287 17
111 011022 / បឋមសិក្សារស្មីមានជ័យ 0 2 1 5 0 0 2 4 28 2 0 0 0 0 1 5 3 210 269 263 6
112 011023 / បឋមសិក្សារស្មីមានជ័យ 0 0 1 8 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 1 3 4 184 223 217 6
113 011024 / បឋមសិក្សារស្មីមានជ័យ 0 3 1 4 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 2 2 1 180 217 213 4
114 011025 / បឋមសិក្សាអូរកេស 0 1 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 4 1 134 149 148 1
115 011026 / បឋមសិក្សាស្រឡៅជ្រុំ 0 0 0 1 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0 0 1 5 186 206 205 1
116 011088 / វិទ្យាល័យអូរជ្រៅ 0 0 0 4 0 0 0 1 20 3 0 0 0 0 1 0 0 194 229 223 6
117 011097 / បឋមសិក្សាស្រែល្អ 0 2 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 1 2 0 99 120 117 3
118 011098 / បឋមសិក្សាគោកព្រេច 0 0 0 6 0 0 1 1 15 1 0 0 0 0 1 8 2 198 243 233 10
119 011099 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមានរិទ្ធ 0 0 0 5 0 0 5 1 4 0 0 0 0 0 1 3 5 95 135 119 16
120 011100 / បឋមសិក្សាសាមគ្គីច្រក 0 0 1 4 0 0 2 0 12 0 0 0 0 0 3 3 2 138 167 165 2
121 011101 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមានឫទ្ធិ 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 1 96 115 110 5
122 011105 / មត្តេយ្យសហគមន៍ 0 1 1 2 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 1 0 152 168 168 0
123 011106 / បឋមសិក្សាស្ពានមានពន្លឺ 159 0 0 39 0 0 1 1 17 1 0 0 0 0 9 4 0 0 239 231 8
124 011107 / បឋមសិក្សាស្ពានមានពន្លឺ 0 0 0 17 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 2 3 0 106 143 138 5
125 011108 / បឋមសិក្សាទួលពង្រ 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 2 1 96 115 110 5
126 011112 / សាលាបឋមសិក្សាបឹងជង្រុកតេជោឈ្នះឈ្នះ 0 1 0 3 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 0 2 2 543 581 565 16
127 011113 / សាលាបឋមសិក្សាបឹងជង្រុកតេជោឈ្នះឈ្នះ 0 1 0 1 0 0 2 0 8 5 0 0 0 0 2 2 1 556 587 578 9
128 011114 / សាលាបឋមសិក្សាបឹងជង្រុកតេជោឈ្នះឈ្នះ 0 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 564 574 573 1
129 011117 / មណ្ឌលភូមិបឹង៧៥ 0 4 1 17 0 0 2 1 20 3 0 0 0 0 1 3 1 350 413 403 10
130 011118 / មណ្ឌលភូមិបឹង៧៥ 0 3 2 9 0 0 1 1 32 2 0 0 0 0 2 3 1 322 389 378 11
131 011119 / មណ្ឌលវាលរាំវង់ 0 2 0 3 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 3 3 2 490 528 512 16
132 010001 / វត្តអូរអណ្តូងកណ្តាល 0 3 1 7 0 0 2 2 35 0 0 0 0 0 2 3 3 293 364 351 13
133 010002 / សាលារៀនគោកទន្លាប់ 0 1 1 6 0 0 0 1 31 1 0 0 0 0 1 3 2 178 234 225 9
134 010003 / សាលារៀនគោកទន្លាប់ 0 1 3 8 0 0 1 1 34 0 0 0 0 0 1 2 5 161 224 217 7
135 010008 / សាលារៀនបន្ទាយនាង 0 0 2 11 0 0 2 1 36 1 0 0 0 0 2 2 2 189 281 248 33
136 010060 / បឋមសិក្សាចំណោម 0 3 0 11 0 0 7 0 44 3 0 0 0 0 4 8 4 289 384 373 11
137 010099 / សាលារៀនភ្នំធំថ្មី 0 1 1 1 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 137 153 149 4
138 010116 / សាលារៀនសង់ប្រាសាទ 0 1 1 3 0 0 1 3 32 1 0 0 0 0 1 4 0 208 268 255 13
139 010166 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន 0 1 1 9 0 0 4 1 24 0 0 0 0 0 0 2 3 230 285 275 10
140 010247 / សាលាឆទានភូមិយាងឩត្តម 0 3 0 15 0 0 1 4 16 0 0 0 0 0 1 3 4 227 290 274 16
141 010276 / បឋមសិក្សាស្វាយស 0 1 1 17 0 0 2 4 26 5 0 0 0 0 5 1 0 170 242 232 10
142 010338 / បឋមសិក្សាជ្រាប់ចាស់ 0 7 0 3 0 0 3 4 9 0 0 0 0 0 2 0 0 156 189 184 5
143 010370 / វត្តបទុមស្រះឈូកភ្នំលៀប 0 0 1 21 0 0 2 0 12 1 0 0 0 0 1 4 2 209 260 253 7
144 010472 / សាលារៀនបឹងសិលា 0 3 0 2 0 0 1 0 27 4 0 0 0 0 0 1 1 106 147 145 2
145 010492 / បឋមសិក្សាវាំងមួង 0 2 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2 0 163 181 177 4
146 010544 / សាលារៀនអូរបីជាន់ 0 6 2 9 0 0 3 3 28 5 0 0 0 0 7 6 2 313 405 384 21
147 010651 / បឋមសិក្សាប្រជាធម្ម 0 2 0 11 0 0 3 3 29 2 0 0 0 0 4 2 0 279 356 335 21
148 010719 / បឋមសិក្សាអូរអំបិល 0 4 1 20 0 0 0 3 51 1 0 0 0 0 3 5 7 275 390 370 20
149 010729 / បឋមសិក្សាកំព្រីង 0 1 0 17 0 0 1 1 36 1 0 0 0 0 5 4 3 337 417 406 11
150 010853 / បឋមសិក្សាតាយឹងព្រៃវែង 0 5 1 21 0 0 1 1 47 6 0 0 0 0 2 6 1 175 279 266 13
151 010855 / បឋមសិក្សាឯកភាព ហ៊ុន សែន 0 3 0 14 0 0 1 0 25 0 0 0 0 0 2 2 0 192 253 239 14
152 010874 / បឋមសិក្សាម៉ៅ 0 1 0 4 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 1 5 4 125 166 161 5
153 010895 / វត្តប្រាសាទភាស 0 0 0 12 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 3 2 238 281 270 11
154 010896 / វត្តប្រាសាទភាស 0 1 0 6 0 0 0 0 23 4 0 0 0 0 2 2 1 187 237 226 11
155 010918 / សាលាឆទានភូមិគោកខ្វាវ 0 0 0 34 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 73 112 110 2
156 010921 / សាលារៀនបែកចានចាស់ឩបសម្ព័ន្ធស្លែង 0 1 0 22 0 0 1 0 12 2 0 0 0 0 1 6 1 173 227 219 8
157 010987 / អនុវិទ្យាល័យម៉ាឡៃ 0 0 0 5 0 0 3 0 15 2 0 0 0 0 0 2 2 232 271 261 10
158 010992 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែន ម៉ាឡៃ 0 2 0 5 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 3 1 280 312 302 10
159 011010 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែន អូរសំព័រ 0 1 1 0 0 0 2 4 19 1 0 0 0 0 0 2 2 235 282 267 15
160 011086 / បឋមសិក្សាសុខសាន្ត 0 0 0 11 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 3 1 0 85 109 106 3
161 010012 / សាលារៀនព្រៃចង្ហា 0 0 0 0 0 0 3 5 12 0 0 0 0 0 0 2 2 206 236 230 6
162 010174 / សាលារៀនស្រះឈូក 0 2 0 4 0 0 1 2 4 1 0 0 0 0 3 1 3 117 147 138 9
163 010514 / បឋមសិក្សាវត្តត្រាច 0 1 1 6 0 0 3 0 42 1 0 0 0 0 2 3 1 151 212 211 1
164 010536 / បឋមសិក្សាព្រហ្មនិមិត្ត 0 2 2 9 0 0 4 2 57 0 0 0 0 0 2 1 1 226 323 306 17
165 010620 / ក្បែរផ្ទះ ពុំ សុភិន 0 2 0 11 0 0 0 2 33 3 0 0 0 0 2 3 0 254 335 310 25
166 010848 / បឋមសិក្សាគោកខ្ពស់ 0 2 0 113 0 0 2 1 6 2 0 0 0 0 7 5 1 133 275 272 3
167 011062 / បឋមសិក្សាវត្តត្រាច 0 2 1 6 0 0 2 1 37 4 0 0 0 0 2 5 5 287 365 352 13
168 010004 / សាលារៀនពង្រ 0 2 0 7 0 0 3 3 28 1 0 0 0 0 6 5 2 312 384 369 15
169 010005 / វត្តត្រាង 0 1 0 2 0 0 2 1 14 2 0 0 0 0 3 7 4 215 260 251 9
170 010006 / វត្តបន្ទាយនាង 0 2 0 14 0 0 3 3 34 0 0 0 0 0 3 6 1 310 387 376 11
171 010007 / សាលារៀនបន្ទាយនាង 0 1 0 12 0 0 0 1 43 1 0 0 0 0 0 2 4 239 320 303 17
172 010009 / សាលារៀនឃីឡិក 0 1 0 0 0 0 1 1 20 2 0 0 0 0 1 2 3 159 193 190 3
173 010010 / សាលារៀនឃីឡិក 0 0 1 9 0 0 0 1 19 5 0 0 0 0 1 5 2 214 271 257 14
174 010013 / សាលារៀនព្រៃចង្ហា 0 0 0 4 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0 143 161 157 4
175 010014 / វត្តគោកក្ដូច 0 0 0 8 0 0 5 0 26 1 0 0 0 0 4 3 2 228 292 277 15
176 010015 / ផ្សារអូរស្ងួត 0 1 0 9 0 0 6 1 49 2 0 0 0 0 2 6 5 373 467 454 22
177 010016 / សាលារៀនព្រៃចង្ហាលិច 0 1 1 8 0 0 4 2 19 0 0 0 0 0 0 3 1 133 180 172 8
178 010017 / សាលារៀនព្រៃចង្ហាលិច 0 2 0 6 0 0 0 2 22 3 0 0 0 0 1 7 3 169 224 215 9
179 010018 / សាលាអូរអណ្ដូងកើត 0 1 1 3 0 0 0 4 16 2 0 0 0 0 0 3 0 196 239 226 13
180 010019 / សាលាអូរអណ្ដូងកើត 0 1 1 3 0 0 1 0 18 0 0 0 0 0 3 0 1 158 196 186 10
181 010020 / សាលារៀនដងរុន 0 2 1 7 0 0 0 2 17 0 0 0 0 0 1 6 3 156 209 195 14
182 010022 / សាលារៀនឃីឡិក 0 0 1 2 0 0 0 2 10 1 0 0 0 0 3 2 1 154 180 176 4
183 010023 / សាលារៀនឃីឡិក 0 1 1 2 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 1 1 177 206 198 8
184 010024 / សាលារៀនបន្ទាយនាង 0 1 0 10 0 0 1 3 28 1 0 0 0 0 6 4 2 205 280 261 19
185 010025 / សាលារៀនបន្ទាយនាង 0 0 0 6 0 0 2 0 35 1 0 0 0 0 1 3 3 149 204 200 4
186 010026 / មណ្ឌលសុខភាពឃុំ 0 0 0 3 0 0 1 5 17 0 0 0 0 0 2 1 1 161 198 191 7
187 010027 / មណ្ឌលសុខភាពឃុំ 0 0 1 6 0 0 0 1 18 4 0 0 0 0 0 3 1 185 225 219 6
188 010029 / សាលារៀនអន្លង់ថ្ងាន់ 0 0 1 7 0 0 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 167 207 197 10
189 010030 / សាលារៀនអន្លង់ថ្ងាន់ 0 1 0 11 0 0 3 1 41 4 0 0 0 0 1 10 4 273 381 349 32
190 010031 / សាលារៀនអន្លង់ថ្ងាន់ 0 1 0 5 0 0 0 1 17 2 0 0 0 0 1 0 1 219 254 247 7
191 010032 / សាលារៀនអន្លង់ថ្ងាន់ 0 0 0 4 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 1 0 139 163 158 5
192 010628 / បឋមសិក្សាផ្សារកណ្ដាល 0 2 4 9 0 0 9 4 71 3 0 0 0 0 4 12 3 336 496 336 39
193 010033 / សាលារៀនបត់ត្រង់ 0 0 0 8 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 1 1 2 208 235 233 2
194 010035 / សាលារៀនបត់ត្រង់ 0 2 1 6 0 0 3 1 30 0 2 0 0 0 0 1 2 326 384 374 10
