ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: បាត់ដំបង
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 020019 / បឋមសិក្សាក្រឡាពាស 0 0 1 1 0 0 0 1 13 3 1 0 0 0 0 3 0 275 304 298 6
2 020020 / បឋមសិក្សាបាយដំរាំ 1 1 2 2 0 0 1 1 9 1 2 0 0 3 1 2 0 161 191 187 4
3 020021 / បឋមសិក្សាបាយដំរាំ 6 0 0 5 0 0 0 3 50 6 1 0 0 5 4 11 0 398 503 489 14
4 020022 / បឋមសិក្សាបាយដំរាំ 2 0 0 6 0 0 1 1 45 8 2 0 0 3 2 3 0 272 353 345 8
5 020023 / អនុវិទ្យាល័យបាយដំរាំ 3 1 1 7 0 0 3 1 46 7 2 0 0 6 0 5 0 260 357 342 15
6 020024 / អនុវិទ្យាល័យបាយដំរាំ 2 0 2 5 0 0 1 4 46 4 3 0 0 8 3 4 0 256 360 338 22
7 020028 / បឋមសិក្សាក្រឡាពាស 1 2 1 3 0 0 1 3 44 6 3 0 0 5 5 7 0 262 362 343 19
8 020029 / បឋមសិក្សាក្រឡាពាស 0 1 0 8 0 0 2 5 37 3 1 0 0 6 2 5 0 247 331 317 14
9 020041 / បឋមសិក្សាបត់សាលា 0 0 0 1 0 0 0 0 19 3 1 0 0 2 3 2 0 321 372 352 20
10 020122 / បឋមសិក្សាសិលាកែវ 2 1 2 3 0 0 0 2 27 2 0 0 0 2 1 3 0 286 350 331 19
11 020129 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 2 2 0 0 0 0 2 2 40 9 0 0 0 6 0 5 0 449 528 517 11
12 020163 / បឋមសិក្សាតាម៉ឺន 1 0 0 6 0 0 2 5 22 2 5 0 0 2 1 4 0 194 266 244 22
13 020166 / បឋមសិក្សាតាម៉ឺន 0 1 0 3 0 0 2 1 37 1 0 0 0 0 0 3 0 183 247 231 16
14 020172 / បឋមសិក្សាតាម៉ឺន 4 0 1 8 0 0 2 4 38 1 1 0 0 2 1 7 0 169 248 238 10
15 020176 / សាលាឆទានជ្រោយម្ទេស 2 0 0 27 0 0 1 1 20 3 1 0 0 3 0 6 0 172 239 236 3
16 020177 / វិទ្យាល័យថ្មគោល 2 1 2 17 0 0 2 1 29 3 2 0 0 2 2 3 0 169 244 235 9
17 020180 / វិទ្យាល័យថ្មគោល 1 0 0 6 0 0 0 6 37 1 3 0 0 3 3 2 0 189 258 246 12
18 020183 / បឋមសិក្សាតាម៉ឺន 0 0 0 6 0 0 1 3 14 1 0 0 0 1 0 0 0 116 156 142 14
19 020184 / បឋមសិក្សាតាម៉ឺន 3 1 1 0 0 0 4 2 34 1 0 0 0 2 0 3 0 112 170 163 7
20 020185 / បឋមសិក្សាតាម៉ឺន 0 0 0 5 0 0 0 0 20 0 3 0 0 1 1 1 0 148 182 179 3
21 020231 / វត្តចារ 0 0 1 3 0 0 2 3 39 2 1 0 0 3 0 3 0 350 427 407 20
22 020264 / បឋមសិក្សាឆ្កែកូន 0 0 1 3 0 0 5 1 27 2 4 0 0 6 3 0 0 208 272 260 12
23 020266 / វិហារគ្រឹស្ដឆ្កែកូន 1 0 0 1 0 0 3 0 23 0 2 0 0 1 1 2 0 129 168 163 5
24 020267 / បឋមសិក្សាកៀនកែស 2 2 1 4 0 0 3 0 21 4 2 0 0 5 3 10 0 182 255 239 16
25 020268 / បឋមសិក្សាកៀនកែស 3 0 0 2 0 0 2 1 21 7 1 0 0 7 2 5 0 200 273 251 22
26 020269 / បឋមសិក្សាកៀនកែស 1 2 0 6 0 0 0 1 25 4 1 0 0 3 2 4 0 209 273 258 15
27 020270 / វត្តកៀនកែស 2 1 0 5 0 0 2 1 42 7 7 0 0 5 0 6 0 230 323 308 15
28 020271 / បឋមសិក្សាកៀនកែស 0 2 1 4 0 0 3 0 28 4 2 0 0 4 4 10 0 248 323 310 13
29 020272 / បឋមសិក្សាកៀនកែស 1 2 0 4 0 0 1 0 44 2 2 0 0 7 3 1 0 234 310 301 9
30 020273 / វត្តកៀនកែស 0 1 0 5 0 0 0 2 25 0 2 0 0 5 2 4 0 184 255 230 25
31 020274 / វត្តកៀនកែស 1 0 0 3 0 0 1 0 35 3 0 0 0 2 1 6 0 195 266 247 19
32 020275 / បឋមសិក្សាច្រនៀង 1 0 1 3 0 0 3 3 19 2 0 0 0 2 1 3 0 172 219 210 9
33 020276 / បឋមសិក្សាច្រនៀង 3 1 0 7 0 0 0 0 25 7 2 0 0 2 1 2 0 195 255 245 10
34 020277 / អនុវិទ្យាល័យគោកឃ្មុំ 0 1 0 5 0 0 0 2 15 2 3 0 0 3 4 4 0 154 219 193 26
35 020278 / អនុវិទ្យាល័យគោកឃ្មុំ 1 0 0 5 0 0 0 0 22 4 3 0 0 3 0 4 0 180 248 222 26
36 020279 / វត្តហ្លួងផែង 1 1 1 1 0 0 3 2 11 3 0 0 0 1 1 3 0 167 203 195 8
37 020280 / វត្តហ្លួងផែង 0 0 0 1 0 0 0 2 19 0 0 0 0 1 1 2 0 137 173 163 10
38 020281 / វត្តហ្លួងផែង 1 2 0 3 0 0 1 0 18 2 0 0 0 1 1 3 0 253 299 285 14
39 020282 / វត្តហ្លួងផែង 3 2 0 9 0 0 3 2 23 6 2 0 0 3 3 3 0 245 318 304 14
40 020284 / បឋមសិក្សាបន្សាយត្រែង 3 0 1 3 0 0 1 0 21 1 0 0 0 4 2 4 0 193 247 233 14
41 020288 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 2 1 0 4 0 0 2 3 51 4 3 0 0 4 0 4 343 0 443 421 22
42 020289 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 2 0 1 11 0 0 3 4 39 4 0 0 0 7 1 4 0 324 422 400 22
43 020298 / វត្តព្រះពន្លា 3 1 1 5 0 0 1 5 35 5 2 0 0 2 4 1 0 227 297 292 5
44 020299 / សាលារៀនព្រះពន្លា 1 1 1 11 0 0 1 1 46 4 2 0 0 1 3 5 0 197 289 274 15
45 020300 / សាលារៀនព្រះពន្លា 0 1 0 6 0 0 0 0 20 1 1 0 0 4 1 2 0 110 151 146 5
46 020301 / សាលារៀនរូងជ្រៃ 2 0 1 3 0 0 1 3 26 3 0 0 0 2 2 3 0 179 233 225 8
47 020303 / សាលារៀនរូងជ្រៃ 4 1 1 5 0 0 2 1 17 5 1 0 0 3 0 4 0 224 280 268 12
48 020304 / សាលារៀនសារាយអណ្ដែត 1 1 0 3 0 0 1 2 37 5 2 0 0 3 1 3 0 196 281 255 26
49 020305 / សាលារៀនសារាយអណ្ដែត 4 0 0 4 0 0 0 1 38 1 0 0 0 2 2 0 0 176 239 228 11
50 020306 / សាលារៀនភូមិទូល 0 1 0 7 0 0 1 0 30 5 0 0 0 1 1 3 0 216 268 265 3
51 020307 / សាលារៀនប៉ោយរំជៃ 0 0 0 6 0 0 1 1 11 0 0 0 0 2 2 2 0 118 157 143 14
52 020308 / វត្តរូងជ្រៃ 4 2 1 5 0 0 0 1 24 2 1 0 0 2 1 3 0 225 289 271 18
53 020309 / វត្តរូងជ្រៃ 1 1 0 2 0 0 0 1 21 4 0 0 0 2 2 3 0 166 212 203 9
54 020310 / សាលារៀនប្រគាប 1 2 0 11 0 0 1 4 40 3 3 0 0 4 1 5 0 207 315 282 33
55 020311 / សាលារៀនប្រគាប 2 1 0 8 0 0 1 6 40 10 0 0 0 7 1 5 0 188 311 269 42
56 020312 / អនុវិទ្យាល័យរូងជ្រៃ 2 0 1 2 0 0 0 2 21 2 2 0 0 3 0 2 0 164 222 201 21
57 020313 / សាលារៀនប្រគាប 2 1 0 4 0 0 1 3 36 4 2 0 0 6 1 7 0 174 268 241 27
58 020325 / បឋមសិក្សាទួលតាឯក 1 0 1 6 0 0 2 0 44 1 5 0 0 1 0 1 238 0 336 300 36
59 020347 / បឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម 0 1 0 2 0 0 1 1 25 2 2 0 0 2 1 3 0 173 232 213 19
60 020348 / បឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម 0 0 0 2 0 0 2 5 18 1 2 0 0 3 0 0 0 171 230 204 26
61 020349 / បឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម 1 0 1 4 0 0 1 0 22 1 1 0 0 1 1 0 0 230 230 263 8
62 020359 / វិហារឥស្លាម 2 1 0 4 0 0 1 1 20 1 1 0 0 4 2 6 0 149 213 192 21
63 020354 / បឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម 0 1 0 5 0 0 3 2 25 4 3 0 0 0 2 1 0 151 205 197 8
64 020355 / បឋមសិក្សាសម្ដេច ជា ស៊ីម 3 0 1 6 0 0 0 2 31 3 2 0 0 1 1 2 0 146 211 198 13
65 020397 / បឋមសិក្សាវត្តលៀប 0 1 1 7 0 0 3 6 31 2 2 0 0 3 0 1 0 240 318 0 0
66 020401 / អនុវិទ្យាល័យវត្តរំដួល 2 0 0 8 0 0 0 3 34 4 3 0 0 0 3 0 0 227 314 284 30
67 020407 / បឋមសិក្សាជ្រៃកោង 2 3 1 3 0 0 0 3 43 3 3 0 0 2 3 10 0 270 379 0 0
68 020408 / វត្តស្លាកែត 1 0 0 7 0 0 1 1 22 2 1 0 0 2 1 3 0 238 238 279 23
69 020410 / បឋមសិក្សាមិត្តភាព 2 0 1 4 0 0 2 1 22 1 0 0 0 0 0 2 0 157 211 192 19
70 020411 / បឋមសិក្សាមិត្តភាព 0 0 0 3 0 0 0 0 25 1 1 0 0 3 0 2 0 199 257 234 23
71 020417 / អនុវិទ្យាល័យក្ដុលដូនទាវ 2 1 1 7 0 0 3 2 36 5 5 0 0 2 0 3 0 240 326 307 19
72 020418 / អនុវិទ្យាល័យក្ដុលដូនទាវ 0 1 0 6 0 0 1 0 29 2 3 0 0 3 2 3 0 257 329 307 22
73 020419 / បឋមសិក្សាភូមិថ្កូវ 1 0 1 5 0 0 4 6 41 1 2 0 0 1 1 6 0 257 349 326 23
74 020420 / បឋមសិក្សាភូមិថ្កូវ 1 2 0 7 0 0 4 1 57 2 3 0 0 1 4 3 0 267 382 352 30
75 020421 / អនុវិទ្យាល័យក្ដុលដូនទាវ 0 0 0 3 0 0 4 3 35 1 0 0 0 3 2 4 0 219 296 274 22
76 020422 / អនុវិទ្យាល័យក្ដុលដូនទាវ 1 0 0 3 0 0 3 3 28 2 1 0 0 1 1 2 0 275 335 320 15
77 020423 / អនុវិទ្យាល័យក្ដុលដូនទាវ 1 1 2 5 0 0 1 2 47 1 1 0 0 3 0 4 0 342 426 410 16
78 020424 / អនុវិទ្យាល័យក្ដុលដូនទាវ 1 0 2 3 0 0 4 4 37 2 3 0 0 5 0 1 0 368 452 430 22
79 020425 / បឋមសិក្សាចុងព្រែក 0 0 1 9 0 0 4 1 31 3 2 0 0 3 0 3 0 274 349 331 18
80 020426 / បឋមសិក្សាចុងព្រែក 2 1 0 7 0 0 2 1 26 2 2 0 0 0 2 5 0 253 319 303 16
81 020427 / បឋមសិក្សាភូមិតាព្រួច 2 0 2 2 0 0 3 1 28 4 2 0 0 4 1 5 0 262 333 316 17
82 020428 / បឋមសិក្សាភូមិតាព្រួច 3 3 1 5 0 0 3 4 34 7 1 0 0 2 1 6 0 262 359 332 27
83 020429 / បឋមសិក្សាចុងព្រែក 2 1 1 4 0 0 1 1 44 4 2 0 0 4 2 8 0 313 408 387 21
84 020430 / បឋមសិក្សាចុងព្រែក 3 2 1 7 0 0 6 2 31 8 7 0 0 5 2 1 0 319 414 394 20
85 020439 / បឋមសិក្សាសាលាបាឡាត់ 1 0 1 10 0 0 1 2 35 6 3 0 0 3 1 3 0 280 354 346 8
86 020486 / បឋមសិក្សាហ្វាពន្លឺសិល្បៈ 2 1 5 0 0 0 4 3 78 5 0 0 0 2 1 5 0 385 519 491 28
87 020487 / បឋមសិក្សាហ្វាពន្លឺសិល្បៈ 0 0 1 6 0 0 5 3 68 3 2 0 0 3 1 5 0 353 480 450 30
88 020493 / សាលារៀនចិនលានហូរ 0 0 0 5 0 0 2 2 28 0 0 0 0 2 1 2 0 195 250 237 13
89 020494 / សាលារៀនចិនលានហូរ 0 0 0 5 0 0 1 1 19 1 2 0 0 0 0 0 0 165 209 194 15
90 020495 / សាលារៀនចិនលានហូរ 0 1 0 2 0 0 1 1 17 1 1 0 0 0 0 0 0 189 226 213 13
91 020496 / សាលារៀនចិនលានហូរ 1 0 0 2 0 0 1 0 22 2 2 0 0 1 0 3 0 178 229 212 17
92 020497 / សាលារៀនចិនលានហូរ 1 0 0 3 0 0 1 3 20 0 3 0 0 1 2 0 0 159 205 193 12
93 020498 / វិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស 3 2 0 4 0 0 3 2 51 8 3 0 0 1 5 5 0 391 515 478 37
94 020499 / វិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស 0 1 0 9 0 0 1 1 33 2 4 0 0 3 1 5 0 293 389 353 36
95 020500 / វិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស 0 2 1 7 0 0 3 2 40 5 2 0 0 1 1 2 307 0 405 373 32
96 020501 / វិទ្យាល័យព្រះមុនីវង្ស 1 2 0 3 0 0 3 3 42 3 1 0 0 3 1 3 0 346 442 415 27
97 020502 / អនុវិទ្យាល័យសោហឺ 0 1 0 6 0 0 0 2 24 3 1 0 0 3 0 0 0 238 291 278 23
98 020503 / អនុវិទ្យាល័យសោហឺ 0 0 1 2 0 0 1 4 26 2 0 0 0 2 0 3 0 296 355 337 18
99 020504 / អនុវិទ្យាល័យសោហឺ 0 3 0 7 0 0 2 1 30 1 1 0 0 2 0 1 0 216 282 264 18
100 020506 / បឋមសិក្សា២ធ្នូ 2 1 1 5 0 0 3 2 29 2 5 0 0 3 2 4 274 0 0 0 0
101 020018 / បឋមសិក្សាកំពង់ចែង 4 0 0 5 0 0 1 4 49 2 2 0 0 7 1 7 0 330 0 0 0
102 020507 / បឋមសិក្សា២ធ្នូ 0 0 0 5 0 0 2 3 18 1 1 0 0 0 1 0 0 248 307 279 28
103 020508 / បឋមសិក្សា២ធ្នូ 0 0 0 9 0 0 1 1 21 0 0 0 0 1 2 1 0 187 237 223 14
104 020509 / បឋមសិក្សា២ធ្នូ 1 0 1 1 0 0 2 0 21 1 1 0 0 1 0 3 0 195 236 227 9
105 020510 / បឋមសិក្សា២ធ្នូ 0 0 0 3 0 0 1 0 28 2 0 0 0 0 1 3 0 192 244 230 14
106 020511 / វត្តដំរីស 0 0 1 4 0 0 0 0 27 4 2 0 0 2 1 2 0 270 328 313 15
107 020512 / វត្តសំពៅ 4 1 0 2 0 0 2 1 23 4 3 0 0 1 0 2 0 200 255 243 12
108 020513 / វត្តសំពៅ 2 0 0 2 0 0 0 4 19 3 1 0 0 2 0 2 0 198 243 233 10
109 020514 / បឋមសិក្សាវត្តកំផែង 2 1 0 6 0 0 2 1 37 1 4 0 0 0 1 3 0 295 393 353 40
110 020515 / បឋមសិក្សាវត្តកំផែង 0 0 0 3 0 0 2 0 31 3 4 0 0 0 2 1 0 326 401 372 29
111 020516 / បឋមសិក្សាវត្តកំផែង 3 0 0 7 0 0 1 1 29 1 1 0 0 0 0 1 0 224 286 268 18
112 020517 / បឋមសិក្សាវត្តកំផែង 3 1 0 6 0 0 3 0 30 2 3 0 0 4 0 4 0 269 345 500 20
113 020518 / បឋមសិក្សាវត្តកំផែង 0 0 0 2 0 0 3 4 34 1 0 0 0 3 0 1 0 262 332 310 22
114 020520 / បឋមសិក្សាស្វាយជ្រុំ 2 2 2 8 0 0 1 3 29 6 3 0 0 4 2 2 0 296 386 360 26
115 020523 / បឋមសិក្សាបវេល១ 0 0 0 2 0 0 1 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 105 105 123 4
116 020524 / បឋមសិក្សាបវេល១ 2 0 0 2 0 0 0 1 12 0 0 0 0 0 1 1 0 98 0 0 0
117 020559 / វត្តបវេល 4 0 0 6 0 0 4 1 31 5 2 0 0 6 2 2 0 402 491 465 26
118 020565 / បឋមសិក្សាបល្ល័ង្គមានជ័យ 0 0 0 0 0 0 0 1 18 2 2 0 0 1 1 3 0 214 254 242 12
119 020566 / បឋមសិក្សាបល្ល័ង្គលើ 0 0 0 1 0 0 0 3 25 1 2 0 0 2 0 0 0 241 286 275 11
120 020567 / បឋមសិក្សាបល្ល័ង្គលើ 0 0 0 2 0 0 0 2 18 3 0 0 0 4 0 2 0 295 335 326 9
121 020568 / បឋមសិក្សាព្រៃសង្ហា 0 0 1 3 0 0 1 20 49 3 0 0 0 11 3 4 0 295 433 390 43
122 020569 / បឋមសិក្សាព្រៃសង្ហា 1 4 1 4 0 0 5 21 36 4 3 0 0 4 0 6 0 344 443 433 10
123 020570 / បឋមសិក្សាស្វាយស 0 1 2 5 0 0 1 1 36 3 1 0 0 2 3 3 0 268 356 326 30
124 020571 / បឋមសិក្សាកោះរាម 2 2 1 5 0 0 1 2 42 9 2 0 0 2 4 4 0 253 355 329 26
125 020572 / បឋមសិក្សាកោះរាម 0 0 0 7 0 0 2 2 35 10 3 0 0 5 3 9 0 260 347 336 11
126 020573 / បឋមសិក្សាកោះរាម 1 1 0 1 0 0 2 1 40 3 1 0 0 4 0 1 0 238 305 293 12
127 020574 / បឋមសិក្សារូងអំពិល 4 1 0 4 0 0 2 3 45 2 1 0 0 1 2 2 0 266 356 333 23
128 020575 / បឋមសិក្សារូងអំពិល 0 1 0 9 0 0 4 1 40 5 2 0 0 0 3 2 0 249 335 316 19
129 020576 / បឋមសិក្សាជ្រោយស្នា 1 0 0 4 0 0 1 4 14 2 1 0 0 4 1 4 0 266 309 302 7
130 020577 / អនុវិទ្យាល័យខ្នាចរមាស 0 2 0 4 0 0 2 1 66 2 2 0 0 2 2 5 0 230 341 318 23
131 020578 / អនុវិទ្យាល័យខ្នាចរមាស 1 1 2 0 0 0 0 6 58 3 2 0 0 3 1 4 241 0 341 322 19
132 020579 / អនុវិទ្យាល័យខ្នាចរមាស 0 1 0 5 0 0 2 1 44 5 2 0 0 6 3 2 0 234 324 305 19
133 020689 / បឋមសិក្សាទំនប់តាកូន 0 1 0 8 0 0 2 0 14 2 3 0 0 0 2 1 0 122 171 155 16
134 020708 / បឋមសិក្សារហាលសួង 0 0 0 6 0 0 0 3 29 6 3 0 0 3 0 4 0 272 349 326 23
135 020711 / បឋមសិក្សាព្រែកនរិន្ទ 1 0 0 3 0 0 1 1 26 1 3 0 0 3 2 5 0 346 411 392 19
136 020713 / បឋមសិក្សាព្រែកនរិន្ទ 0 0 0 5 0 0 1 0 44 4 1 0 0 2 0 5 0 241 319 303 16
137 020736 / បឋមសិក្សាក្ដាំងងា 1 1 1 11 0 0 3 6 37 3 4 0 0 7 3 3 0 262 374 342 32
138 020737 / បឋមសិក្សាក្ដាំងងា 3 2 1 11 0 0 6 0 46 3 3 0 0 3 3 1 0 223 327 305 22
139 020738 / បឋមសិក្សាអូរកំបុត 4 0 0 6 0 0 0 0 26 5 2 0 0 3 1 3 0 282 341 332 9
140 020739 / បឋមសិក្សាអូរកំបុត 3 1 1 9 0 0 1 2 22 6 2 0 0 4 5 3 0 271 345 330 15
141 020740 / បឋមសិក្សាអូរកំបុត 2 2 0 5 0 0 1 0 34 3 1 0 0 6 3 7 0 268 341 332 9
142 020741 / បឋមសិក្សាក្ដាំងងា 0 0 0 5 0 0 0 3 22 1 3 0 0 2 0 3 0 329 390 368 22
143 020742 / បឋមសិក្សាក្ដាំងងា 1 1 0 4 0 0 1 2 36 1 4 0 0 2 3 3 0 364 439 422 17
144 020743 / បឋមសិក្សាព្រែកស្នោរ 2 1 0 6 0 0 2 2 37 6 4 0 0 4 0 4 0 207 393 275 18
145 020744 / បឋមសិក្សាព្រែកស្នោរ 2 1 2 19 0 0 2 2 33 0 1 0 0 6 6 3 0 221 313 298 15
146 020745 / បឋមសិក្សាព្រែកស្នោរ 6 1 0 10 0 0 1 3 38 5 2 0 0 5 2 6 0 220 320 299 21
147 020746 / វត្តក្ដាំងងា 5 0 0 4 0 0 0 1 42 3 1 0 0 3 1 4 0 300 391 365 26
148 020747 / វត្តក្ដាំងងា 3 1 2 4 0 0 0 1 41 1 3 0 0 4 0 2 0 330 407 392 15
149 020754 / បឋមសិក្សារហាលសួង 1 2 3 12 0 0 3 0 37 3 4 0 0 3 1 2 0 309 0 0 0
150 020755 / បឋមសិក្សារហាលសួង 3 1 0 1 0 0 0 1 42 10 2 0 0 10 1 3 0 257 333 323 10
151 020771 / វត្តប៉ោយយ៉ង់ 2 1 1 3 0 0 0 2 8 1 2 0 0 1 1 0 0 165 192 187 5
152 020791 / បឋមសិក្សាឃុំកោះជីវាំង 3 2 1 11 0 0 4 1 23 1 2 0 0 5 2 5 0 329 409 389 20
153 020792 / បឋមសិក្សាឃុំកោះជីវាំង 0 0 1 2 0 0 2 2 9 2 0 0 0 1 1 3 0 123 151 146 5
154 020796 / បឋមសិក្សាព្រែកទាល់ 2 0 1 6 0 0 0 1 21 1 2 0 0 1 3 9 0 308 368 355 18
155 020797 / បឋមសិក្សាព្រែកទាល់ 0 0 0 3 0 0 0 8 6 7 3 0 0 3 5 8 0 243 291 280 11
156 020798 / បឋមសិក្សាព្រែកទាល់ 2 1 1 3 0 0 1 0 8 1 0 0 0 4 2 5 0 173 213 201 12
157 020799 / បឋមសិក្សាតាម៉ឺន 0 0 0 3 0 0 2 2 38 2 1 0 0 2 2 3 0 134 195 189 6
158 021034 / បឋមសិក្សាបឹងអំពិល 1 1 1 6 0 0 1 1 34 3 2 0 0 4 1 3 0 206 285 264 21
159 021035 / បឋមសិក្សាបឹងអំពិល 0 1 0 7 0 0 1 3 28 4 1 0 0 2 3 0 0 222 283 272 11
160 021198 / បឋមសិក្សាបោះពោធិ៍ 2 0 2 8 0 0 4 3 51 5 6 0 0 1 0 8 0 222 341 312 29
161 021199 / បឋមសិក្សាបោះពោធិ៍ 2 0 0 1 0 0 4 1 57 2 3 0 0 6 2 7 0 297 397 382 15
162 021200 / វត្តរកាបោះពោធិ៍ 0 1 0 5 0 0 2 2 44 8 1 0 0 7 5 12 0 350 459 437 22
163 021201 / បឋមសិក្សាបោះពោធិ៍ 2 1 1 3 0 0 1 0 53 5 0 0 0 4 5 9 0 241 350 325 25
164 021202 / បឋមសិក្សាបោះពោធិ៍ 4 1 1 9 0 0 5 2 66 4 3 0 0 7 4 7 0 328 458 441 17
165 021203 / បឋមសិក្សាអូរខ្ជាយត្បូង 4 2 2 6 0 0 4 3 34 4 7 0 0 4 3 4 0 225 316 302 14
166 021204 / បឋមសិក្សាអូរខ្ជាយជើង 2 0 0 2 0 0 1 2 33 7 0 0 0 2 3 4 0 151 232 207 25
167 021205 / បឋមសិក្សាអូរខ្ជាយជើង 1 0 0 11 0 0 2 3 30 7 3 0 0 5 1 1 0 164 250 228 22
168 021206 / វត្តចែង 1 0 0 4 0 0 1 0 13 2 0 0 0 3 1 2 0 165 195 192 3
169 021209 / អនុវិទ្យាល័យអូរដំបង១ 1 3 3 6 0 0 3 2 45 4 3 0 0 3 6 6 0 230 336 315 21
170 021210 / បឋមសិក្សាអូរដំបង១ 1 2 2 8 0 0 2 1 44 6 3 0 0 5 5 5 0 252 360 336 24
171 021211 / បឋមសិក្សាអូរដំបង១ 1 2 0 6 0 0 1 1 45 2 1 0 0 7 2 3 0 289 390 360 30
172 021212 / បឋមសិក្សាអូរដំបង១ 3 2 0 7 0 0 3 3 43 4 3 0 0 3 2 4 0 229 320 306 14
173 021213 / បឋមសិក្សាវត្តចែង 0 1 1 3 0 0 1 1 19 5 0 0 0 0 2 1 0 123 169 157 12
174 021214 / បឋមសិក្សាវត្តចែង 2 0 0 1 0 0 1 0 24 1 0 0 0 2 2 1 0 113 153 147 6
175 021215 / បឋមសិក្សាអូរស្រឡៅ 3 1 0 4 0 0 2 4 32 1 5 0 0 5 7 4 0 255 351 323 28
176 021216 / បឋមសិក្សាអូរស្រឡៅ 2 0 0 3 0 0 2 2 33 5 5 0 0 8 7 3 0 282 377 352 25
177 021217 / វត្តបោះបេង 3 0 1 6 0 0 3 1 31 5 2 0 0 2 2 3 0 205 278 264 14
178 021218 / វត្តបោះបេង 3 4 0 6 0 0 2 0 33 4 4 0 0 6 2 5 0 216 298 285 13
179 021219 / វត្តស្វាយធំ 0 1 1 3 0 0 1 1 19 5 0 0 0 0 2 1 0 123 169 157 12
180 021220 / បឋមសិក្សាស្វាយធំ 0 1 2 8 0 0 2 3 39 5 1 0 0 3 4 1 263 0 354 332 22
181 021221 / បឋមសិក្សាស្វាយធំ 1 4 0 7 0 0 3 1 42 4 1 0 0 8 4 3 0 308 401 386 15
182 021222 / វត្តសន្តិវ័ន្ត 3 1 1 16 1 1 0 0 27 3 7 0 0 5 2 7 0 252 0 0 0
183 021223 / វត្តសន្តិវ័ន្ត 5 1 0 13 0 0 2 2 42 3 0 0 0 2 3 4 0 240 249 317 32
184 021224 / បឋមសិក្សាអូរដំបង២ 1 4 0 10 0 0 1 1 26 4 1 0 0 2 1 2 0 216 0 0 0
185 021225 / បឋមសិក្សាអូរដំបង២ 2 2 3 0 0 0 0 1 52 3 4 0 0 7 1 1 0 265 356 341 15
186 021226 / បឋមសិក្សាស្វាយជ្រុំ 3 1 1 16 0 0 1 1 27 3 7 0 0 5 2 7 0 252 355 331 24
187 021227 / បឋមសិក្សាស្វាយជ្រុំ 2 1 1 19 0 0 3 0 40 4 4 0 0 2 1 5 0 297 405 379 26
188 021228 / បឋមសិក្សាដំបូកខ្ពស់ 7 2 1 8 0 0 0 3 22 11 3 0 0 7 5 6 0 196 286 271 15
189 021229 / វត្តកំណប់ 9 2 1 11 0 0 4 4 20 2 2 0 0 4 3 3 0 212 282 277 5
190 021230 / វត្តកំណប់ 1 4 0 10 0 0 1 1 26 4 1 0 0 2 1 2 0 216 0 0 0
191 021231 / បឋមសិក្សាដំបូកខ្ពស់ 2 0 3 5 0 0 1 4 23 8 0 0 0 3 1 4 0 200 269 254 15
192 021232 / បឋមសិក្សាទួលល្វៀង 4 1 1 7 0 0 2 0 21 8 3 0 0 9 3 4 0 211 291 274 17
193 021233 / បឋមសិក្សាទួលល្វៀង 5 4 1 7 0 0 4 1 21 10 3 0 0 6 3 3 0 199 281 267 14
194 021235 / បឋមសិក្សាទួលល្វៀង 1 0 1 5 0 0 1 1 39 5 2 0 0 3 3 6 0 226 310 293 17
195 021236 / វត្តជាតិក 2 4 1 10 0 0 0 3 23 2 1 0 0 3 1 7 0 243 312 300 12
196 021237 / វត្តជាតិក 2 1 0 5 0 0 2 1 30 4 0 0 0 2 0 3 0 225 286 275 11
197 021244 / វត្តខ្វែង 3 1 0 4 0 0 3 2 47 6 3 0 0 1 1 2 0 146 236 219 17
198 021258 / បឋមសិក្សាប៊ួរខ្នា 3 0 1 4 0 0 6 3 50 7 4 0 0 10 5 7 0 259 384 359 25
199 021330 / បឋមសិក្សាតាសាញត្បូង 0 0 0 3 0 0 0 2 21 2 2 0 0 1 2 1 0 211 257 245 12
200 021343 / សាលារៀនព្រះពន្លា 1 0 0 4 0 0 0 0 24 0 0 0 0 1 2 1 0 137 173 170 3
201 021356 / បឋមសិក្សាត្រពាំងព្រលិត 2 1 1 0 0 0 1 2 23 1 1 0 0 3 0 6 0 166 228 207 21
