ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: កំពង់ឆ្នាំង
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 040185 / សាលាបាលីវត្តខ្សាម 0 1 2 7 0 1 1 0 59 0 0 0 3 2 0 2 2 357 462 437 25
2 040005 / បឋមសិក្សាថ្លុកជ្រៅ 0 2 2 6 0 1 8 2 20 4 0 6 11 3 0 8 4 263 20 340 360
3 040009 / វត្តរវៀងជុំ 0 1 0 2 0 4 1 1 25 5 0 3 4 2 0 4 4 224 187 280 7
4 040014 / សាលារៀនឆ្នុកទ្រូ 0 1 2 9 0 1 3 1 36 5 0 1 3 2 0 9 5 447 552 525 27
5 040015 / សាលារៀនឆ្នុកទ្រូ 0 3 2 6 0 1 2 0 61 1 0 3 3 4 0 11 1 402 525 500 25
6 040031 / សាលារៀនសម្ដេចមុន្នី 0 1 1 5 0 0 0 0 23 3 0 3 3 1 0 6 3 332 403 381 23
7 040053 / វត្តភូមិថ្នល់ 0 0 2 8 0 1 0 0 21 4 0 4 3 3 0 4 3 244 307 297 10
8 040054 / សាលាបុណ្យទឹកជ្រាប់ 0 1 0 2 0 0 1 2 37 2 0 2 1 2 0 11 4 274 356 339 17
9 040055 / វត្តភូមិថ្នល់ 0 1 0 4 0 2 0 1 24 1 0 6 4 1 0 3 3 240 296 290 6
10 040056 / វត្តតាំងត្រពាំង 0 3 0 8 0 3 3 1 30 6 0 1 12 9 0 8 0 307 411 391 20
11 040057 / សាលាបុណ្យភូមិល្វា 0 2 0 7 0 2 2 1 48 16 0 7 9 7 0 10 7 383 517 501 16
12 040058 / វត្តតាំងត្រពាំង 0 2 0 5 0 0 1 0 28 3 0 1 4 8 0 3 4 271 342 330 12
13 040060 / សាលារៀនភូមិក្រោលជី 0 3 5 5 0 1 3 1 46 11 0 11 6 7 0 4 4 351 494 458 36
14 040063 / មត្តេយ្យភូមិបុសមាស 0 4 6 4 0 2 2 0 40 4 0 2 4 4 0 6 3 330 420 411 9
15 040064 / សាលារៀនមាសជុំភូមិសាលាឃុំ 0 2 1 5 0 1 0 1 33 1 0 3 4 1 0 5 2 242 333 301 32
16 040067 / សាលាមត្តេយ្យភូមិក្រាំងខ្មែរ 0 2 0 7 0 2 2 1 48 16 0 7 9 7 0 10 7 383 517 501 16
17 040074 / វត្តពន្លៃ 0 0 0 8 0 2 1 1 58 2 0 2 1 8 0 5 4 268 398 360 38
18 040075 / វត្តពន្លៃ 0 0 1 3 0 0 2 3 40 2 0 5 1 0 0 4 2 260 366 326 0
19 040076 / ដើមពោធិ 0 0 1 1 0 1 1 0 18 3 0 1 1 3 0 4 1 251 314 286 28
20 040080 / សាលារៀនចំបក់រង្សី 0 2 1 3 0 0 3 1 41 1 0 3 4 4 0 11 3 483 576 560 16
21 040081 / បឋមសិក្សាក្រចាប់ 0 0 0 1 0 0 0 1 8 2 0 3 3 3 0 3 0 312 351 336 15
22 040082 / សាលារៀនមុខវត្តត្រពាំងចាន់ 0 1 1 13 0 4 0 0 30 10 0 3 5 4 0 17 5 374 479 467 12
23 040083 / សាលារៀនមុខវត្តត្រពាំងចាន់ 0 3 0 5 0 1 3 0 34 4 0 0 4 7 0 13 3 309 405 386 19
24 040084 / សាលារៀនអ្នកតាពោធិ៍ 0 2 0 3 0 2 5 1 23 5 0 4 3 5 0 9 4 257 337 323 14
25 040085 / សាលារៀនអ្នកតាពោធិ៍ 0 1 1 2 0 2 2 0 33 2 0 3 7 5 0 8 2 259 343 327 16
26 040086 / សាលារៀនអ្នកតាពោធិ៍ 0 3 0 8 0 1 2 0 19 2 0 2 2 4 0 17 2 284 359 346 13
27 040087 / សាលារៀនអ្នកតាពោធិ៍ 0 4 0 4 0 1 1 1 30 5 0 2 2 4 0 8 1 244 325 307 18
28 040098 / សាលាបុណ្យភូមិកោះលត 0 1 10 14 0 4 1 3 59 7 5 0 10 9 6 0 6 5 361 536 496 40
29 040099 / សាលារៀនភូមិកោះថ្កូវ 0 3 6 7 0 2 1 5 29 4 0 2 3 2 0 1 2 371 462 438 24
30 040100 / សាលារៀនភូមិកោះថ្កូវ 0 0 1 5 0 0 1 2 43 0 0 2 0 4 0 2 0 221 290 281 9
31 040101 / សាលារៀនភូមិពាមជ្រៃ 0 1 2 1 0 0 1 1 38 1 0 2 1 3 0 5 4 243 323 303 20
32 040102 / សាលារៀនភូមិគរជ្រុំ 0 3 0 4 0 0 0 3 16 3 0 2 1 3 0 0 5 276 326 316 10
33 040103 / សាលារៀនភូមិគរជ្រុំ 0 1 0 1 0 0 2 0 22 2 0 3 1 4 0 2 0 208 250 246 4
34 040104 / សាលារៀនភូមិបត់ត្រង់ 0 2 2 5 0 0 1 2 25 1 0 7 2 0 0 1 1 237 321 286 35
35 040105 / សាលាបុណ្យភូមិកោះស្លែង 0 1 0 2 0 1 1 1 23 4 0 0 3 2 0 1 1 210 263 250 13
36 040106 / សាលារៀនភូមិពាមពពេច 0 2 1 3 0 1 3 1 32 4 0 6 4 2 0 7 5 243 346 314 32
37 040107 / សាលារៀនភូមិពាមពពេច 0 5 1 3 0 3 0 1 26 2 0 1 5 7 0 6 4 232 330 296 34
38 040108 / សាលារៀនភូមិតាមល់លើ 0 5 6 12 0 3 3 1 33 7 0 4 9 7 0 6 2 348 465 446 19
39 040109 / សាលារៀនភូមិតាមល់លើ 0 2 10 9 0 2 2 3 58 2 0 1 6 2 0 4 4 388 512 493 19
40 040110 / សាលារៀនភូមិតាមល់ក្រោម 0 3 7 6 0 4 0 2 51 6 0 4 1 5 0 6 7 364 526 466 60
41 040111 / សាលាបុណ្យភូមិដងទង់ 0 0 1 5 0 0 0 1 24 4 0 2 4 2 0 4 3 238 304 288 16
42 040112 / សាលារៀនគៀនតាម៉ា 0 3 0 5 0 0 2 1 46 3 0 1 1 3 0 1 1 309 391 376 15
43 040116 / សាលាបុណ្យភូមិអន្លង់អក 0 1 0 0 0 2 0 1 5 2 0 0 3 1 0 0 1 81 102 97 5
44 040135 / សាលាបុណ្យភូមិផ្សារលើ 0 2 1 12 0 1 1 0 82 2 0 3 2 4 0 3 4 369 518 485 33
45 040135 / សាលាបុណ្យភូមិផ្សារលើ 0 2 1 12 0 1 1 0 82 2 0 3 2 4 0 3 4 369 518 485 33
46 040147 / វត្តទេពធីតារាម 0 0 0 31 0 1 2 0 47 7 0 2 2 9 0 5 5 308 451 419 32
47 040148 / វត្តទេពធីតារាម 0 1 0 9 0 1 3 1 38 2 0 4 2 4 0 2 0 271 262 338 25
48 040149 / វត្តទេពធីតារាម 0 1 0 22 0 2 2 0 46 7 0 0 3 2 0 2 0 293 196 380 16
49 040154 / សាលារៀនអារញ្ញ 0 1 0 12 0 2 2 3 44 0 0 1 2 4 0 4 2 393 296 470 26
50 040155 / សាលារៀនអារញ្ញ 0 1 1 9 0 2 2 4 47 2 0 0 2 4 0 3 1 330 428 408 20
51 040156 / សាលារៀនអារញ្ញ 0 2 0 7 0 3 1 4 40 4 0 3 2 0 0 0 2 303 389 371 18
52 040157 / សាលារៀនអារញ្ញ 0 0 0 6 0 0 5 1 31 2 0 0 2 1 0 4 1 307 375 360 15
53 040158 / សាលារៀនអារញ្ញ 0 1 0 2 0 0 1 0 35 1 0 1 0 1 0 2 0 273 321 317 4
54 040159 / សាលារៀនអារញ្ញ 0 1 0 2 0 2 1 5 35 2 0 1 1 0 0 3 1 223 291 277 14
55 040164 / សាលាបុណ្យភូមិទួលក្រឡាញ់ 0 0 0 3 0 0 3 3 38 3 0 0 0 3 0 6 1 278 350 338 12
56 040166 / សាលាបុណ្យភូមិកណ្ដាល 0 1 0 3 0 0 2 1 33 1 0 1 0 2 0 4 1 245 311 294 17
57 040170 / សាលាគំរូក្រុងត្បូង 0 0 0 9 0 1 0 2 47 4 0 2 1 4 0 4 3 345 443 422 21
58 040171 / សាលាគំរូក្រុងត្បូង 0 3 1 5 0 2 1 3 51 1 0 1 2 1 0 5 4 321 421 401 20
59 040172 / សាលាគំរូក្រុងត្បូង 0 1 1 8 0 0 3 2 51 0 0 2 2 0 0 4 0 341 429 415 14
60 040173 / សាលាបឋមសិក្សាវត្តក្ដីត្នោត 0 1 0 5 0 0 1 1 35 2 0 2 2 0 0 5 1 341 414 396 18
61 040174 / បឋមសិក្សាក្ដីត្នោត 0 2 0 6 0 1 1 1 41 0 0 2 0 0 0 5 1 284 363 344 19
62 040175 / វត្តធម្មយុត្តិ 0 2 0 11 0 0 3 1 53 3 0 0 2 4 0 3 4 416 520 502 18
63 040176 / វត្តធម្មយុត្តិ 0 0 0 11 0 1 3 1 41 1 0 3 1 4 0 8 4 392 493 470 23
64 040177 / សាលាគំរូក្រុងជើង 0 3 0 3 0 0 1 2 28 4 0 3 0 3 0 1 1 362 432 411 21
65 040178 / សាលាគំរូក្រុងជើង 0 1 0 10 0 1 2 2 40 1 0 1 1 2 0 0 0 290 367 351 16
66 040179 / វិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង 0 0 0 7 0 1 2 2 23 1 0 2 0 5 0 5 2 294 367 344 23
67 040180 / វិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង 0 0 0 3 0 0 0 0 42 2 0 3 1 2 0 3 1 284 363 341 22
68 040181 / វិទ្យាល័យក្រុងកំពង់ឆ្នាំង 0 1 0 5 0 1 1 1 35 6 0 0 0 3 0 6 1 461 549 521 28
69 040182 / សាលាបាលីវត្តខ្សាម 0 0 0 1 0 0 0 0 33 1 0 0 1 4 0 0 1 273 329 314 15
70 040183 / សាលាបាលីវត្តខ្សាម 0 1 0 1 0 1 1 1 32 0 0 1 0 1 0 4 0 256 315 299 16
71 040184 / សាលារៀនម្សាច័ន្ទលាភ 0 1 0 6 0 1 1 1 32 1 0 4 2 2 0 3 0 388 457 442 15
72 040186 / សាលាបាលីវត្តខ្សាម 0 0 0 2 0 0 0 1 51 2 0 3 1 3 0 4 0 381 478 448 30
73 040187 / សាលារៀនម្សាច័ន្ទលាភ 0 2 0 2 0 1 0 1 33 1 0 1 2 4 0 1 2 336 397 386 11
74 040188 / សាលារៀនម្សាច័ន្ទលាភ 0 1 0 10 0 1 1 2 54 4 0 1 4 2 0 7 5 460 595 552 43
75 040189 / សាលារៀនភូមិកង្កែប 0 6 1 7 0 1 0 3 31 7 0 6 2 6 0 8 8 336 468 422 46
76 040190 / សាលារៀនភូមិកង្កែប 0 2 5 8 0 2 6 0 44 9 0 4 5 5 0 10 2 311 424 413 11
77 040191 / សាលារៀនភូមិធ្លក 0 1 1 5 0 3 3 1 61 9 0 3 6 4 0 8 4 261 397 370 27
78 040192 / សាលារៀនភូមិធ្លក 0 2 1 2 0 0 0 1 69 3 0 1 2 5 0 7 4 218 350 315 35
79 040193 / សាលារៀនភូមិធ្លក 0 3 1 2 0 2 0 0 46 5 0 4 4 4 0 6 4 198 292 279 13
80 040194 / អនុវិទ្យាល័យច្រណូក 0 4 2 3 0 2 0 1 19 3 0 2 2 5 0 5 2 374 433 424 9
81 040195 / អនុវិទ្យាល័យច្រណូក 0 1 0 4 0 1 1 1 25 2 0 3 1 2 0 3 4 229 286 277 9
82 040196 / អនុវិទ្យាល័យច្រណូក 0 2 0 2 0 2 1 0 22 1 0 1 1 1 0 6 2 190 238 231 7
83 040197 / សាលារៀនភូមិឯលិច 0 3 1 6 0 5 3 2 31 8 0 7 7 2 0 6 5 410 509 496 13
84 040198 / សាលារៀនភូមិឯលិច 0 1 0 9 0 2 0 3 35 7 0 6 7 4 0 4 1 292 381 371 10
85 040199 / សាលារៀនភូមិឯលិច 0 0 2 7 0 1 0 3 29 5 0 3 5 4 0 4 3 293 365 359 6
86 040200 / សាលាបុណ្យភូមិថ្នល់ 0 1 1 2 0 0 3 1 23 1 0 2 0 0 0 6 2 222 290 264 26
87 040201 / សាលាបុណ្យភូមិថ្នល់ 0 1 0 2 0 1 1 1 21 1 0 0 0 2 0 3 6 212 272 251 21
88 040203 / សាលាបុណ្យភូមិគុយ 0 1 2 2 0 3 0 0 8 4 0 3 4 4 0 1 2 135 178 169 9
89 040205 / សាលាឆាន់វត្តប្រាសាទ 0 1 1 1 0 1 0 1 13 5 0 2 0 3 0 4 1 199 256 232 24
90 040206 / វត្តជ្រលង 0 0 1 3 0 2 2 0 32 1 0 1 4 2 0 4 4 238 314 294 20
91 040207 / វត្តជ្រលង 0 1 0 2 0 1 1 0 32 11 0 1 3 4 0 5 3 272 362 336 26
92 040208 / សាលារៀនដារ 0 4 2 8 0 1 0 5 26 4 0 6 3 3 0 3 0 230 308 295 13
93 040209 / សាលារៀនដារ 0 0 2 6 0 0 4 3 26 3 0 3 0 4 0 3 3 270 350 327 23
94 040210 / សាលារៀនដារ 0 1 3 4 0 2 2 2 40 5 0 5 2 5 0 3 0 274 369 348 21
95 040211 / បឋមសិក្សាវត្តពោធិអណ្ដែត 0 1 0 8 0 1 4 2 33 4 0 4 1 4 0 5 2 290 375 359 16
96 040212 / បឋមសិក្សាវត្តពោធិអណ្ដែត 0 2 0 5 0 0 2 1 46 3 0 1 1 3 0 1 1 309 391 376 15
97 040213 / បឋមសិក្សាវត្តពោធិអណ្ដែត 0 0 1 1 0 1 1 0 18 3 0 4 3 1 0 0 1 207 259 241 18
98 040219 / បឋមសិក្សាកំពង់បឹង 0 0 0 3 0 3 0 1 44 2 0 1 1 1 0 5 0 345 421 406 15
99 040220 / បឋមសិក្សាកំពង់បឹង 0 1 0 5 0 1 1 0 34 0 0 1 4 1 0 1 1 364 435 414 21
100 040221 / បឋមសិក្សាកំពង់បឹង 0 0 0 5 0 1 0 0 41 3 0 1 0 3 0 1 1 363 435 419 16
101 040224 / សាលា.បណ្ដែតទឹកថ្នល់ឈើទាល 0 1 0 9 0 0 3 2 24 5 0 6 4 3 0 4 6 225 320 292 28
102 040227 / បឋមសិក្សាពោធិ៍លើ 0 3 0 9 0 0 0 0 47 1 0 2 3 3 0 4 1 257 364 330 34
103 040228 / បឋមសិក្សាពោធិ៍លើ 0 0 0 10 0 2 0 4 35 4 0 4 5 3 0 1 2 239 334 309 25
104 040229 / សាលាបុណ្យកំពង់បាចិន 0 0 0 10 0 0 2 1 23 4 0 1 3 4 0 6 4 329 415 387 28
105 040230 / សាលាបុណ្យភូមិថ្មី 0 1 1 17 0 1 2 3 41 4 0 2 5 6 0 6 4 239 371 332 39
106 040231 / បឋមសិក្សាភូមិដំណាក់កកោះ 0 0 2 15 0 2 5 0 47 2 0 3 5 6 0 3 2 310 423 402 21
107 040232 / សាលាបុណ្យភូមិសំរោង 0 5 2 21 0 2 3 3 47 6 0 6 3 10 0 11 3 338 491 460 31
108 040233 / សាលាបុណ្យភូមិពោធិ៍លើ 0 2 1 8 0 0 4 3 40 3 0 0 3 10 0 5 5 230 334 314 20
109 040234 / មណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ 0 1 0 9 0 0 3 2 24 5 0 6 4 3 0 4 6 225 0 320 292 28
110 040243 / សាលាឆាន់វត្តសំរោងសែន 0 0 3 0 0 0 0 4 13 2 0 1 2 1 0 0 0 210 245 232 13
111 040244 / បឋមសិក្សាសំរោងសែន 0 0 1 2 0 1 0 0 13 2 0 0 1 1 0 0 1 220 245 242 3
112 040299 / សាលាបុណ្យភូមិជំទាវសុខ 0 6 1 5 0 2 3 2 70 5 0 5 5 6 0 10 7 347 490 474 16
113 040300 / ក្លឹបកុមារភូមិចក 0 3 2 15 0 1 3 1 71 3 0 4 5 2 0 4 5 316 451 435 16
114 040303 / សាលាធម្មសភាវត្តសេរីតេជៈ 0 5 2 10 0 4 3 9 147 8 0 9 9 9 0 14 3 354 616 586 30
115 040310 / សាលាបុណ្យភូមិវាលល្វាង 0 5 0 1 0 4 4 0 58 7 0 5 4 4 0 7 3 424 547 526 21
116 040314 / សាលារៀនកំពង់ក្ដារ 0 0 1 5 0 0 1 1 52 2 0 2 2 6 0 5 0 166 246 243 13
117 040315 / សាលារៀនកំពង់ក្ដារ 0 3 0 11 0 3 1 1 60 3 0 3 6 3 0 4 4 333 463 435 28
118 040316 / សាលារៀនព្រែកគន្លង 0 6 2 8 0 6 2 4 20 4 0 4 5 6 0 12 1 393 564 533 31
119 040317 / សាលារៀនសំរិទ្ធិជ័យ 0 0 0 5 0 2 1 2 45 2 0 3 3 1 0 2 2 314 401 382 19
120 040318 / សាលារៀនកំពង់ត្រឡាចក្រោម 0 1 1 4 0 1 2 0 58 2 0 1 3 1 0 6 1 279 379 360 19
121 040319 / សាលារៀនវិហារឥស្លាម 0 2 3 6 0 1 3 1 63 4 0 2 1 2 0 0 6 251 356 345 11
122 040320 / សាលារៀនវិហារឥស្លាម 0 1 3 5 0 0 2 1 46 3 0 0 4 1 0 4 2 241 323 313 10
123 040321 / សាលារៀនអ្នកតាហាង 0 1 3 10 0 0 2 3 43 5 0 5 2 7 0 3 1 266 376 351 25
124 040322 / សាលារៀនអ្នកតាហាង 0 1 0 3 0 0 1 0 58 3 0 4 0 3 0 5 2 318 419 398 21
125 040323 / សាលារៀនអ្នកតាហាង 0 2 1 4 0 0 1 1 76 4 0 3 0 4 0 4 3 300 420 403 17
126 040329 / សាលាបុណ្យភូមិវត្ត 0 2 1 12 0 0 2 1 55 7 0 6 4 6 0 5 7 443 593 551 42
127 040338 / បឋមសិក្សាក្រឡាញ់ 0 3 1 1 0 0 3 1 107 5 0 1 4 4 0 7 4 388 549 529 520
128 040339 / មណ្ឌលកុមារកំព្រា 0 1 0 6 0 0 2 1 64 0 0 2 1 1 0 6 0 292 403 376 27
129 040340 / មណ្ឌលកុមារកំព្រា 0 3 2 7 0 1 3 0 51 4 0 1 1 5 0 5 2 326 421 411 10
130 040341 / បឋមសិក្សាសាលាលេខ៥ 0 3 0 7 0 7 2 1 68 4 0 0 3 0 0 2 2 274 407 373 34
131 040342 / បឋមសិក្សាសាលាលេខ៥ 0 3 1 4 0 1 0 2 77 6 0 5 0 4 0 3 3 265 410 374 36
132 040343 / បឋមសិក្សាសាលាលេខ៥ 0 2 1 3 0 1 3 1 51 4 0 0 1 2 0 4 3 279 383 355 28
133 040344 / បឋមសិក្សាសាលាលេខ៥ 0 1 1 6 0 0 1 1 70 2 0 1 1 5 0 1 0 262 393 352 41
134 040345 / សាលារៀនស្រែប្រីយ៍ 0 2 0 3 0 2 0 2 98 4 0 1 1 3 0 7 2 318 458 443 15
135 040346 / បឋមសិក្សាស្រែប្រីយ៍ 0 0 1 3 0 5 0 1 77 3 0 1 5 3 0 5 6 324 450 434 16
136 040347 / សាលារៀនឥស្លាម 0 1 0 2 0 1 5 4 52 6 0 0 2 4 0 3 2 377 481 459 22
137 040348 / សូរ៉ាវចាន់គៀក 0 1 2 4 0 0 0 2 49 1 0 1 2 2 0 4 2 226 303 296 7
138 040349 / វត្តលាជ 0 2 1 5 0 4 2 2 56 3 0 2 0 2 0 3 1 340 437 423 14
139 040350 / សាលាបុណ្យ 0 1 1 7 0 1 2 1 46 2 0 2 3 1 0 3 0 282 384 352 32
140 040368 / សាលាបឋមសិក្សាសែប 0 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0 0 1 1 0 1 0 203 218 214 214
141 040369 / សាលាបឋមសិក្សាសែប 0 1 0 4 0 1 1 1 48 2 0 2 2 3 0 1 3 372 452 441 11
142 040370 / សាលាបឋមសិក្សាសែប 0 0 2 2 0 1 2 0 35 3 0 3 4 2 0 3 4 248 332 309 23
143 040393 / បឋមសិក្សាសំព័រ 0 1 3 1 0 2 3 3 21 6 0 4 2 4 0 3 4 271 328 328 10
144 040394 / វិហារចិន 0 1 4 5 0 1 0 0 15 1 0 5 1 1 0 1 2 294 350 331 19
145 040406 / សាលាបុណ្យប៉ាហ៊ី 0 0 0 2 0 0 1 0 24 2 0 1 1 2 0 3 5 208 260 249 11
146 040413 / បឋមសិក្សាទ័ពស្រូវ 0 2 3 6 0 3 1 0 27 1 0 1 0 1 0 4 0 352 415 401 14
147 040414 / អនុវិទ្យាល័យទ័ពស្រូវ 0 3 1 6 0 0 1 4 23 3 0 0 0 2 0 8 0 299 359 350 19
148 040415 / បឋមសិក្សាព្រាល 0 2 0 8 0 1 0 2 12 3 0 2 1 0 0 4 1 398 447 434 13
149 040416 / សាលាបុណ្យភូមិឈើនាគ 0 1 1 6 0 0 1 0 23 1 0 0 1 0 0 0 0 140 177 174 3
150 040417 / សាលាបុណ្យភូមិទ័ពត្បែង 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 121 31 128 3
151 040418 / បឋមសិក្សាស្ដុកកប្បាស 0 1 8 12 0 0 2 1 14 3 0 1 3 3 0 5 3 345 413 401 12
152 040419 / សាលាបុណ្យភូមិថ្មរាប 0 0 0 4 0 0 1 1 7 2 0 0 0 0 0 1 1 169 199 186 13
153 040420 / សាលាបុណ្យភូមិឫស្សីដូច 0 0 0 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 172 183 183 0
154 040421 / សាលាបុណ្យភូមិផ្លូវគោ 0 1 2 10 0 2 3 1 18 2 0 3 2 3 0 7 2 299 360 355 5
155 040422 / វត្តស្ទឹង 0 0 0 1 0 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 3 0 226 249 244 5
156 040446 / សាលារៀនជ្រៃបាក់ 0 1 0 11 0 1 2 0 45 2 0 1 2 1 0 2 1 380 484 449 25
157 040447 / សាលាបុណ្យភូមិព្រៃលាក់នាង 0 2 0 36 0 3 1 2 34 1 0 0 3 7 0 6 2 264 374 361 13
158 040465 / អនុវិទ្យាល័យក្រាំងលាវ 0 6 0 21 0 4 6 3 21 10 0 3 11 13 0 6 3 292 434 399 35
159 040466 / សាលាបុណ្យស្រែវាល 0 1 1 17 0 0 0 1 26 0 0 0 11 5 0 2 0 264 340 328 12
160 040471 / សាលាបុណ្យជ្រលងកក់ 0 2 1 16 0 1 0 1 13 3 0 2 4 2 0 7 2 216 281 270 11
161 040487 / វត្តប្រស្នឹប 0 3 1 20 0 1 4 1 27 8 0 7 5 14 0 7 7 240 356 345 11
162 040502 / សាលាបុណ្យវត្តគ្រួស 0 0 0 7 0 2 1 3 66 1 0 0 0 3 0 4 3 362 469 452 17
163 040503 / សាលារៀនគ្រួស 0 1 1 7 0 2 0 1 64 1 0 1 1 1 0 1 2 242 337 325 12
164 040504 / សាលារៀនគ្រួស 0 0 0 3 0 0 2 0 70 3 0 2 2 1 0 1 1 239 333 324 9
165 040515 / វត្តក្ដីត្នោត 0 0 1 4 0 0 4 7 52 2 0 1 3 5 0 2 3 439 539 523 16
166 040510 / សាលាបុណ្យភូមិជារៅ 0 1 0 2 0 1 1 2 32 2 0 0 3 4 0 7 0 382 0 0 0
167 040534 / សាលាបុណ្យថ្មកែវ 0 0 1 7 0 1 4 1 51 3 0 1 3 1 0 7 1 426 532 507 25
168 040554 / សាលារៀនអូរសណ្ដាន់ថ្មី 0 1 1 5 0 1 0 0 13 1 0 0 2 0 0 2 1 160 195 187 8
169 040561 / សាលាបុណ្យននាមទទឹង 0 0 0 2 0 0 0 1 13 1 0 0 3 2 0 2 2 276 308 302 6
170 040563 / សាលារៀនគោកស្ដៅ 0 3 0 6 0 4 1 3 41 4 0 2 3 4 0 3 3 406 504 483 21
171 040564 / សាលារៀនគោកស្ដៅ 0 1 1 9 0 1 0 0 30 8 0 2 4 4 0 10 8 410 504 488 16
172 040578 / សាលាបុណ្យត្រពាំងស្រង៉ែ 0 2 4 8 0 2 5 9 59 15 0 8 4 10 0 7 4 411 532 548 34
173 040582 / សាលារៀនត្រដក់ពង 0 3 1 13 0 6 2 4 51 9 0 13 7 10 0 15 7 314 497 455 42
174 040583 / សាលារៀនត្រដក់ពង 0 3 1 9 0 2 2 3 52 5 0 9 9 9 0 7 8 380 520 499 21
175 040584 / វត្តតាំងគ្រួស 0 8 5 8 0 7 4 4 66 10 0 9 8 6 0 5 5 440 610 585 25
176 040586 / សាលាបុណ្យជំទាវជ្រែង 0 8 0 14 0 1 4 0 57 10 0 3 6 7 0 8 5 464 513 587 26
177 040587 / សាលាបុណ្យធ្លករលើង 0 1 0 4 0 0 1 2 56 4 0 5 1 4 0 3 1 187 277 269 8
178 040588 / សាលាបុណ្យធ្លករលើង 0 0 0 7 0 0 0 0 18 3 0 3 1 1 0 2 0 348 390 383 7
179 040589 / សាលាបុណ្យជ្រេស 0 1 2 11 0 4 5 3 47 13 0 9 5 6 0 11 6 335 468 458 10
180 040590 / សាលាបុណ្យភូមិតាំងគ្រង 0 2 0 9 0 4 3 1 60 5 0 4 7 10 0 5 4 279 410 393 17
181 040591 / សាលាបុណ្យភូមិខ្នារទៃមោក 0 0 0 0 0 2 0 1 62 5 0 2 2 1 0 5 3 196 282 279 3
182 040592 / វត្តក្រាំងល្វា 0 0 2 5 0 2 3 4 81 6 0 4 5 4 0 4 5 309 452 434 18
183 040593 / វត្តក្រាំងល្វា 0 3 1 6 0 1 2 0 41 2 0 1 2 1 0 5 3 282 364 350 14
184 040594 / សាលាបុណ្យអូរកាខុប 0 1 1 12 0 1 0 2 39 7 0 2 2 3 0 5 3 411 505 489 16
185 040595 / បឋមសិក្សាត្រមួងជ្រុំ 0 1 2 3 0 2 4 1 24 4 0 4 3 4 0 4 1 210 272 267 5
186 040596 / រោងបុណ្យសំបុកក្រៀល 0 0 0 5 0 1 0 1 17 3 0 3 4 5 0 4 4 227 303 274 29
187 040597 / សាលាបុណ្យខ្សាច់ស 0 0 0 4 0 3 1 5 38 8 0 5 0 9 0 5 3 263 364 344 20
188 040602 / សាលាបឋមសិក្សាតាំងខ្មៅ 0 2 2 5 0 3 2 3 35 5 0 3 2 4 0 5 1 448 540 520 20
189 040642 / បឋមសិក្សាច្រកសង្កែ 0 2 4 7 0 1 2 1 42 5 0 3 4 7 0 3 8 400 0 508 489 19
190 040644 / បឋមសិក្សាក្រាំងស្រម៉ 0 3 1 2 0 5 1 1 50 6 0 2 4 4 0 5 4 361 479 449 30
191 040668 / វត្តឈូក 0 1 0 13 0 1 3 2 53 1 0 4 2 4 0 4 3 386 497 477 20
192 040693 / សាលាបុណ្យឆកកណ្ដោល 0 1 0 3 0 1 0 1 29 5 0 4 4 1 0 8 1 273 336 331 5
193 040707 / សាលាឆាន់វត្តឯកលីផល 0 2 1 32 0 1 4 1 25 2 0 3 5 2 0 6 1 216 312 301 10
194 040710 / សាលាបុណ្យភូមិខ្សែត 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 0 0 1 131 146 142 4
195 040712 / សាលាបុណ្យភូមិត្រពាំងជុំ 0 2 1 13 0 0 0 2 42 6 0 3 2 3 0 4 2 429 537 509 28
196 040715 / សាលាបុណ្យភូមិមោង 0 2 1 1 0 0 2 0 10 4 0 1 1 3 0 6 2 170 210 206 4
