ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: កណ្តាល
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 080110 / បឋមសិក្សារកា 0 0 1 0 0 0 0 1 18 2 0 0 0 0 0 0 0 376 407 398 9
2 081010 / សាលារៀនកុយតិប 0 3 0 1 0 0 0 0 41 3 1 0 3 0 0 10 0 287 400 349 51
3 080004 / សាលារៀនអំពៅព្រៃ 2 0 2 2 1 0 0 1 51 3 2 0 3 0 0 7 0 371 470 445 25
4 080011 / បឋមសិក្សាអន្លង់រមៀត 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279 270 9
5 080037 / សាលាបុណ្យភូមិក្រសាំង 0 1 0 2 0 0 0 5 25 1 1 0 2 0 0 6 0 439 498 482 16
6 080066 / សាលារៀនគោករមៀត 2 1 0 3 0 0 0 1 30 7 0 0 2 0 0 12 0 370 454 428 26
7 080508 / បឋមសិក្សាស្វាយមាស 7 0 0 6 0 0 0 4 63 6 3 0 4 0 0 8 0 466 598 566 32
8 080328 / បឋមសិក្សាជ័យមង្គល 4 0 0 7 2 0 0 1 52 7 1 0 8 0 0 5 0 386 511 473 38
9 081700 / វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនសេរីភាព 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519 453 66
10 080645 / បឋមសិក្សាព្រែកស្ដី 4 1 0 4 2 0 0 2 33 1 3 0 3 0 0 2 0 248 347 303 44
11 081711 / វត្តតាខ្មៅ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 504 31
12 080655 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនព្រែកស្ដី 2 10 2 11 1 0 0 1 36 12 3 0 13 0 0 9 0 367 530 467 63
13 080341 / អនុវិ.ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកោះចូរ៉ាម 1 1 1 2 1 0 0 2 38 2 2 0 1 0 0 5 0 285 383 341 42
14 081699 / វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនសេរីភាព 3 1 1 6 0 0 0 0 54 3 3 0 1 0 0 2 0 415 534 489 45
15 081313 / សាលារៀនពញាឮ 1 1 2 6 2 0 0 1 35 4 8 0 5 0 0 3 0 348 457 416 41
16 080358 / បឋមសិក្សាព្រះប្រសប់ 6 0 2 3 3 0 0 2 50 7 1 0 7 0 0 3 0 390 540 474 66
17 081344 / បឋមសិក្សាបែកថ្លាង 2 2 1 4 0 0 0 1 27 4 1 0 1 0 0 2 0 258 322 303 19
18 080428 / បឋម.ដេហ្ស៊ីស្រ្តេតពិជ័យរង្ស៊ី 0 1 1 6 2 0 0 3 34 2 1 0 4 0 0 4 0 252 321 450 11
19 080647 / បឋមសិក្សាព្រែកស្ដី 2 0 0 3 0 0 0 2 36 1 2 0 5 0 0 7 0 325 427 383 44
20 081701 / វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនសេរីភាព 4 0 0 3 1 0 0 1 60 2 3 0 4 0 0 6 0 380 525 464 61
21 080359 / បឋមសិក្សាព្រះប្រសប់ 3 5 1 10 0 0 0 3 40 6 2 0 1 0 0 6 0 335 457 412 45
22 080360 / បឋមសិក្សាព្រះប្រសប់ 1 0 1 3 1 0 0 0 39 7 4 0 6 0 0 5 0 336 446 403 43
23 080427 / បឋម.ដេហ្ស៊ីស្រ្តេតពិជ័យរង្ស៊ី 3 0 0 6 2 0 0 4 35 3 1 0 6 0 0 11 0 309 399 380 19
24 081022 / សាលាបុណ្យភូមិរកាធំ 1 1 0 1 3 0 0 31 6 3 3 0 3 0 0 7 0 289 364 345 19
25 081041 / វត្តឆក់ឈើនាង 2 1 3 0 0 0 0 0 9 1 1 0 1 0 0 2 0 262 295 282 13
26 081703 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនសេរីភាព 1 0 0 4 0 0 0 5 57 1 0 0 4 0 0 3 0 366 492 440 52
27 081312 / សាលារៀនទួលអំពិល 2 1 0 4 0 0 0 1 26 1 2 0 1 0 0 1 0 270 316 309 7
28 080413 / វត្តសុវណ្ណវត្តី 0 0 3 3 1 0 0 1 17 0 2 0 1 0 0 1 0 210 265 239 26
29 081314 / សាលារៀនពញាឮ 3 0 0 10 2 0 0 2 48 1 3 0 3 0 0 1 0 355 452 428 24
30 081704 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនសេរីភាព 0 2 0 3 0 0 0 2 42 2 2 0 0 0 0 4 0 382 0 0 0
31 081316 / បឋម.ទេពរង្សី 2 0 1 6 1 0 0 2 42 4 0 0 3 0 0 4 0 430 523 495 28
32 081317 / បឋម.ទេពរង្សី 1 1 0 2 1 0 0 2 48 0 3 0 1 0 0 8 0 415 511 482 29
33 080429 / អនុវិទ្យាល័យពុកឫស្សី 1 1 1 3 0 0 0 3 80 5 1 0 2 0 0 4 0 307 427 408 19
34 081705 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនសេរីភាព 3 0 0 4 1 0 0 2 48 1 0 0 2 0 0 4 0 323 417 388 29
35 080482 / បឋមសិក្សាស្វាយរមៀត 0 0 0 4 3 0 0 1 23 1 0 0 0 0 0 2 0 178 237 212 25
36 081427 / បឋមសិក្សាវត្តអណ្ដែត 1 1 1 3 0 0 0 0 15 7 1 0 1 0 0 2 0 341 391 373 18
37 081346 / បឋមសិក្សាបែកថ្លាង 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 241 256 248 8
38 081858 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនសេរីភាព 2 0 1 2 1 0 0 5 44 3 3 0 1 0 0 4 0 434 523 500 23
39 080369 / បឋមសិក្សាឃ្លាំងមឿង 4 2 1 12 2 0 0 3 58 7 3 0 3 0 0 8 0 390 529 493 36
40 080440 / បឋម.ពុកឫស្សីក្រោម 0 2 2 6 1 0 0 1 36 4 3 0 7 0 0 10 0 321 414 393 21
41 080967 / សាលាបុណ្យដើមជ្រៃ 0 0 1 3 5 0 0 1 38 1 0 0 0 0 0 5 0 260 336 314 22
42 080986 / បឋមសិក្សាវត្តជ្រែមួយរយ 2 0 0 5 1 0 0 0 43 4 3 0 3 0 0 5 0 299 384 365 19
43 081320 / វិ.សម្ដេចហ៊ុន សែនព្រែកតាទែន 3 0 0 12 2 0 0 0 71 7 4 0 6 0 0 9 0 519 678 633 45
44 081467 / បឋមសិក្សាពាមប្រជុំ 4 3 1 9 2 0 0 6 50 5 2 0 10 0 0 6 0 324 470 422 48
45 081686 / វិហារឥស្លាម 4 0 0 2 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 0 2 0 358 0 0 0
46 081712 / សាលាឆាន់វត្តតាខ្មៅ 2 1 0 7 2 0 0 2 88 3 1 0 3 0 0 3 0 393 552 505 47
47 080010 / បឋមសិក្សាអន្លង់រមៀត 1 0 0 0 0 0 0 1 15 0 1 0 0 0 0 3 0 261 293 282 11
48 080012 / បឋមសិក្សាអន្លង់រមៀត 0 0 1 2 2 0 0 1 41 0 1 0 1 0 0 6 0 404 478 459 19
49 080013 / សាលាឆាន់វត្តអន្លង់រមៀត 1 0 1 2 1 0 0 1 23 3 1 0 1 0 0 4 0 440 496 478 18
50 080014 / វត្តអន្លង់រមៀត(សាលាឆាន់) 5 0 1 3 2 0 0 4 16 1 1 0 2 0 0 2 0 399 451 436 15
51 080015 / អនុវិទ្យាល័យទួលសាលា 2 1 0 6 1 0 0 1 37 2 1 0 2 0 0 8 0 443 528 504 24
52 080016 / បឋមសិក្សាទួលសាលា 2 0 0 3 1 0 0 1 36 4 2 0 3 0 0 6 0 409 490 467 23
53 080215 / បឋមសិក្សាទួលសាលា 0 0 0 4 0 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 2 0 163 188 180 8
54 080340 / អនុវិ.ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកោះចូរ៉ាម 3 1 0 5 1 0 0 1 61 8 3 0 3 0 0 4 0 283 406 373 33
55 080402 / វត្តសេរីសាគរ 2 0 0 3 2 0 0 1 27 2 1 0 3 0 0 2 0 210 277 253 24
56 080403 / វត្តសេរីសាគរ 0 1 0 0 0 0 0 1 29 1 0 0 0 0 0 5 0 226 280 263 17
57 080404 / វត្តសេរីសាគរ 2 2 0 4 1 0 0 0 51 3 2 0 2 0 0 4 0 330 445 401 44
58 080406 / អនុវិទ្យាល័យសីហនុរាជ្យ 0 2 0 1 0 0 0 5 41 3 2 0 1 0 0 2 0 332 413 389 24
59 080407 / អនុវិទ្យាល័យសីហនុរាជ្យ 1 1 0 0 0 1 0 0 0 39 4 2 0 3 0 0 4 0 432 513 487 26
60 080408 / អនុវិទ្យាល័យសីហនុរាជ្យ 0 1 0 4 0 0 0 0 36 3 1 0 1 0 0 3 0 345 404 394 10
61 080409 / អនុវិទ្យាល័យសីហនុរាជ្យ 1 3 0 0 1 0 0 2 33 1 0 0 2 0 0 2 0 223 295 268 27
62 080410 / អនុវិទ្យាល័យសីហនុរាជ្យ 1 0 0 4 0 0 0 2 37 2 2 0 1 0 0 5 0 257 333 311 22
63 080411 / អនុវិទ្យាល័យសីហនុរាជ្យ 2 0 2 3 0 0 0 0 32 3 2 0 1 0 0 3 0 259 337 307 30
64 080412 / អនុវិទ្យាល័យសីហនុរាជ្យ 2 0 3 4 0 0 0 1 30 4 0 0 2 0 0 4 0 350 418 400 18
65 080414 / វត្តសុវណ្ណវត្តី 0 0 2 2 0 0 0 3 15 2 2 0 0 0 0 5 0 251 301 282 19
66 080415 / បឋមសិក្សាព្រែកតាមាក់ 4 2 0 5 1 0 0 2 27 4 3 0 2 0 0 4 0 469 552 523 39
67 080416 / បឋមសិក្សាព្រែកតាមាក់ 0 3 1 4 2 0 0 1 27 6 1 0 5 0 0 6 0 375 444 431 13
68 080417 / បឋមសិក្សាព្រែកតាមាក់ 1 0 1 2 0 0 0 4 20 2 1 0 2 0 0 7 0 429 499 469 30
69 080418 / បឋមសិក្សាព្រែកតាមាក់ 2 1 0 3 0 0 0 0 23 1 2 0 1 0 0 6 0 348 417 387 30
70 080419 / បឋមសិក្សាព្រែកតាមាក់ 2 0 0 4 1 0 0 0 30 4 1 0 3 0 0 2 0 391 464 438 26
71 080420 / បឋមសិក្សាព្រែកតាមាក់ 0 2 0 6 1 0 0 2 37 2 2 0 0 0 0 4 0 467 555 523 32
72 080421 / វត្តសុវណ្ណវត្តី 0 0 2 1 0 0 0 1 21 1 1 0 5 0 0 1 0 287 333 320 13
73 080422 / វត្តសុវណ្ណវត្តី 1 0 0 0 0 0 0 1 14 0 1 0 0 0 0 4 0 267 306 288 18
74 080646 / បឋមសិក្សាព្រែកស្ដី 3 2 0 4 2 0 0 2 32 3 1 0 2 0 0 9 0 185 278 245 33
75 080648 / បឋមសិក្សាព្រែកស្ដី 7 2 2 1 2 0 0 3 39 8 2 0 6 0 0 4 0 201 324 277 47
76 080652 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនព្រែកស្ដី 1 2 2 5 1 0 0 6 49 10 10 0 7 0 0 7 0 345 0 0 0
77 080656 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែនព្រែកស្ដី 5 3 0 2 1 0 0 1 22 5 2 0 6 0 0 5 0 289 373 341 32
78 081318 / បឋម.ទេពរង្សី 1 0 1 4 0 0 0 1 56 2 1 0 2 0 0 5 0 440 527 513 14
79 081319 / វិ.សម្ដេចហ៊ុន សែនព្រែកតាទែន 3 2 1 7 1 0 0 4 74 7 7 0 6 0 0 12 0 508 686 632 54
80 081322 / បឋមសិក្សាព្រែកតាទែន 0 0 1 6 0 0 0 3 40 7 2 0 5 0 0 5 0 375 476 444 32
81 081323 / បឋមសិក្សាព្រែកតាទែន 0 2 0 10 1 0 0 0 49 8 1 0 5 0 0 4 0 394 489 474 15
82 081324 / បឋមសិក្សាព្រែកតាទែន 3 0 2 6 3 0 0 5 46 7 1 0 6 0 0 5 0 383 493 467 26
83 081325 / បឋមសិក្សាព្រែកតាទែន 0 1 0 5 2 0 0 0 52 1 0 0 1 0 0 5 0 457 541 524 17
84 081347 / បឋមសិក្សាបែកថ្លាង 0 0 0 4 1 0 0 3 14 2 1 0 2 0 0 7 0 470 524 504 20
85 081429 / បឋមសិក្សាវត្តអណ្ដែត 1 0 2 6 1 0 0 1 26 4 2 0 2 0 0 1 0 261 330 307 23
86 081582 / ស្នាក់ការអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម 2 2 0 6 1 0 0 6 58 2 2 0 6 0 0 5 0 486 600 576 24
87 081631 / បឋមសិក្សាពោធិអណ្ដែត 2 2 15 7 3 0 0 2 58 3 2 0 7 0 0 6 0 280 447 387 59
88 081666 / សាលារៀនក្រពើហារ គ 3 2 0 2 1 0 0 2 57 3 0 0 1 0 0 3 0 430 535 504 31
89 081706 / បឋមសិក្សាតាខ្មៅ 1 0 0 7 3 0 0 1 73 4 2 0 2 0 0 2 0 345 470 441 29
90 081707 / បឋមសិក្សាតាខ្មៅ 1 0 1 2 1 0 0 7 61 6 3 0 4 0 0 8 0 357 497 451 46
91 081708 / បឋមសិក្សាតាខ្មៅ 4 0 0 5 0 0 0 1 64 3 1 0 7 0 0 3 0 394 550 482 68
92 081713 / អនុវិទ្យាល័យអនុវត្ត 3 0 0 7 1 0 0 1 57 3 9 0 3 0 0 3 0 397 527 484 43
93 081716 / អនុវិទ្យាល័យអនុវត្ត 2 1 0 9 0 0 0 5 72 1 4 0 7 0 0 5 0 389 539 0 0
94 080271 / បឋម.កោះប្រាក់សង់ថ្មីនៅទួលស្បូវ 6 1 0 4 0 0 0 1 44 5 2 0 4 0 0 9 0 419 526 495 31
95 080272 / បឋម.កោះប្រាក់សង់ថ្មីនៅទួលស្បូវ 5 1 0 6 2 0 0 2 62 5 5 0 6 0 0 2 0 376 507 472 35
96 080273 / បឋម.កោះប្រាក់សង់ថ្មីនៅទួលស្បូវ 2 0 0 2 1 0 0 0 26 3 3 0 1 0 0 6 0 350 416 394 22
97 080274 / បឋម.កោះប្រាក់សង់ថ្មីនៅទួលស្បូវ 1 2 1 9 1 0 0 2 32 2 0 0 1 0 0 2 0 367 442 420 22
98 080276 / សាលារៀនភូមិធំ 3 0 0 1 4 0 0 1 33 1 1 0 1 0 0 2 0 388 471 435 36
99 080277 / សាលារៀនភូមិធំ 1 1 0 4 0 0 0 3 21 4 2 0 3 0 0 4 0 395 466 438 22
100 080279 / សាលារៀនភូមិធំ 1 0 0 1 1 0 0 2 35 2 0 0 0 0 0 7 0 303 374 352 22
101 080283 / សាលារៀនរទាំង 4 1 1 3 0 0 0 1 35 0 1 0 0 0 0 3 0 410 454 459 35
102 080742 / វិទ្យាល័យកំពង់ភ្នំ 1 0 0 2 0 0 0 1 30 5 1 0 3 0 0 3 0 247 325 293 22
103 081263 / បឋមសិក្សាដងគោម 2 3 0 8 5 0 0 1 45 6 3 0 9 0 0 8 0 448 570 538 32
104 081264 / វត្តដងគោម 3 1 0 6 1 0 0 1 38 5 0 0 3 0 0 10 0 397 478 465 13
105 081265 / សាលារៀនកំពង់អុស 1 2 0 12 4 0 0 5 28 9 2 0 5 0 0 9 0 408 518 485 33
106 081267 / សាលារៀនកំពង់អុស 3 2 2 7 1 0 0 1 36 2 2 0 3 0 0 8 0 302 414 369 45
107 081268 / បឋមសិក្សាក្ដុលតាព្រហ្ម 4 2 1 6 1 0 0 1 32 8 5 0 4 0 0 7 0 290 374 361 13
108 081270 / បឋមសិក្សាក្ដុលតាព្រហ្ម 4 1 0 3 1 0 0 2 53 3 3 0 4 0 0 10 0 392 509 476 33
109 081271 / បឋមសិក្សាជ្រៃអណ្ដែត 1 0 0 1 0 0 0 0 22 3 0 0 1 0 0 7 0 343 382 378 4
110 081515 / សាលារៀនវឌ្ឍនៈឈូងលាភ 2 2 2 12 1 0 0 4 59 3 3 0 5 0 0 5 0 359 489 457 32
111 081547 / សាលារៀនកំពង់អុស 1 0 0 1 0 0 0 1 10 3 0 0 2 0 0 0 0 148 194 166 8
112 081815 / សាលារៀនកំពង់អុស 0 1 0 4 0 0 0 0 14 3 0 0 1 0 0 1 0 220 266 244 22
113 081871 / បឋមសិក្សាក្ដុលតាព្រហ្ម 1 0 0 1 0 0 0 0 19 1 2 0 0 0 0 0 0 192 220 216 11
114 080017 / បឋមសិក្សាបារគូ 1 1 1 1 2 0 0 4 64 6 5 0 4 0 0 6 0 508 635 603 32
115 080019 / បឋមសិក្សាបារគូ 3 0 0 2 2 0 0 1 23 1 1 0 0 0 0 3 0 298 363 334 29
116 080034 / សាលារៀនបឹងខ្យាង 1 0 0 0 0 0 0 2 57 4 0 0 2 0 0 3 0 328 420 397 23
117 080111 / បឋមសិក្សាពោធិព្រឹក្ស 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419 423 421 2
118 080114 / សាលារៀនពោធិព្រឹក្ស 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1 0 322 341 337 4
119 080126 / អនុវិទ្យាល័យសៀមរាប 5 1 0 5 1 0 0 0 71 6 2 0 8 0 0 5 0 355 510 459 51
120 080151 / សាលារៀនស្រូល 3 3 1 6 1 0 0 3 45 9 1 0 3 0 0 2 0 431 537 508 29
121 080163 / សាលារៀនបន្ទាយដែក 1 2 0 4 0 0 0 2 58 7 3 0 4 0 0 5 0 327 432 413 19
122 080171 / សាលារៀនខ្សុំ 6 3 3 16 1 0 0 1 56 2 3 0 2 0 0 6 0 254 407 353 54
123 080175 / បឋមសិក្សាឫស្សីស្រុក 2 4 1 3 0 0 0 3 35 1 2 0 1 0 0 3 0 184 285 239 46
124 080202 / បឋមសិក្សាស្ដៅកន្លែង 2 2 1 1 0 0 0 2 41 1 2 0 2 0 0 3 0 319 376 376 25
125 080217 / សាលារៀនព្រែកតាព្រីង 0 0 0 2 0 0 0 0 18 4 0 0 0 0 0 3 0 221 256 248 8
126 080223 / សាលាបុណ្យភូមិប្រាសាទ 5 0 0 3 0 0 0 0 38 5 3 0 3 0 0 3 0 261 332 321 11
127 080225 / បឋមសិក្សាព្រែកតានប់ 2 3 6 5 3 0 0 6 63 5 2 0 3 0 0 9 0 334 473 441 32
128 080229 / សាលាប៉ារ៉ែនក្រោម 1 1 1 2 1 0 0 0 18 1 0 0 1 0 0 3 0 237 274 266 8
129 080235 / បឋមសិក្សាគគីរ 6 0 1 6 1 0 0 1 45 5 1 0 4 0 0 3 0 384 493 457 36
130 080249 / សាលាមត្តេយ្យ​បុទុមសត្ថា 3 1 0 4 1 0 0 1 40 7 0 0 6 0 0 4 0 341 438 408 30
131 080265 / បឋម.កោះតេជោអាគារកើត 7 1 0 8 1 0 0 1 38 6 5 0 3 0 0 6 0 302 405 378 27
132 080303 / អនុវិទ្យាល័យសំរោងធំ 3 4 0 9 1 0 0 4 50 10 2 0 3 0 0 8 0 391 512 485 27
133 080304 / អនុវិទ្យាល័យសំរោងធំ 1 0 1 2 1 0 0 2 24 3 3 0 5 0 0 9 0 299 375 350 25
134 080338 / អនុវិ.ប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនកោះចូរ៉ាម 2 4 2 5 1 0 0 4 49 2 2 0 5 0 0 7 0 279 401 362 39
135 080394 / បឋមសិក្សាព្រែកតាកូវ 0 1 0 6 0 0 0 1 21 0 2 0 1 0 0 4 0 414 491 450 41
136 080450 / អនុវិទ្យាល័យសន្លុង 4 3 2 9 2 0 0 4 49 6 3 0 3 0 0 9 0 393 575 487 88
137 080551 / វិទ្យាល័យកំពង់កុង 1 0 1 3 0 0 0 2 20 3 0 0 0 0 0 2 0 137 189 169 20
138 080559 / បឋមសិក្សាពិសីឧត្តម 1 1 2 5 0 0 0 4 41 4 7 0 3 0 0 12 0 467 575 547 28
139 080610 / បឋមសិក្សាឃ្លាំងលិច 1 0 1 4 3 0 0 2 27 3 2 0 1 0 0 5 0 346 411 395 17
140 080626 / បឋមសិក្សាកំពង់គរ 3 2 1 6 3 0 0 4 56 6 2 0 4 0 0 7 0 303 438 397 11
141 080649 / បឋមសិក្សាព្រែកស្ដី 1 2 0 7 2 0 0 4 42 5 1 0 5 0 0 5 0 270 378 344 34
142 080674 / វត្តកំពង់សំបួរពុទ្ធិកៈ 3 2 1 3 1 0 0 1 50 6 2 0 0 0 0 6 0 258 294 333 61
143 080675 / វត្តកំពង់សំបួរសាលាធម្មសភា 2 3 2 2 1 0 0 2 26 5 1 0 3 0 0 4 0 175 276 226 50
144 080676 / វត្តកំពង់សំបួរសាលាធម្មសភា 1 1 0 6 1 0 0 0 29 1 1 0 0 0 0 6 0 132 215 178 37
145 080687 / វិទ្យាល័យហ៊ុន សែន 1 1 1 5 3 0 0 4 35 7 4 0 4 0 0 7 0 313 435 385 50
146 080716 / បឋមសិក្សាខ្ពប 2 0 2 5 1 0 0 2 50 3 2 0 1 0 0 6 0 372 471 446 25
147 080718 / បឋមសិក្សាកំពង់ថ្កុល 6 4 2 6 2 0 0 1 65 8 4 0 5 0 0 9 0 386 525 498 27
148 080734 / បឋមសិក្សាក្បាលជ្រោយ 4 0 1 4 0 0 0 0 47 2 2 0 6 0 0 3 0 341 445 410 35
149 080735 / បឋមសិក្សាកំពង់ភ្នំ 2 0 3 7 1 0 0 1 36 4 2 0 7 0 0 5 0 366 468 434 34
150 080751 / បឋមសិក្សាក្អមសំណរលើ 2 2 0 14 0 0 0 1 44 4 5 0 4 0 0 5 0 341 455 422 33
151 080756 / បឋមសិក្សាបឹងលើ 3 2 2 12 0 0 0 1 68 7 1 0 13 0 0 6 0 333 485 448 37
152 080769 / បឋមសិក្សាពាមរាំងលើ 0 0 0 2 0 0 0 0 29 4 3 0 1 0 0 3 0 361 421 403 18
153 080776 / បឋមសិក្សាព្រែកតូច 5 0 2 3 0 0 0 1 34 4 3 0 4 0 0 6 0 367 453 429 24
154 080792 / បឋមសិក្សាព្រែកទន្លាប់ 4 0 2 8 2 0 0 0 33 3 1 0 7 0 0 9 0 320 425 389 36
155 080802 / បឋមសិក្សាដងក្ដោង 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 324 327 326 1
156 080819 / បឋមសិក្សាខ្នោការ 0 0 1 4 0 0 0 2 39 1 1 0 2 0 0 3 0 380 465 433 32
157 080826 / បឋម.បឹងគ្រំអាគារ(ក) 2 1 2 4 0 0 0 3 66 8 3 0 5 0 0 10 0 430 591 534 57
158 080835 / អនុវិទ្យាល័យកោះកែវ 2 2 0 3 0 0 0 0 26 3 0 0 2 0 0 7 0 302 369 347 22
159 080839 / បឋមសិក្សាកោះរះលើ 2 0 3 3 0 0 0 2 28 2 0 0 5 0 0 4 0 310 378 359 19
160 080862 / ខឿនវិហារវត្តកែវកុមារនេត្រ 0 0 0 0 1 0 0 0 19 2 0 0 2 0 0 2 0 433 470 459 11
161 080904 / បឋមសិក្សាថ្មគរ 0 0 0 3 0 0 0 1 30 2 0 0 0 0 0 1 0 376 427 413 14
162 080905 / បឋមសិក្សាផ្លូវត្រី 1 0 0 4 1 0 0 4 24 4 6 0 3 0 0 5 0 438 515 490 25
163 080912 / បឋមសិក្សាជ្រោយពិសី 2 0 0 2 0 0 0 2 28 2 1 0 0 0 0 5 0 329 409 371 38
164 080914 / ក្បែរផ្ទះធូ ធុន 3 0 0 1 0 0 0 1 23 7 2 0 4 0 0 2 0 301 368 344 24
165 080918 / មន្ទីរពេទ្យស្រុក 0 0 0 6 0 0 0 3 57 8 2 0 1 0 0 2 0 232 322 311 11
166 081028 / សាលាបុណ្យភូមិស្វាយជ្រុំ 0 0 0 1 1 0 0 1 8 0 0 0 2 0 0 0 0 213 232 226 6
167 081096 / សាលារៀនត្រពាំងរាំង 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 0 107 119 113 6
168 081126 / សាលារៀនវត្តចំបក់ 0 0 0 1 0 0 0 1 21 2 1 0 1 0 0 7 0 202 241 236 5
169 081147 / សាលាបុណ្យភូមិព្រៃមាន 0 0 0 4 1 0 0 1 20 2 1 0 2 0 0 2 0 324 376 357 19
170 081164 / អនុវិទ្យាល័យព្រៃពួច 0 0 0 1 0 0 0 8 0 1 0 0 1 0 0 2 0 184 204 197 7
171 081180 / សាលាដំណាក់ត្រពាំងទម្លាប់ 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 2 0 166 176 175 1
172 081193 / វត្តមង្គលបូរី 1 1 0 9 1 0 0 1 35 1 0 0 5 0 0 2 0 243 313 299 14
173 081197 / សាលាបឋមសិក្សាឱង្ការ 0 1 0 3 1 0 0 0 16 2 2 0 2 0 0 4 0 378 426 409 17
174 081203 / សាលាបឋមសិក្សាឈូកក្រពុំ 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 202 217 213 4
175 081230 / សាលារៀនព្រៃគោល 3 2 1 7 0 0 0 1 23 2 1 0 1 0 0 6 0 329 416 376 40
176 081234 / បឋមសិក្សាជ្រៃលាស់ 0 0 0 1 0 0 0 0 20 1 0 0 1 0 0 2 0 189 236 214 22
177 081245 / សាលារៀនពពែលើ 3 0 0 13 1 0 0 4 20 1 4 0 1 0 0 6 0 320 400 373 27
178 081294 / សាលារៀនអរិយកាសប្យ 1 1 1 1 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 0 180 200 197 3
179 081299 / សាលារៀនអង្គសេរី 2 0 0 10 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 0 211 255 236 19
180 081329 / បឋមសិក្សាទេពប្រណម 2 0 0 16 0 0 0 2 26 1 0 0 1 0 0 5 0 250 324 303 21
181 081338 / សាលារៀនដំណាក់ព្រីង 3 4 0 4 1 0 0 0 43 8 3 0 5 0 0 12 0 466 602 549 53
182 081349 / វត្តអង្គខ្នា 0 0 0 2 0 0 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 196 210 208 2
183 081397 / សាលារៀនកោះខែល 0 4 4 3 1 0 0 2 71 10 4 0 5 0 0 9 0 252 409 365 44
184 081410 / សាលារៀនបុទុមសាគរ 1 0 1 2 0 0 0 0 22 3 2 0 0 0 0 1 0 279 328 311 17
185 081421 / សាលារៀនវត្តអណ្ដែត 3 3 0 2 2 0 0 1 27 1 0 0 2 0 0 4 0 179 234 224 10
186 081434 / វិទ្យាល័យក្រាំងយ៉ូវ 0 0 3 4 1 0 0 2 20 3 1 0 4 0 0 1 0 313 380 352 28
187 081450 / សាលារៀនតាយោ 1 0 0 3 0 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 3 0 435 474 466 8
188 081481 / បឋមសិក្សាកូនជ្រែ 4 1 0 3 0 0 0 1 46 7 0 0 1 0 0 5 0 289 381 357 24
189 081530 / សាលារៀនស្អាងស្រែ 2 3 1 9 2 0 0 2 62 8 0 0 4 0 0 7 0 407 532 507 25
190 081540 / សាលាបុណ្យតានូ 1 0 0 12 1 0 0 1 51 13 1 0 4 0 0 5 0 363 464 452 12
191 081553 / សាលារៀនសិត្បូ 1 1 3 13 2 0 0 2 63 1 2 0 1 0 0 10 0 386 518 485 33
