ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: ក្រចេះ
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 100035 / បឋមសិក្សាប្រម៉ា 0 3 7 3 1 3 0 1 12 3 0 0 0 0 0 5 2 193 235 233 2
2 100002 / វត្តសិលានទី 0 2 0 3 0 3 0 3 32 3 0 0 0 0 0 1 0 211 280 258 22
3 100019 / បឋមសិក្សាប្រឡាយទៀក 0 9 6 9 3 7 0 6 43 7 0 0 0 0 0 8 8 358 487 464 23
4 100036 / បឋមសិក្សាប្រម៉ា 0 1 2 4 1 7 0 2 16 4 0 0 0 0 0 4 6 192 252 239 13
5 100049 / សាលាឆទានភូមិឈើទាលភ្លោះលើ 0 5 2 2 2 2 0 0 24 1 0 0 0 0 0 1 2 190 245 231 14
6 100090 / បឋមសិក្សាព្រែកតាអាំ 0 1 0 5 2 1 0 3 44 1 0 0 0 0 0 2 5 281 360 345 15
7 100020 / សាលាបឋមសិក្សាដង្ហិត 0 7 2 14 5 3 0 2 18 7 0 0 0 0 0 10 3 443 520 514 6
8 100103 / បឋមសិក្សាចង្រ្កង់ 0 6 3 25 1 1 0 3 31 0 0 0 0 0 0 2 2 162 246 237 9
9 100109 / អនុវិទ្យាល័យអញ្ចាញ 0 0 1 9 2 5 0 2 36 4 0 0 0 0 0 5 6 308 405 378 27
10 100151 / បឋមសិក្សាជួរក្រូច 0 3 4 7 1 4 0 2 21 1 0 0 0 0 0 4 3 184 256 234 22
11 100192 / វ.សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រុងក្រចេះ 0 2 0 3 2 1 0 1 48 1 0 0 0 0 0 0 1 380 462 439 23
12 100197 / បឋមសិក្សាអូរឫស្សីទី១ 0 2 0 5 4 1 0 1 33 0 0 0 0 0 0 5 1 224 310 276 34
13 100248 / បឋម. ជ្រោយស្នែងក្របីក្រោម 0 0 0 4 1 3 0 4 13 2 0 0 0 0 0 3 3 197 237 230 7
14 100249 / បឋមសិក្សាកំពង់គរ 0 1 2 7 0 3 0 3 35 2 0 0 0 0 0 5 1 278 361 336 25
15 100251 / បឋមសិក្សាកំពង់គរ 0 1 0 2 1 0 0 1 24 2 0 0 0 0 0 1 2 311 364 345 19
16 100287 / បឋមសិក្សាវត្តបឹងរៃ 0 0 3 4 4 2 0 5 33 3 0 0 0 0 0 3 4 244 319 305 14
17 100297 / បឋមសិក្សាបឹងច្រែង 0 1 1 8 4 5 0 3 34 1 0 0 0 0 0 2 2 162 236 223 13
18 100299 / បឋមសិក្សាព្រែករកា 0 2 1 2 1 4 0 1 27 2 0 0 0 0 0 1 2 165 222 208 14
19 100380 / បឋមសិក្សាភូមិសង្គម 0 3 1 20 4 3 0 4 46 1 0 0 0 0 0 6 9 158 277 255 22
20 100383 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 0 3 0 8 2 2 0 2 30 4 0 0 0 0 0 4 6 184 261 245 16
21 100392 / បឋមសិក្សាកន្ដ្រ 0 7 2 3 1 4 0 4 8 3 0 0 0 0 0 1 8 118 167 159 8
22 100419 / សាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែន ២ធ្នូ 0 6 1 5 3 2 0 3 21 2 0 0 0 0 0 5 1 184 242 233 9
23 100426 / បឋមសិក្សាភូមិគ្រង 292 4 1 13 9 6 0 0 51 0 0 0 0 0 0 6 6 0 396 388 8
24 100456 / បឋមសិក្សារហារ៍ 0 2 1 12 2 4 0 3 40 2 0 0 0 0 0 5 2 350 449 423 26
25 100485 / បឋមសិក្សាភូមិសាមគ្គី 0 17 4 8 0 6 0 6 36 2 0 0 0 0 0 8 1 249 348 337 11
26 100497 / បឋមសិក្សាស្រែស្រាយ 0 10 1 12 2 5 0 4 40 1 0 0 0 0 0 7 9 287 397 378 19
27 100565 / បឋមសិក្សារំពុក 0 2 3 5 3 0 0 1 37 1 0 0 0 0 0 5 0 126 186 183 3
28 100593 / សាលាឆទានប៉ោភូមិ 0 6 2 13 8 9 0 1 18 2 0 0 0 0 0 10 5 200 0 0 0
29 100001 / វត្តសិលានទី 0 0 0 4 2 4 0 1 31 0 0 0 0 0 0 3 2 229 295 276 19
30 100003 / វត្តសិលានទី 0 2 1 1 3 2 0 2 32 0 0 0 0 0 0 2 2 234 290 281 9
31 100004 / បឋមសិក្សាកំពង់ស្រែ 0 7 1 29 2 3 0 2 27 4 0 0 0 0 0 6 3 336 432 420 12
32 100005 / វត្តព្រះច័ន្ទរាជា 0 3 1 7 3 2 0 1 33 1 0 0 0 0 0 3 5 247 328 306 22
33 100006 / បឋមសិក្សាភូមិកណ្ដាល 0 1 0 3 1 4 0 2 13 2 0 0 0 0 0 3 1 147 197 177 20
34 100007 / បឋមសិក្សាភូមិកណ្ដាល 0 1 1 3 2 2 0 2 16 0 0 0 0 0 0 4 0 151 199 182 17
35 100008 / បឋមសិក្សាភូមិកណ្ដាល 0 1 1 3 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 1 2 153 201 183 18
36 100009 / បឋមសិក្សាឆ្លូង 0 0 1 6 0 6 0 3 28 2 0 0 0 0 0 0 5 253 321 304 17
37 100010 / បឋមសិក្សាឆ្លូង 0 2 0 2 2 3 0 1 37 1 0 0 0 0 0 3 1 222 299 274 25
38 100011 / បឋមសិក្សាឆ្លូង 0 2 2 6 0 2 0 4 40 2 0 0 0 0 0 6 3 251 331 318 13
39 100012 / បឋមសិក្សាឆ្លូង 0 4 1 6 1 1 0 5 50 1 0 0 0 0 0 1 3 230 336 303 33
40 100013 / បឋមសិក្សាដំរីផុង 0 1 0 3 1 2 0 0 11 3 0 0 0 0 0 1 2 245 273 269 4
41 100014 / បឋមសិក្សាដំរីផុង 0 1 0 5 1 1 0 1 20 2 0 0 0 0 0 3 3 242 285 279 6
42 100015 / បឋមសិក្សាដំរីផុង 0 3 1 2 1 4 0 2 40 1 0 0 0 0 0 6 6 253 329 319 10
43 100016 / បឋមសិក្សាដំរីផុង 0 3 0 4 0 1 0 1 23 4 0 0 0 0 0 2 3 136 185 177 8
44 100017 / បឋមសិក្សាប្រហួត 0 0 3 0 2 1 0 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 137 155 152 3
45 100018 / បឋមសិក្សាប្រហួត 0 7 4 7 2 2 0 1 21 1 0 0 0 0 0 2 10 224 296 281 15
46 100021 / បឋមសិក្សាក្រូច 0 6 6 6 8 4 0 6 18 2 0 0 0 0 0 4 7 437 512 504 8
47 100022 / បឋមសិក្សាបឹងកៀប 0 1 0 4 1 0 0 5 13 3 0 0 0 0 0 2 2 363 404 394 10
48 100023 / បឋមសិក្សាព្រៃគោ 0 1 0 2 0 1 0 0 23 1 0 0 0 0 0 3 4 284 335 319 16
49 100024 / បឋមសិក្សាព្រៃគោ 0 5 1 7 3 2 0 3 31 3 0 0 0 0 0 2 5 290 368 352 16
50 100025 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យក្រោម 0 3 0 6 2 2 0 1 24 0 0 0 0 0 0 5 6 258 331 307 24
51 100026 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យក្រោម 0 1 1 10 1 2 0 5 34 2 0 0 0 0 0 13 6 305 404 305 24
52 100027 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យលើ 0 0 0 6 1 3 0 2 34 0 0 0 0 0 0 2 8 343 450 399 51
53 100028 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យក្រោម 0 1 1 11 1 7 0 1 42 4 0 0 0 0 0 7 7 280 391 362 29
54 100029 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យក្រោម 0 1 2 3 2 2 0 3 43 0 0 0 0 0 0 6 6 250 341 318 23
55 100030 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យលើ 0 2 1 4 0 2 0 3 44 4 0 0 0 0 0 5 3 200 300 268 32
56 100031 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យលើ 0 3 0 9 0 4 0 5 44 1 0 0 0 0 0 7 3 272 391 348 43
57 100032 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនហាន់ជ័យលើ 0 2 1 2 2 2 0 3 44 0 0 0 0 0 0 2 3 211 303 271 32
58 100033 / អនុវិទ្យាល័យហាន់ជ័យ 0 7 2 7 3 6 0 8 64 2 0 0 0 0 0 7 6 356 515 467 48
59 100034 / អនុវិទ្យាល័យហាន់ជ័យ 0 3 0 4 4 3 0 11 52 1 0 0 0 0 0 12 2 343 467 435 32
60 100037 / បឋមសិក្សាប្រម៉ា 0 3 4 7 0 3 0 1 10 3 0 0 0 0 0 1 1 204 241 237 4
61 100038 / បឋមសិក្សាប្រម៉ា 0 2 2 6 3 4 0 2 12 3 0 0 0 0 0 4 2 196 245 236 9
62 100039 / វត្តច្រកដំបង 0 3 0 9 1 2 0 1 14 5 0 0 0 0 0 5 3 296 351 339 12
63 100040 / បឋមសិក្សាកំពង់ដំរីចាស់ 0 4 5 4 4 4 0 0 13 3 0 0 0 0 0 6 6 212 263 261 2
64 100041 / បឋមសិក្សាវាលកន្សែង 0 4 0 7 1 4 0 4 13 4 0 0 0 0 0 0 2 244 294 283 11
65 100042 / បឋមសិក្សាវាលកន្សែង 0 3 1 4 5 7 0 2 13 5 0 0 0 0 0 3 3 232 286 278 8
66 100043 / បឋមសិក្សាវាលកន្សែង 0 6 1 8 3 2 0 1 18 2 0 0 0 0 0 4 2 232 284 279 5
67 100044 / វិហារឥស្លាមអូរឈើទាល 0 1 0 2 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 3 288 309 305 4
68 100045 / វត្តរលៀក 0 6 3 10 7 7 0 5 24 5 0 0 0 0 0 5 10 508 609 590 19
69 100046 / បឋមសិក្សាកំពង់ឈើទាល 0 8 0 5 3 7 0 0 5 1 0 0 0 0 0 5 1 172 214 207 7
70 100047 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែន 0 0 1 3 3 2 0 0 26 2 0 0 0 0 0 2 1 230 274 270 4
71 100048 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែន 0 1 0 1 0 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 3 238 265 262 3
72 100050 / សាលាឆទានភូមិឈើទាលភ្លោះលើ 0 3 1 5 1 2 0 0 25 0 0 0 0 0 0 1 1 179 230 218 12
73 100051 / បឋមសិក្សាព្រែកចំឡាក់ 0 1 7 8 4 5 0 1 55 3 0 0 0 0 0 3 4 251 358 342 16
74 100052 / សាលាឆទានភូមិកញ្ជរ 0 7 3 13 5 10 0 3 64 2 0 0 0 0 0 10 3 349 481 469 12
75 100053 / បឋមសិក្សាព្រែកចំឡាក់ 0 1 3 13 2 3 0 2 21 0 0 0 0 0 0 5 3 186 249 239 10
76 100054 / បឋមសិក្សាព្រែកចំឡាក់ 0 1 4 9 1 5 0 2 17 1 0 0 0 0 0 3 0 199 253 242 11
77 100056 / បឋមសិក្សាព្រែកតាហុប 0 0 0 1 0 2 0 1 15 2 0 0 0 0 0 2 4 285 319 312 7
78 100057 / បឋមសិក្សាព្រែកតាហុប 0 2 1 1 2 1 0 1 12 1 0 0 0 0 0 0 1 281 311 303 8
79 100058 / បឋមសិក្សាព្រែកសំរោង 0 2 0 5 1 0 0 1 28 0 0 0 0 0 0 7 6 202 279 252 27
80 100059 / បឋមសិក្សាព្រែកសំរោង 0 1 3 2 0 1 0 1 19 2 0 0 0 0 0 0 3 178 229 210 19
81 100060 / បឋមសិក្សាព្រែកសំរោង 0 0 1 2 2 2 0 1 11 1 0 0 0 0 0 3 0 159 211 182 29
82 100061 / បឋមសិក្សាព្រែកសំរោង 0 2 1 3 0 2 0 1 13 0 0 0 0 0 0 4 2 157 205 185 20
83 100062 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 0 2 0 3 1 2 0 1 12 1 0 0 0 0 0 1 2 192 232 217 15
84 100064 / បឋមសិក្សាភូមិថ្មី 0 4 1 7 2 1 0 6 17 3 0 0 0 0 0 1 3 369 432 414 18
85 100065 / បឋមសិក្សាត្នោត 0 5 3 3 2 2 0 2 10 2 0 0 0 0 0 2 1 219 260 251 9
86 100066 / បឋមសិក្សាត្នោត 0 0 2 2 0 2 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 1 245 273 265 8
87 100067 / បឋមសិក្សាត្នោត 0 1 3 5 1 0 0 4 7 2 0 0 0 0 0 3 1 238 273 265 8
88 100069 / បឋមសិក្សាពង្រ៣ 0 1 0 3 0 1 0 3 26 1 0 0 0 0 0 6 1 136 208 178 30
89 100070 / បឋមសិក្សាពង្រ៣ 0 4 0 7 1 1 0 2 33 3 0 0 0 0 0 5 6 210 297 272 25
90 100071 / អនុវិទ្យាល័យពង្រ 0 2 2 9 3 6 0 5 37 1 0 0 0 0 0 3 4 247 335 319 16
91 100072 / សាលាឥស្លាមថ្វាយបង្គំពង្រ១ 0 3 0 3 1 3 0 1 44 1 0 0 0 0 0 3 2 287 355 348 7
92 100073 / សាលាឥស្លាមថ្វាយបង្គំពង្រ១ 0 2 0 2 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 0 1 0 298 316 315 1
93 100074 / សាលាឥស្លាមថ្វាយបង្គំពង្រ១ 0 1 0 0 4 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 250 270 267 3
94 100075 / សាលាឥស្លាមថ្វាយបង្គំពង្រ១ 0 0 0 1 0 2 0 0 12 1 0 0 0 0 0 3 1 200 223 220 3
95 100076 / វិហារឥស្លាមពង្រ២ 0 0 1 4 2 1 0 1 34 0 0 0 0 0 0 2 2 325 383 372 11
96 100078 / សាលាឥស្លាមថ្វាយបង្គំពង្រ២ 0 1 1 4 0 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 2 2 335 356 355 1
97 100081 / បឋមសិក្សាឆក់កន្ទោង 0 5 4 8 0 3 0 3 20 1 0 0 0 0 0 9 6 345 415 404 11
98 100082 / បឋមសិក្សាល្វាធំ 0 2 0 0 0 3 0 1 14 0 0 0 0 0 0 3 6 392 423 421 1
99 100083 / បឋមសិក្សាដីថ្មី 0 0 1 0 0 2 0 0 15 1 0 0 0 0 0 3 1 189 229 212 17
100 100084 / បឋមសិក្សាដីថ្មី 0 0 1 2 5 2 0 2 15 3 0 0 0 0 0 4 2 202 248 238 10
101 100085 / ព្រះវិហារឥស្លាមឈើទាលភ្លោះ 0 1 1 4 1 2 0 2 15 1 0 0 0 0 0 1 1 461 493 490 3
102 100086 / សាលាប្រជុំឥស្លាម 0 2 0 0 2 4 0 1 22 2 0 0 0 0 0 1 4 418 473 461 12
103 100087 / បឋម. ភូមិឈើទាលភ្លោះ 0 1 0 6 0 1 0 1 18 3 0 0 0 0 0 3 2 339 379 374 5
104 100088 / បឋម. ភូមិឈើទាលភ្លោះ 0 0 0 2 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 4 2 366 395 389 6
105 100089 / វត្តព្រែកតាអាំ 0 3 0 7 3 2 0 2 50 2 0 0 0 0 0 6 4 276 383 355 28
106 100091 / បឋមសិក្សាព្រះគន្លង 0 2 3 6 4 6 0 2 43 2 0 0 0 0 0 2 5 401 500 476 24
107 100092 / បឋមសិក្សាល្វាទង 0 0 0 3 1 1 0 1 20 1 0 0 0 0 0 1 1 204 239 233 6
108 100093 / បឋមសិក្សាព្រែកកូវ 0 6 1 5 1 7 0 3 26 2 0 0 0 0 0 3 7 368 432 429 3
109 100094 / សាលាឆទានព្រែកតាថឹង 0 2 0 16 1 1 0 1 29 3 0 0 0 0 0 2 4 254 324 313 11
110 100095 / បឋមសិក្សាតាលុស 0 2 0 8 2 1 0 2 57 1 0 0 0 0 0 8 5 262 408 349 59
111 100096 / សាលាឆទានរកាធំ 0 2 1 8 0 4 0 1 37 0 0 0 0 0 0 3 0 205 279 261 18
112 100097 / បឋមសិក្សាបុសលាវ 0 4 2 10 3 5 0 6 58 0 0 0 0 0 0 8 3 271 400 370 30
113 100099 / បឋមសិក្សាកសាង(ថ្មី) 0 8 3 14 6 7 0 4 36 1 0 0 0 0 0 4 1 336 430 420 10
114 100100 / អនុវិទ្យាល័យកសាង 6 3 0 14 2 6 0 6 38 6 0 0 0 0 0 4 4 342 449 431 18
115 100101 / បឋមសិក្សាល្អ 0 8 4 15 6 8 0 7 24 5 0 0 0 0 0 3 3 390 488 473 15
116 100102 / បឋមសិក្សាត្រពាំងទ្រាំង 0 6 2 5 4 5 0 1 44 3 0 0 0 0 0 3 8 244 348 325 35
117 100104 / បឋមសិក្សាចង្រ្កង់ 0 6 3 21 5 2 0 5 37 1 0 0 0 0 0 4 0 214 313 298 15
118 100105 / បឋមសិក្សាអញ្ចាញ 0 2 0 22 1 5 0 2 30 1 0 0 0 0 0 3 5 210 0 0 0
119 100108 / បឋមសិក្សាអញ្ចាញ 0 7 2 10 1 3 0 4 35 3 0 0 0 0 0 7 3 315 410 390 20
120 100115 / បឋមសិក្សាម្រើម 0 5 0 4 2 2 0 2 20 0 0 0 0 0 0 4 7 119 191 175 16
121 100116 / បឋមសិក្សាដារ 0 1 1 8 2 4 0 4 38 0 0 0 0 0 0 1 1 173 241 233 8
122 100117 / បឋមសិក្សាដារ 0 1 0 8 2 3 0 2 32 1 0 0 0 0 0 0 0 107 158 156 2
123 100118 / បឋមសិក្សាអន្លង់កេះ 0 5 3 8 4 6 0 3 31 3 0 0 0 0 0 2 44 408 431 517 14
124 100119 / បឋមសិក្សាកន្ទួត 0 9 6 9 3 7 0 6 43 7 0 0 0 0 0 8 8 358 487 464 23
125 100120 / វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនកន្ទួត 0 2 1 7 3 4 0 1 57 0 0 0 0 0 0 5 3 368 465 451 14
126 100121 / វត្តអន្ទង់វៀន 0 7 4 25 7 9 0 8 68 5 0 0 0 0 0 7 4 297 458 441 17
127 100122 / បឋមសិក្សាអង្រ្កង 0 9 2 21 5 11 0 4 53 2 0 0 0 0 0 6 6 265 398 384 14
128 100123 / បឋមសិក្សាអាលច 0 2 0 17 3 8 0 7 73 2 0 0 0 0 0 4 8 207 342 331 11
129 100124 / បឋមសិក្សាស្រែនន 0 2 3 11 1 4 0 4 13 5 0 0 0 0 0 1 8 137 194 189 5
130 100125 / សាលាបុណ្យភូមិច្រវ៉ាលើ 0 2 3 9 4 3 0 5 56 2 0 0 0 0 0 3 0 266 376 353 23
131 100126 / សាលាបុណ្យភូមិច្រវ៉ាក្រោម 0 2 2 22 4 5 0 5 33 2 0 0 0 0 0 5 4 242 350 326 24
132 100127 / អនុវិទ្យាល័យគោលាប់ 0 9 2 9 2 10 0 10 96 5 0 0 0 0 0 4 4 394 560 545 15
133 100128 / បឋមសិក្សាគោលាប់ទី១ 0 0 0 4 2 4 0 2 27 0 0 0 0 0 0 2 4 262 324 307 17
134 100129 / បឋមសិក្សាគោលាប់ទី២ 0 2 1 6 1 3 0 1 38 2 0 0 0 0 0 1 4 265 324 324 0
135 100130 / បឋមសិក្សាគោលាប់ទី២ 0 2 0 4 1 1 0 2 51 1 0 0 0 0 0 2 2 286 356 352 4
136 100131 / បឋមសិក្សាគោលាប់ទី២ 0 2 0 12 0 4 0 3 54 0 0 0 0 0 0 1 3 211 293 290 3
137 100132 / បឋមសិក្សាច្រវ៉ា 0 0 1 11 2 4 0 1 33 2 0 0 0 0 0 2 3 240 318 299 19
138 100133 / បឋមសិក្សាច្រវ៉ា 0 0 0 8 0 2 0 3 34 2 0 0 0 0 0 4 1 223 289 277 12
139 100139 / បឋមសិក្សាកាកុត 0 5 2 13 3 3 0 3 74 4 0 0 0 0 0 6 9 235 383 357 26
140 100140 / បឋម. សម្បទានកាកុត 0 5 2 22 6 5 0 4 40 5 0 0 0 0 0 6 5 313 448 413 35
141 100141 / បឋម. សម្បទានកាកុត 0 1 1 3 1 1 0 1 21 2 0 0 0 0 0 4 1 195 235 231 4
142 100142 / បឋមសិក្សាបឹងរុន 0 4 1 9 0 5 0 3 28 2 0 0 0 0 0 4 3 296 206 355 12
143 100143 / បឋមសិក្សាក្បាលជួរ 0 7 0 1 4 4 0 2 34 2 0 0 0 0 0 7 3 177 286 241 45
144 100144 / បឋមសិក្សាក្បាលជួរ 0 6 3 7 2 4 0 0 38 3 0 0 0 0 0 3 5 215 311 286 25
145 100145 / បឋមសិក្សាស្រែតាហែន 0 4 2 9 1 5 0 4 27 4 0 0 0 0 0 6 7 128 204 197 7
146 100146 / បឋមសិក្សាកាំពី 0 2 2 8 1 6 0 3 34 1 0 0 0 0 0 5 3 284 367 349 18
147 100147 / អនុវិទ្យាល័យសំបុក 0 2 2 7 4 2 0 2 55 3 0 0 0 0 0 2 2 336 435 417 18
148 100148 / បឋមសិក្សាសំបុក 0 4 1 16 1 7 0 2 36 1 0 0 0 0 0 3 5 321 422 397 25
149 100149 / បឋមសិក្សាសំបុក 0 3 1 6 3 6 0 4 31 2 0 0 0 0 0 1 3 307 395 367 28
150 100150 / បឋមសិក្សាជួរក្រូច 0 0 2 9 3 4 0 1 18 2 0 0 0 0 0 3 4 261 339 307 32
151 100152 / បឋមសិក្សាសិរីសុខា 0 2 1 0 1 2 0 0 42 1 0 0 0 0 0 3 2 127 196 181 15
152 100153 / បឋមសិក្សាស្រែដូង 0 1 1 7 2 3 0 1 13 2 0 0 0 0 0 4 0 278 333 312 21
153 100154 / បឋមសិក្សាល្អក់ 0 1 3 27 11 14 0 8 60 2 0 0 0 0 0 7 7 378 533 518 15
154 100155 / បឋមសិក្សាសំពុង 0 5 4 20 7 8 0 5 37 1 0 0 0 0 0 6 10 404 523 507 16
155 100156 / សាលាឆទានភូមិដំណាក់សសរ 0 9 3 20 4 11 0 3 42 6 0 0 0 0 0 3 2 377 486 480 6
156 100157 / បឋមសិក្សាថ្មគ្រែ 0 5 2 5 0 1 0 1 46 2 0 0 0 0 0 1 2 226 322 291 31
157 100158 / បឋមសិក្សាថ្មគ្រែ 0 2 0 5 5 0 0 2 26 3 0 0 0 0 0 1 2 216 295 262 33
158 100159 / វត្តថ្មគ្រែ 0 0 0 4 1 4 0 3 42 1 0 0 0 0 0 3 6 249 335 313 22
159 100160 / វិទ្យាល័យថ្មគ្រែ 0 2 0 10 3 4 0 6 43 0 0 0 0 0 0 1 2 194 293 265 28
160 100161 / វិទ្យាល័យថ្មគ្រែ 0 4 0 14 3 3 0 1 43 1 0 0 0 0 0 2 2 226 323 299 24
161 100162 / បឋមសិក្សាឫស្សីចារ 0 3 1 6 4 4 0 0 38 0 0 0 0 0 0 2 3 173 276 234 42
162 100163 / បឋមសិក្សាឫស្សីចារ 0 3 1 5 2 2 0 4 40 1 0 0 0 0 0 4 3 191 304 256 48
163 100165 / បឋមសិក្សាស្វាយជ្រុំ 0 3 2 10 2 6 0 2 41 4 0 0 0 0 0 6 9 205 302 290 12
164 100166 / បឋមសិក្សាប្អៀរ 0 6 4 11 2 3 0 2 34 5 0 0 0 0 0 1 17 165 255 250 5
165 100167 / បឋមសិក្សាប្អៀរ 0 4 5 9 2 7 0 0 45 5 0 0 0 0 0 3 7 167 265 254 11
166 100168 / បឋមសិក្សា១០៥ 0 1 2 12 1 9 0 5 30 1 0 0 0 0 0 3 23 230 325 317 8
167 100169 / បឋមសិក្សា១០៥ 0 1 2 8 4 4 0 5 27 4 0 0 0 0 0 1 14 225 317 295 22
168 100170 / បឋមសិក្សាសណ្ដាយ 0 7 5 12 2 4 0 4 10 3 0 0 0 0 0 3 30 330 420 410 10
169 100171 / បឋមសិក្សាថ្មី 0 4 4 7 4 10 0 0 33 0 0 0 0 0 0 2 0 111 0 0 0
170 100172 / បឋមសិក្សាថ្មី 0 7 4 10 2 6 0 2 25 2 0 0 0 0 0 5 3 107 177 173 4
171 100173 / សាលាបុណ្យភូមិខ្នាច 0 7 4 28 9 4 0 4 86 4 0 0 0 0 0 9 3 163 325 321 4
172 100174 / បឋមសិក្សាចំរើន 0 6 1 7 4 2 0 3 21 1 0 0 0 0 0 5 6 119 177 175 2
173 100175 / សាលារៀនវាលសំបូរ 0 3 1 2 2 6 0 0 19 4 0 0 0 0 0 3 1 152 204 103 11
174 100176 / សាលាបុណ្យភូមិមានជ័យ 0 8 3 14 6 9 0 1 26 3 0 0 0 0 0 4 3 135 220 212 8
175 100177 / សាលាបុណ្យភូមិក្រសាំង 0 16 11 17 10 11 0 3 17 4 0 0 0 0 0 4 2 166 276 261 15
176 100178 / បឋមសិក្សាភូមិត្នោត 0 9 1 7 5 5 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 2 239 287 284 3
177 100179 / បឋមសិក្សាចុងកោះ 0 1 1 1 0 0 0 1 94 0 0 0 0 0 0 3 3 343 457 447 10
178 100180 / បឋមសិក្សាក្បាលកោះ 0 1 0 4 1 1 0 3 38 1 0 0 0 0 0 0 1 239 303 289 14
179 100181 / បឋមសិក្សាក្បាលកោះ 0 1 2 1 1 1 0 3 56 1 0 0 0 0 0 2 2 194 269 264 5
180 100182 / បឋមសិក្សាក្រគរ 0 4 1 5 2 1 0 1 51 0 0 0 0 0 0 3 1 298 443 367 76
181 100183 / បឋមសិក្សាក្រគរ 0 8 3 8 0 2 0 2 77 2 0 0 0 0 0 10 2 287 446 401 45
182 100184 / បឋមសិក្សាក្រគរ 0 2 1 7 2 2 0 3 45 3 0 0 0 0 0 4 1 302 412 372 40
183 100185 / បឋមសិក្សាក្រគរ 0 1 0 2 0 2 0 4 55 0 0 0 0 0 0 4 3 335 438 406 32
184 100186 / បឋមសិក្សាទួលមនោរម្យ 0 1 2 1 2 3 0 0 49 1 0 0 0 0 0 4 2 240 318 305 13
185 100187 / បឋមសិក្សាទួលមនោរម្យ 0 0 2 3 1 1 0 1 33 2 0 0 0 0 0 5 1 232 300 281 19
186 100188 / អាគារវប្បធម៌សួនកុមារ 0 2 0 1 2 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 4 0 328 389 365 24
187 100189 / វ.សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រុងក្រចេះ 0 3 0 2 0 3 0 1 36 1 0 0 0 0 0 2 1 286 359 335 24
188 100190 / វ.សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រុងក្រចេះ 0 1 1 5 1 3 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 2 305 373 356 17
189 100191 / វ.សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្រុងក្រចេះ 0 5 0 3 2 2 0 0 4 41 2 0 0 0 0 0 1 1 379 484 440 44
190 100194 / មត្តេយ្យ ក្រចេះក្រុង 0 3 1 6 1 1 0 0 25 0 0 0 0 0 0 3 0 320 390 360 30
191 100195 / វិទ្យាល័យព្រះកុសុមៈ 0 3 0 0 2 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 1 380 479 0 0
192 100196 / វត្តរដ្ឋបាលារាម(បច្ចា) 0 3 0 5 4 2 0 3 57 3 0 0 0 0 0 3 1 447 567 528 39
193 100198 / បឋមសិក្សាអូរឫស្សីទី១ 0 2 0 6 1 1 0 0 32 1 0 0 0 0 0 3 2 239 319 287 32
194 100199 / បឋមសិក្សាអូរឫស្សីទី១ 0 3 0 4 0 0 0 2 36 2 0 0 0 0 0 2 2 246 324 297 27
195 100200 / បឋមសិក្សាអូរឫស្សីទី១ 0 6 1 3 2 2 0 2 33 1 0 0 0 0 0 1 2 222 306 275 31
196 100201 / វិ. ខូវ ប៊ុនស៊ុន ក្រចេះក្រុង 0 5 0 0 0 1 0 1 23 0 0 0 0 0 0 10 0 201 254 241 13
197 100202 / វិ. ខូវ ប៊ុនស៊ុន ក្រចេះក្រុង 0 0 1 2 1 2 0 0 28 1 0 0 0 0 0 2 0 183 239 220 19
