ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: ភ្នំពេញ
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 120580 / វិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី 0 0 0 5 1 2 2 4 28 7 1 2 0 1 0 4 1 292 385 350 35
2 121241 / បឋមសិក្សាឃ្មួញ 1 0 1 1 0 1 1 1 37 0 1 1 2 1 1 2 2 238 310 291 19
3 120380 / ផ្លូវលេខ១៦៦ 2 0 6 0 0 0 0 1 18 0 0 1 1 0 0 1 2 234 284 266 18
4 120381 / ផ្លូវលេខ១៦៦ 3 0 0 0 0 0 0 2 46 2 0 0 0 0 3 2 1 306 393 365 28
5 120060 / បឋមសិក្សាជ័យជំនះ 2 0 0 4 2 0 2 1 45 1 3 1 0 0 0 2 0 289 402 352 50
6 120058 / បឋមសិក្សាជ័យជំនះ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504 475 29
7 120074 / បឋមសិក្សាជ័យជំនះ 1 1 0 1 1 0 1 0 26 3 4 0 1 2 1 1 0 185 247 228 19
8 120075 / បឋមសិក្សាជ័យជំនះ 1 0 0 0 0 0 2 2 41 1 5 1 0 1 0 3 3 429 533 489 44
9 120199 / ផ្លូវលេខ៦១ 1 0 1 3 0 1 2 0 6 0 0 1 0 1 0 2 1 201 240 220 20
10 120273 / សាលាមត្តេយ្យ៨មីនា 1 1 0 1 0 0 1 1 32 0 3 0 0 1 1 2 0 365 432 409 23
11 120369 / ផ្លូវលេខ២១៧ 2 0 1 4 0 0 1 0 39 2 3 1 1 1 1 4 1 329 444 390 54
12 120028 / វិទ្យាល័យបឹងត្របែក 1 0 5 1 0 0 1 2 43 1 4 0 1 1 1 1 2 442 524 506 18
13 120029 / វិទ្យាល័យបឹងត្របែក 3 0 0 1 1 0 2 2 41 1 1 0 1 1 1 3 1 357 436 416 20
14 120167 / បឋម. ហ៊ុន នាងបឹងត្របែកខាងកើត 1 0 0 2 0 0 1 1 25 0 3 1 0 0 0 1 0 177 240 212 28
15 120168 / បឋម. ហ៊ុន នាងបឹងត្របែកខាងកើត 0 0 0 0 0 0 0 1 14 1 0 0 0 1 1 1 0 223 0 253 242 11
16 120171 / បឋម. ហ៊ុន នាងបឹងត្របែកខាងកើត 0 0 0 4 0 0 1 1 15 0 1 0 0 1 0 1 0 235 268 259 9
17 120172 / បឋម. ហ៊ុន នាងបឹងត្របែកខាងកើត 0 0 0 2 0 0 1 1 22 0 5 0 0 0 0 0 1 203 245 235 10
18 120489 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសន្ធរម៉ុក 1 0 0 1 0 0 1 0 16 0 2 0 0 0 0 0 0 164 195 185 10
19 120490 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសន្ធរម៉ុក 1 0 0 1 0 0 1 0 40 1 6 3 0 2 0 2 4 313 0 0 0
20 120173 / បឋម. ហ៊ុន នាងបឹងត្របែកខាងកើត 0 0 0 3 0 0 1 0 27 2 1 2 1 2 1 3 0 235 307 278 29
21 120185 / បឋម. បឹងត្របែកកើតផ្លូវ៤៨៨ 0 2 1 3 0 0 0 2 42 4 1 0 0 0 1 1 2 488 573 547 26
22 120186 / បឋម. បឹងត្របែកកើតផ្លូវ៤៨៨ 5 1 0 8 1 1 4 1 73 5 2 0 1 1 0 0 2 442 539 539 32
23 120005 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 0 1 1 0 0 0 3 0 29 1 2 1 0 1 1 2 2 268 331 312 19
24 120017 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 0 0 0 1 0 1 0 0 20 0 0 1 0 0 0 0 1 94 122 118 4
25 120049 / វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ 3 0 1 3 0 0 2 5 59 3 1 0 0 1 0 5 2 394 519 479 40
26 120054 / វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ 1 0 0 3 4 1 3 5 40 2 2 0 0 1 1 0 0 329 429 392 37
27 120078 / បឋមសិក្សាជ័យជំនះ 0 0 0 2 2 1 2 1 31 2 2 1 0 0 0 1 0 276 354 321 33
28 120197 / ផ្លូវលេខ៦១ 2 0 0 1 0 0 1 1 39 0 0 1 0 1 2 0 1 239 311 288 23
29 120268 / សាលាវត្តបុទុមវត្តី 1 0 0 1 0 0 2 2 60 0 2 1 0 1 1 1 0 249 352 321 31
30 120274 / សាលាមត្តេយ្យ៨មីនា 1 0 0 3 0 0 3 1 48 0 0 0 1 2 0 0 0 329 414 388 26
31 120306 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 2 0 0 1 0 0 0 2 25 0 3 1 0 1 0 0 1 184 240 220 20
32 120310 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 3 0 0 4 0 1 0 0 43 1 2 1 0 0 0 2 0 324 414 381 33
33 120350 / ផ្លូវ១១១ 1 0 1 6 1 1 1 3 24 2 1 0 0 0 1 1 2 228 296 273 23
34 120414 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 0 1 0 2 2 0 0 0 22 2 4 1 1 4 0 2 0 285 351 326 25
35 120594 / បឋមសិក្សាវត្តនាគវ័ន្ត 1 1 0 5 0 0 3 1 63 5 3 0 1 1 3 4 0 253 395 344 51
36 120634 / បឋមសិក្សាបឹងសាឡាង 2 0 4 6 1 0 2 1 50 4 1 1 0 1 1 3 3 254 364 334 30
37 120691 / បឋមសិក្សាពងទឹក 2 0 0 3 0 0 0 1 14 0 3 2 0 0 0 0 2 293 338 320 18
38 120695 / បឋមសិក្សាស្រែញរ 1 1 0 2 1 0 0 1 40 4 0 0 0 1 1 5 4 486 563 547 16
39 120789 / បឋមសិក្សាស្ពានថ្ម 3 1 0 7 1 0 0 4 61 2 2 1 0 2 0 3 2 525 0 0 0
40 120928 / សាលារៀនសន្សំកុសល 1 0 1 6 2 0 3 2 69 4 6 2 2 2 1 0 4 344 513 0 0
41 120929 / សាលារៀនសន្សំកុសល 2 0 0 1 0 1 3 2 73 8 5 2 3 3 0 3 1 326 495 437 58
42 120947 / វត្តដំបូកខ្ពស់ 2 0 0 6 0 1 1 1 60 2 2 0 1 0 0 3 2 218 337 299 38
43 120970 / សាលារៀនវត្តដំបូកខ្ពស់ 0 1 0 5 0 0 0 3 83 4 2 1 1 4 0 7 3 349 507 463 44
44 121121 / បឋមសិក្សាចំរើនរដ្ឋ 1 0 0 7 0 1 1 1 42 3 1 1 3 1 0 8 2 320 416 392 24
45 121123 / បឋមសិក្សាចំរើនរដ្ឋ 1 1 1 1 1 2 0 0 36 1 1 0 2 1 3 0 1 282 350 334 16
46 121209 / សាលារៀនឥស្លាមវិហារគ.ម៧ 3 3 0 0 0 2 0 4 67 1 2 0 2 2 2 2 2 269 391 361 30
47 121211 / សាលារៀនឥស្លាមវិហារគ.ម៧ 1 2 0 3 1 2 2 0 32 0 1 0 0 0 2 6 2 221 293 275 18
48 121223 / វិហារឥស្លាមគីឡូម៉ែត្រ៨ 0 1 1 0 0 1 0 0 33 1 0 0 0 3 0 1 3 311 367 355 12
49 121240 / បឋមសិក្សាឃ្មួញ 1 0 1 1 1 0 0 0 49 5 3 2 0 1 0 0 2 240 0 332 25
50 121282 / សាលាវិចិត្រសិល្បៈ 0 0 0 0 2 0 1 2 34 2 1 0 0 0 0 0 0 173 0 0 0
51 121299 / វិ. សម្ដេចហ៊ុន សែនភ្នំពេញថ្មី 1 0 0 3 0 0 2 1 30 1 2 0 0 1 1 3 0 263 328 308 20
52 121365 / វត្តវង្គដ្ឋបូរី (វត្តទួលក្រសាំង) 2 1 0 1 1 2 1 1 51 2 5 1 1 1 0 4 4 337 479 415 64
53 121588 / អនុរិទ្យាល័យទួលសុវណ្ណារាម 2 0 0 3 0 1 1 1 32 1 6 1 1 3 0 0 0 285 352 337 15
54 121596 / សាលារៀនបឹងឈូក 1 1 0 3 0 0 2 4 45 1 3 0 0 1 1 1 0 325 400 388 12
55 121598 / បឋមសិក្សាជម្ពូវ័ន 1 2 1 1 0 0 1 0 26 2 2 2 1 1 0 3 1 221 288 265 23
56 121616 / វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនជម្ពូវ័ន 2 0 1 0 1 0 1 1 40 8 3 2 1 1 1 4 1 465 555 532 23
57 121838 / បឋមសិក្សាអង្គស្ដុក 3 0 0 1 0 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 2 0 156 194 180 14
58 121843 / អនុវិទ្យាល័យទួលស្នោរ 0 0 0 1 0 0 1 1 14 0 2 0 1 0 0 0 0 219 242 239 3
59 122036 / សាលាឆាន់វត្តវាលស្បូវ 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 524 537 535 2
60 122020 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនកោះក្របី 1 1 0 1 1 1 0 3 53 4 2 2 0 0 1 4 4 257 369 335 34
61 122115 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមឈូកវ៉ា 5 0 0 6 2 0 1 1 57 5 5 1 1 1 0 4 3 381 502 473 29
62 120002 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 0 0 0 1 0 0 0 0 27 5 2 0 0 1 1 0 1 150 207 188 19
63 120003 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 1 0 0 1 0 0 0 0 31 0 1 1 0 0 0 0 0 241 293 276 17
64 120004 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 1 0 0 1 0 0 2 2 43 1 1 0 2 0 1 2 2 244 344 302 42
65 120008 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 1 0 0 2 0 1 1 3 28 1 0 0 1 2 0 3 3 241 306 287 19
66 120011 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 1 0 0 5 0 1 1 1 29 0 3 1 0 0 0 2 2 212 282 258 24
67 120012 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 1 0 0 6 0 0 1 4 61 0 5 0 0 3 0 5 1 276 403 363 40
68 120014 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 0 0 0 3 1 0 1 1 35 2 4 0 0 4 2 5 0 214 291 272 19
69 120018 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 1 0 1 7 0 0 0 4 49 0 2 0 2 1 2 4 2 325 437 400 37
70 120019 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 2 0 1 0 0 1 1 2 54 3 7 1 0 0 1 0 0 287 390 360 30
71 120030 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 0 1 0 1 0 0 0 2 28 1 0 1 0 0 1 2 0 210 274 247 27
72 120031 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 0 0 0 4 1 0 0 2 18 1 0 0 0 1 1 2 1 195 241 0 15
73 120032 / អនុវិ.+បឋម.សុធារស 0 0 1 2 0 0 1 1 39 0 0 0 1 0 0 2 0 266 338 313 25
74 120048 / វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ 2 2 1 5 4 0 0 1 52 0 9 0 1 5 2 1 1 350 482 436 46
75 120051 / វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ 1 1 0 3 0 1 2 1 32 1 1 1 0 4 0 4 0 18 405 370 35
76 120053 / វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ 0 0 0 2 0 1 1 0 9 1 4 0 0 0 1 2 0 121 155 142 13
77 120055 / វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ 2 2 1 1 0 0 2 2 50 0 4 1 1 1 3 2 1 249 362 322 40
78 120056 / វិទ្យាល័យព្រះយុគន្ធរ 1 0 0 0 0 0 0 0 22 1 1 2 2 0 0 1 1 249 288 280 8
79 120188 / បឋម. បឹងត្របែកកើតផ្លូវ៤៨៨ 4 1 0 7 0 0 0 1 41 1 1 1 0 0 3 1 4 269 359 334 25
80 120190 / បឋម. បឹងត្របែកកើតផ្លូវ៤៨៨ 2 1 1 3 0 1 4 2 46 6 0 0 0 0 1 2 2 375 462 446 16
81 120196 / ផ្លូវលេខ៦១ 1 0 0 1 0 1 0 2 19 0 5 0 1 0 0 2 1 207 267 240 27
82 120097 / អនុវិ + បឋម ទួលស្លែង 2 0 0 1 0 0 1 1 39 0 0 1 0 1 2 0 1 239 313 288 23
83 120201 / ផ្លូវលេខ៦១ 0 0 0 1 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 1 0 92 106 103 3
84 120202 / ផ្លូវលេខ៦១ 0 0 0 0 0 0 2 0 26 1 1 0 2 0 2 2 1 190 239 227 12
85 120266 / សាលាវត្តបុទុមវត្តី 0 1 0 0 0 0 1 1 35 0 1 0 0 1 0 1 1 206 270 248 22
86 120267 / សាលាវត្តបុទុមវត្តី 1 0 0 3 0 0 0 0 36 1 3 1 0 1 0 2 0 190 276 238 38
87 120269 / សាលាវត្តបុទុមវត្តី 0 0 0 0 0 0 1 1 25 0 3 0 0 1 0 0 2 384 434 417 17
88 120270 / សាលាវត្តបុទុមវត្តី 0 0 0 2 0 0 1 0 26 0 1 0 0 0 0 3 0 374 427 407 20
89 120271 / សាលាវត្តបុទុមវត្តី 0 0 1 3 0 0 0 0 42 0 3 1 0 0 0 0 0 349 417 399 18
90 120272 / សាលាវត្តបុទុមវត្តី 0 2 0 7 0 0 0 0 48 1 4 1 0 0 1 1 0 327 413 392 21
91 120303 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 2 0 0 1 0 0 1 0 30 0 1 1 0 0 0 1 0 175 238 212 26
92 120304 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 1 0 0 2 0 0 0 1 37 2 0 0 0 1 0 3 0 292 367 342 25
93 120305 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 0 0 1 0 0 1 4 11 1 0 1 1 0 1 2 0 202 238 225 13
94 120307 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 1 0 0 0 1 0 0 18 2 2 0 0 0 0 0 0 157 204 181 23
95 120308 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 0 0 2 0 1 0 1 25 0 2 0 0 0 0 0 0 181 231 211 20
96 120309 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 1 1 0 0 0 0 0 23 1 0 0 0 3 0 2 1 188 242 220 22
97 120312 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 1 0 3 2 0 0 6 41 0 2 0 1 3 2 8 1 244 357 314 43
98 120313 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 2 0 1 0 1 0 0 0 35 0 3 0 1 0 2 0 2 276 356 323 33
99 120325 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 2 0 0 1 0 0 1 0 25 0 2 1 1 2 0 1 1 197 260 234 26
100 120326 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 0 0 3 1 1 0 3 21 0 0 2 0 1 0 2 1 214 265 249 16
101 120327 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 1 0 0 1 0 0 3 2 23 0 1 1 1 0 1 0 0 217 274 251 23
102 120328 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 0 0 5 0 0 0 0 30 1 1 2 1 0 2 1 1 200 0 0 0
103 120329 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 5 0 0 3 2 0 4 1 46 1 0 0 0 1 2 2 1 357 471 425 46
104 120330 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 2 1 1 1 0 0 1 2 42 0 3 3 0 1 0 1 2 223 298 283 15
105 120331 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 0 0 2 0 0 2 0 23 0 0 0 0 1 0 1 1 199 243 229 14
106 120332 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 0 0 0 1 0 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0 1 0 139 165 156 9
107 120333 / វិទ្យាល័យហ៊ុនសែន​ ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ 1 2 0 4 0 0 0 0 33 1 2 1 2 0 0 0 2 223 304 271 33
108 120346 / ផ្លូវ១១១ 1 0 0 2 0 0 0 0 31 2 3 0 0 0 1 3 1 274 336 318 18
109 120349 / ផ្លូវ១១១ 2 0 0 2 0 0 2 1 29 1 1 1 0 2 0 2 0 220 291 263 28
110 120370 / ផ្លូវលេខ២១៧ 1 0 0 3 0 1 1 0 39 1 1 0 0 3 0 3 0 312 400 365 35
111 120371 / ផ្លូវលេខ២១៧ 3 0 0 0 0 0 0 2 23 2 3 0 1 2 0 2 1 227 299 266 33
112 120372 / ផ្លូវលេខ២១៧ 3 0 0 2 1 0 3 1 26 0 4 0 0 2 0 1 2 190 252 235 17
113 120374 / ផ្លូវលេខ២១៧ 2 0 1 1 0 0 1 2 35 2 5 0 0 1 0 0 0 190 258 240 18
114 120376 / ផ្លូវលេខ២១៧ 1 0 0 1 0 0 0 2 35 1 1 0 0 0 1 4 0 254 323 300 23
115 120377 / ផ្លូវលេខ២១៧ 0 0 0 2 0 0 0 2 22 0 2 1 0 1 0 2 3 223 267 258 9
116 120379 / ផ្លូវលេខ២១៧ 1 0 0 1 0 0 1 2 22 1 2 0 0 1 0 1 3 284 332 319 13
117 120382 / ផ្លូវលេខ១៦៦ 2 1 0 0 0 0 2 2 31 2 1 0 0 2 1 1 0 281 363 326 37
118 120383 / ផ្លូវលេខ១៦៦ 1 0 2 1 0 0 3 4 33 1 1 0 0 1 1 2 0 268 348 318 30
119 120387 / ផ្លូវលេខ១៦៦ 1 2 0 3 0 0 1 2 28 0 1 0 1 1 1 1 7 245 312 294 18
120 120388 / ផ្លូវលេខ១៦៦ 1 1 1 1 0 0 3 1 50 1 2 1 1 0 1 3 0 301 402 368 34
121 120396 / វត្តមង្គលវ័ន 3 0 0 4 0 3 1 4 28 2 1 0 3 0 1 2 1 325 409 378 31
122 120409 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 0 0 1 3 1 0 2 3 38 1 2 0 9 0 4 3 1 308 384 367 17
123 120410 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 2 0 2 3 0 0 1 1 38 0 2 0 2 3 0 1 0 326 404 381 23
124 120411 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 1 1 2 5 0 0 1 2 48 2 2 1 1 3 0 4 3 219 324 295 29
125 120412 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 1 0 0 1 1 0 0 0 31 2 0 0 0 1 0 2 1 204 257 244 13
126 120413 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 1 3 0 3 1 1 2 0 23 1 2 0 1 0 0 1 1 259 318 299 19
127 120415 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 1 0 0 3 0 1 0 2 35 1 6 1 0 2 1 1 1 246 337 301 36
128 120416 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 0 0 0 1 0 0 1 1 41 0 1 0 1 0 0 3 1 301 377 351 26
129 120417 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 0 0 0 1 0 1 0 4 33 0 0 1 1 0 1 0 1 235 307 278 29
130 120418 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 1 0 0 3 1 0 2 0 28 1 1 0 1 0 0 4 0 234 284 0 0
131 120433 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 1 2 1 2 0 2 1 1 39 1 4 0 1 1 0 0 3 228 301 287 14
132 120434 / វិទ្យាល័យបាក់ទូក 0 1 0 3 0 0 2 4 57 2 2 1 0 2 1 6 1 406 518 488 30
133 120448 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 0 1 0 0 1 0 2 0 29 1 1 0 0 2 1 3 0 285 367 326 41
134 120450 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 1 1 0 2 0 0 1 1 47 2 1 0 0 0 2 3 2 322 425 385 40
135 120451 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 2 0 0 2 1 0 1 1 20 0 1 0 0 0 0 3 2 223 278 256 22
136 120452 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 0 0 0 2 0 1 2 2 18 0 2 0 0 0 0 0 1 167 214 195 19
137 120453 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 0 1 0 1 0 0 1 1 18 0 1 0 1 0 1 1 0 185 220 211 9
138 120454 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 1 0 0 3 0 1 1 0 20 0 2 0 1 1 0 1 3 249 328 283 45
139 120455 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 0 0 0 1 2 0 0 1 20 1 2 0 0 1 0 1 1 189 232 219 13
140 120456 / សាលារៀនចិន ក្វាងចាវ 1 0 0 9 0 0 1 1 28 4 1 0 0 2 1 4 0 351 428 403 25
141 120457 / សាលាមត្តេយ្យសាមគ្គី 0 1 0 0 0 0 0 0 19 1 1 0 0 0 0 1 2 322 382 347 35
142 120458 / សាលារៀនចិន ក្វាងចាវ 2 0 0 0 0 0 1 1 34 3 0 0 3 0 1 3 0 359 425 407 18
143 120459 / សាលារៀនចិន ក្វាងចាវ 1 0 0 0 0 2 0 0 34 5 0 1 2 1 0 3 4 362 457 415 42
144 120460 / សាលារៀនចិន ក្វាងចាវ 1 0 0 2 0 1 0 1 23 0 0 0 0 0 0 1 0 179 211 208 3
145 120461 / សាលារៀនចិន ក្វាងចាវ 0 1 0 1 0 0 1 3 19 0 0 0 0 0 1 1 1 235 284 263 21
146 120473 / បឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក 3 0 0 1 0 0 0 1 40 3 4 0 2 0 0 2 0 279 364 335 29
147 120475 / បឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក 1 0 1 1 0 0 0 1 32 0 1 0 0 0 0 0 0 232 301 269 32
148 120476 / បឋមសិក្សាសន្ធរម៉ុក 5 1 0 4 1 1 1 2 37 2 0 0 0 1 0 2 1 173 251 231 20
149 120488 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសន្ធរម៉ុក 1 1 0 0 0 1 1 2 0 33 0 2 0 0 2 0 1 3 247 334 294 40
150 120493 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសន្ធរម៉ុក 0 0 0 4 0 0 0 0 15 2 4 0 1 1 0 1 0 199 252 227 25
151 120502 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសន្ធរម៉ុក 0 0 0 0 0 1 0 0 9 1 1 0 0 0 1 0 2 163 199 178 21
152 120504 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសន្ធរម៉ុក 0 0 0 0 1 0 1 1 32 2 3 0 1 2 1 1 1 214 265 260 5
153 120505 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសន្ធរម៉ុក 2 0 0 2 0 3 2 0 88 5 6 0 3 0 2 3 4 417 568 537 31
154 120507 / វិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក 1 0 1 0 0 1 2 0 43 4 4 0 2 2 3 1 0 360 464 424 40
155 120508 / វិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក 0 0 1 0 0 2 0 3 28 4 1 2 0 1 0 3 1 233 314 279 35
156 120509 / វិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក 1 1 0 0 0 0 1 2 25 0 0 1 0 0 0 1 0 181 228 213 15
157 120512 / វិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក 0 0 0 1 2 0 1 1 26 0 1 0 0 1 0 0 0 191 244 244 20
158 120549 / បឋមសិក្សាអនុវត្តន៍រាជធានី 0 0 1 5 0 0 0 2 46 1 1 0 1 0 1 3 1 302 397 364 33
159 120573 / វិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី 1 0 0 2 1 1 2 0 33 1 1 0 1 2 0 1 0 452 511 498 13
160 120574 / វិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី 1 1 0 2 0 0 2 1 26 2 1 1 1 1 0 0 1 190 256 230 26
161 120575 / វិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី 0 0 0 4 0 1 1 0 24 0 6 0 0 0 1 0 0 161 209 198 11
162 120579 / វិទ្យាល័យឥន្ទ្រទេវី 0 0 0 2 0 0 1 1 25 0 1 0 0 1 0 1 2 187 237 221 16
163 120592 / បឋមសិក្សាវត្តនាគវ័ន្ត 2 0 0 3 0 0 0 3 43 2 2 0 1 0 0 4 1 202 283 263 20
164 120621 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 0 0 0 4 0 0 1 1 43 5 8 1 2 2 0 2 1 254 0 0 0
165 120622 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 2 0 0 6 0 0 2 4 30 1 2 1 2 1 1 4 1 176 273 233 40
166 120623 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 1 0 0 2 0 0 1 0 35 1 3 2 1 1 1 0 1 224 292 273 19
167 120624 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 4 4 0 6 1 0 0 1 47 3 1 0 0 4 0 3 3 336 472 413 59
168 120625 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 1 0 1 3 1 1 2 1 52 2 2 1 1 3 3 1 1 318 437 393 44
169 120626 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 0 2 0 3 1 1 1 2 62 1 2 1 1 1 2 7 1 353 483 441 42
170 120627 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 1 0 0 10 1 2 2 2 52 4 1 0 1 2 1 0 4 237 386 320 66
171 120628 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 3 1 0 6 0 0 4 2 67 3 8 3 4 2 0 2 2 316 460 423 37
172 120629 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 4 0 0 7 0 0 1 2 50 0 2 0 2 2 3 7 0 271 390 351 39
173 120630 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 4 1 0 8 0 0 3 0 61 6 7 1 1 1 3 1 3 293 454 393 61
174 120631 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 2 0 1 4 0 0 4 3 61 3 4 2 3 1 2 5 2 277 427 374 53
175 120632 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 2 0 0 4 0 1 2 4 54 5 4 1 1 1 2 6 1 291 433 379 54
176 120633 / វិទ្យាល័យជា ស៊ីមសាមគ្គី 1 2 0 6 0 0 2 2 67 8 8 1 1 1 3 6 1 272 419 381 38
177 120642 / បឋមសិក្សាបឹងសាឡាង 3 0 0 3 0 0 1 0 51 3 4 0 3 1 3 2 3 240 354 317 37
178 120643 / បឋមសិក្សាបឹងសាឡាង 2 0 0 3 0 4 1 2 57 2 1 2 1 2 0 4 0 317 435 398 37
179 120687 / រោងបុណ្យភូមិត្រពាំងទា 0 0 0 2 0 0 1 1 28 2 1 0 0 0 0 1 4 289 346 329 17
180 120688 / រោងបុណ្យភូមិត្រពាំងគរ 0 0 0 0 0 0 0 1 45 1 3 1 0 0 1 3 0 333 406 388 18
181 120690 / បឋមសិក្សាពងទឹក 0 0 0 2 1 0 1 2 66 3 0 0 2 2 2 2 4 495 612 582 30
182 120692 / បឋមសិក្សាពងទឹក 0 0 0 0 0 0 1 2 16 2 1 0 0 1 0 1 0 297 329 321 8
183 120717 / បឋមសិក្សាឫស្សីសាញ់ 1 0 0 2 1 1 1 3 68 2 3 0 3 2 2 2 3 421 560 515 45
