ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: ព្រៃវែង
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 140606 / សាលារៀនក្បាលដំរី 0 0 1 0 0 0 0 1 16 2 2 0 0 0 1 2 0 221 269 246 23
2 140960 / បឋមសិក្សាព្រែកខ្សាយ ខ 0 0 2 5 0 0 0 1 23 2 0 0 2 0 0 6 0 244 306 285 21
3 141448 / រោងបុណ្យចេតិយជ្រៃរលើង 5 0 2 9 0 0 0 2 32 7 2 0 4 0 3 8 0 141 246 215 31
4 140084 / បឋមសិក្សាទីតាង៉ើយ 2 1 0 5 0 0 0 5 9 4 4 0 2 0 2 4 0 174 0 0 0
5 140193 / ក្បែរផ្ទះជិន អ៊ុល 6 1 1 2 0 0 0 1 5 7 3 0 3 0 2 8 0 180 227 219 8
6 140196 / សាលារៀនកំចាយមារ 1 2 0 5 0 0 0 2 43 5 3 0 1 0 4 6 0 410 514 482 32
7 140085 / បឋមសិក្សាទីតាង៉ើយ 1 1 0 9 0 0 0 2 13 3 2 0 2 0 1 2 0 185 236 221 16
8 140012 / បឋមសិក្សាបឹងព្រះ 2 2 1 6 0 0 0 1 15 3 1 0 4 0 0 6 0 201 267 242 25
9 141005 / បឋមសិក្សាកញ្ចំ 2 0 0 3 0 0 0 3 19 4 1 0 0 0 2 3 0 307 376 344 32
10 141181 / បឋមសិក្សាកគោ 1 1 0 3 0 0 0 1 20 2 4 0 2 0 2 1 0 256 309 293 16
11 141195 / បឋមសិក្សាប្របុសរលូយ 2 1 0 5 0 0 0 2 12 8 1 0 5 0 4 5 0 235 298 280 18
12 141195 / បឋមសិក្សាប្របុសរលូយ 2 1 0 5 0 0 0 2 12 8 1 0 5 0 4 5 0 235 298 280 18
13 141126 / សាលារៀនពាមអំពិលអាគារទី២ 0 1 0 6 0 0 0 0 29 4 0 0 4 0 4 4 0 227 323 279 44
14 141670 / បឋមសិក្សាព្នៅបន្ទប់កើត 1 1 1 13 0 0 0 6 38 4 3 0 2 0 6 6 0 297 297 378 47
15 141731 / អនុវិទ្យាល៏យចារ 4 0 1 5 0 0 0 5 49 3 3 0 4 0 5 2 0 186 302 267 35
16 141515 / សាលាមតេយ្យសហគមន៍ភូមិបឹង 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383 365 18
17 140008 / បឋមសិក្សាដីថុយ 4 1 0 13 0 0 0 2 31 14 2 0 12 0 8 9 0 323 457 419 38
18 140015 / អនុវិទ្យាល័យបឹងព្រះ 4 0 0 2 0 0 0 4 37 4 9 0 6 0 6 9 0 250 353 331 22
19 140025 / បឋមសិក្សាដីថុយ 1 1 1 10 0 0 0 1 47 5 3 0 6 0 4 7 0 232 341 318 23
20 140037 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនឈើកាច់ 3 0 1 6 0 0 0 2 23 2 2 0 3 0 0 3 0 278 344 323 21
21 140042 / វត្តទ្រា 1 0 1 12 0 0 0 3 19 4 3 0 2 0 1 4 0 170 234 220 14
22 140063 / វត្តទ្រុងខ្លា 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 392 28
23 140064 / វត្តទ្រុងខ្លា 5 2 3 10 0 0 0 3 67 10 1 0 5 0 5 7 0 289 0 0 0
24 140064 / វត្តទ្រុងខ្លា 5 2 3 10 0 0 0 3 67 10 1 0 5 0 5 7 0 289 0 0 0
25 140071 / សាលារៀននាគរង្សីភូមិក្តីដួង 0 3 1 16 0 0 0 1 31 3 1 0 6 0 4 3 0 213 293 282 11
26 140071 / សាលារៀននាគរង្សីភូមិក្តីដួង 0 3 1 16 0 0 0 1 31 3 1 0 6 0 4 3 0 213 293 282 11
27 140093 / បឋមសិក្សាសិម្ពលី 2 1 1 7 0 0 0 0 33 2 1 0 3 0 4 2 0 216 299 272 27
28 140093 / បឋមសិក្សាសិម្ពលី 2 1 1 7 0 0 0 0 33 2 1 0 3 0 4 2 0 216 299 272 27
29 140129 / បឋមសិក្សាចាន់រ៉ា 4 3 1 9 0 0 0 0 24 4 2 0 6 0 0 5 0 269 359 327 32
30 140130 / បឋមសិក្សាចាន់រ៉ា 2 1 1 9 0 0 0 2 17 5 2 0 3 0 1 3 0 209 270 255 15
31 140183 / ក្បែរផ្ឬះស៊ា អ៊ាត 2 0 3 7 0 0 0 2 45 5 1 0 6 0 2 11 0 203 298 287 11
32 140184 / ក្បែរផ្ឬះប៉ែន នឿន 0 0 0 6 0 0 0 1 17 6 1 0 3 0 1 9 0 263 324 307 17
33 140187 / សាលារៀនត្រពាំងដង្ហិត 1 1 1 3 0 0 0 0 22 6 1 0 3 0 6 5 0 281 347 330 17
34 140188 / ភូមិបឹងកក់ក្បែរផ្ទះងួន សុផា 3 1 1 7 0 0 0 1 44 5 3 0 3 0 1 4 0 320 416 393 23
35 140274 / វត្តព្រៃធំ 1 2 0 4 0 0 0 3 26 5 7 0 5 0 2 9 0 315 371 380 11
36 140274 / វត្តព្រៃធំ 1 2 0 4 0 0 0 3 26 5 7 0 5 0 2 9 0 315 371 380 11
37 140310 / ក្បែរផ្ទះលោកហែម ថុន 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476 460 16
38 140443 / វិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក 0 2 0 4 0 0 0 1 21 1 1 0 2 0 2 1 0 261 311 296 15
39 140453 / ក្បែរផ្ទះលោកស្រីហែម យ៉ាន 1 1 0 4 0 0 0 2 27 4 1 0 4 0 2 0 0 246 319 292 27
40 140467 / សាលារៀនត្បែងព្នៅ 3 4 0 21 0 0 0 2 29 9 7 0 13 0 6 4 0 232 350 330 20
41 140470 / សាលារៀនឯករាជ្យ 1 2 0 22 0 0 0 1 15 2 1 0 4 0 2 2 0 159 224 211 13
42 140472 / ក្បែរផ្ទះស៊ូ ស៊ាប 2 0 2 23 0 0 0 4 31 5 8 0 7 0 8 10 0 286 447 386 61
43 140521 / បឋមសិក្សាពោធិស្រែ 1 0 0 5 0 0 0 1 17 6 0 0 0 0 3 2 0 221 272 256 16
44 140545 / សាលារៀនឧត្តមព្រឹក្សា 1 0 0 3 0 0 0 0 9 1 0 0 1 0 1 5 0 248 276 269 7
45 140574 / អនុវិទ្យាល័យគោកគង់ 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 241 253 247 6
46 140578 / សាលាមត្តេយ្យត្រពាំងក្រាញ់ 2 2 2 4 0 0 0 0 24 2 4 0 6 0 1 17 0 245 330 309 21
47 140588 / សាលាបុណ្យភូមិត្រពាំងសេះ 1 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 1 2 0 158 183 175 8
48 140624 / សាលារៀនអង្គតាសែន 2 1 0 5 0 0 0 1 43 7 7 0 5 0 10 8 0 171 289 260 29
49 140683 / ក្បែរផ្ទះហ៊ិន សុខា 1 0 0 6 0 0 0 1 13 1 3 0 1 0 1 4 0 230 262 262 4
50 140683 / ក្បែរផ្ទះហ៊ិន សុខា 1 0 0 6 0 0 0 1 13 1 3 0 1 0 1 4 0 230 262 262 4
51 140693 / បឋមសិក្សាព្រៃឃ្នេស 1 0 0 6 0 0 0 1 13 1 3 0 1 0 1 4 0 230 262 262 4
52 140706 / សាលារៀនសំបួរ 6 3 4 12 0 0 0 2 34 8 3 0 6 0 2 7 0 383 505 470 35
53 140710 / សាលារៀនពោធិស្នាយ 1 2 0 5 0 0 0 1 35 6 1 0 8 0 6 9 0 234 346 309 37
54 140714 / សាលារៀនសន្លុងលៀប 4 1 1 10 0 0 0 3 28 5 3 0 6 0 6 7 0 145 241 219 22
55 140731 / សាលារៀនរស្មីសាមគ្គី 1 0 0 3 0 0 0 1 22 6 2 0 3 0 1 1 0 227 267 267 15
56 140743 / ក្បែរផ្ទះស៊ិន ឡូញ 0 1 2 15 0 0 0 1 26 4 0 0 1 0 7 7 0 298 376 362 14
57 140749 / សាលារៀនអង្គត្នោត 0 2 0 1 0 0 0 2 24 7 4 0 8 0 6 3 0 224 322 281 41
58 140752 / ក្បែរជីម ឈិន 2 0 4 7 0 0 0 5 37 14 1 0 7 0 5 15 0 186 322 283 39
59 140753 / វត្តចន្រ្ទារស្មី 5 5 1 13 0 0 0 5 52 15 5 0 9 0 4 12 0 197 351 323 29
60 140754 / វត្តចន្រ្ទារស្មី 6 3 2 7 0 0 0 7 56 5 3 0 6 0 7 11 0 183 339 296 43
61 140756 / ក្បែរផ្ទះព្រឿង ថៃ 6 3 0 8 0 0 0 3 42 7 5 0 0 0 2 11 0 307 410 394 16
62 140757 / ក្បែរផ្ទះឈី វ៉ាន់ 2 1 1 12 0 0 0 2 33 9 0 0 3 0 2 11 0 299 394 375 19
63 140758 / ក្បែរផ្ទះលោកផាត់ ផល 6 8 2 6 0 0 0 3 27 12 3 0 4 0 2 19 0 331 439 423 16
64 140760 / ក្បែរផ្ទះលោកវ៉ន បឿន 5 1 3 5 0 0 0 2 33 12 6 0 5 0 2 8 0 192 282 274 10
65 140774 / សាលារៀនស្វាយទង 3 2 0 6 0 0 0 2 26 3 4 0 5 0 2 8 0 246 340 307 33
66 140788 / វត្តអង្គឃ្លោកថ្មី 1 0 3 4 0 0 0 0 20 0 1 0 1 0 3 7 0 314 371 354 17
67 140803 / ម្តុំទួលភូមិវាលរបងលើស្គង់ 0 0 0 26 0 0 0 3 26 5 3 0 4 0 4 6 0 296 407 407 79
68 140803 / ម្តុំទួលភូមិវាលរបងលើស្គង់ 0 0 0 26 0 0 0 3 26 5 3 0 4 0 4 6 0 296 407 407 79
69 140838 / វត្តស្វាយអណ្តូង 1 0 0 7 0 0 0 0 22 9 2 0 5 0 6 3 0 354 440 409 31
70 140869 / វត្តសំបូរ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 476 17
71 140895 / ដីទំនេរ ចំណុចដីដុះ 7 2 3 8 0 0 0 2 62 7 8 0 6 0 9 16 0 347 406 347 163
72 140895 / ដីទំនេរ ចំណុចដីដុះ 7 2 3 8 0 0 0 2 62 7 8 0 6 0 9 16 0 347 406 347 163
73 140900 / សាលារៀនបាបោងលើ 12 3 0 8 0 0 0 5 26 15 4 0 6 0 8 6 0 369 493 462 31
74 140981 / វត្តចាស់ 0 0 0 4 0 0 0 8 22 3 0 0 4 0 2 4 0 246 450 287 29
75 140981 / វត្តចាស់ 0 0 0 4 0 0 0 8 22 3 0 0 4 0 2 4 0 246 450 287 29
76 141023 / បឋមសិក្សាបន្ទាយទឹក 1 167 0 0 7 0 0 0 2 18 1 2 0 1 0 2 4 0 0 216 205 11
77 141024 / វត្តក្រពុំឈូក 0 0 1 5 0 0 0 1 24 2 0 0 1 0 2 1 0 264 343 301 42
78 141171 / វិទ្យាល័យប្រមូលព្រហ្ម 4 1 2 9 0 0 0 6 44 5 4 0 7 0 5 5 0 365 495 457 38
79 141235 / ទួលភូមិដៃកំពក 4 3 2 11 0 0 0 3 22 9 2 0 5 0 3 10 0 268 361 342 19
80 141342 / ក្បែរផ្ទះ ជា វិសាល 3 1 0 3 0 0 0 0 85 4 3 0 2 0 4 6 0 262 396 373 23
81 141397 / សាលារៀនព្រៃចារ 2 1 0 1 0 0 0 0 11 3 0 0 2 0 1 10 0 194 231 225 6
82 141398 / ក្បែផ្ទះពោជ​ យ៉ាំ 2 0 1 0 0 0 0 0 16 1 1 0 1 0 1 2 0 249 252 274 8
83 141408 / សាលារៀនស្រែបុស្ស 2 1 0 0 0 0 0 1 12 2 0 0 4 0 3 4 0 196 240 225 15
84 141413 / សាលាចំការគួយ 5 1 0 5 0 0 0 3 41 6 4 0 4 0 4 8 0 209 323 290 33
85 141464 / អនុវិទ្យាល័យពពឺស 1 0 0 8 0 0 0 2 44 7 1 0 4 0 5 6 0 266 373 344 29
86 141520 / ក្បែរផ្ទះផាត សុខុម 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 244 11
87 141560 / បរិវេណគ្រឿងយន្តខាងលិច 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 141562 / បឋមសិក្សាក្តីកណ្តាលត្បូង 1 0 0 3 0 0 0 3 23 2 1 0 1 0 1 2 0 294 349 331 18
89 141587 / សាលារៀនច្រាំងទទឹង 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 464 433 31
90 141634 / សាលាបឋមសិក្សាត្នោត 2 3 2 4 0 0 0 2 34 6 3 0 3 0 2 3 0 215 306 279 27
91 141634 / សាលាបឋមសិក្សាត្នោត 2 3 2 4 0 0 0 2 34 6 3 0 3 0 2 3 0 215 306 279 27
92 141661 / បឋមសិក្សាល្វេ 1 0 1 8 0 0 0 5 33 7 11 0 4 0 0 7 0 239 361 316 45
93 141664 / បឋមសិក្សាកោងទន្លេ 0 3 4 0 1 0 0 3 46 1 2 0 5 0 1 5 0 239 344 310 34
94 141665 / បឋមសិក្សាកោងទន្លេ 2 0 0 4 0 0 0 0 10 4 0 0 5 0 1 0 0 129 191 158 33
95 141666 / អនុវិទ្យាល័យកោងទន្លេ 3 3 2 4 0 0 0 2 13 2 1 0 2 0 3 1 0 245 314 281 33
96 141667 / បឋមសិក្សាកោងស្រែ 6 1 3 1 0 0 0 1 26 3 2 0 4 0 4 6 0 240 331 297 34
97 141668 / បឋមសិក្សាកោងស្រែ 0 1 1 3 0 0 0 0 19 3 2 0 3 0 1 7 0 246 321 286 35
98 141669 / បឋមសិក្សាកោងស្រែ 0 0 3 1 0 0 0 1 28 3 0 0 3 0 2 3 0 226 297 270 27
99 141706 / វត្តព្រៃដើមថ្និងខាងជើង 2 0 0 9 0 0 0 1 17 1 2 0 3 0 3 5 0 224 292 267 25
100 141717 / បឋមសិក្សាខ្នារ 5 4 2 10 0 0 0 1 38 12 5 0 10 0 9 4 0 307 467 407 60
101 141797 / ក្បែរផ្ទះ ប៊ូ ស៊ាត 0 1 2 7 0 0 0 0 1 49 2 1 0 4 0 4 5 0 234 353 310 43
102 140417 / ក្បែរផ្ទះអ៊ុន សាវិន 2 1 0 2 0 0 0 7 46 1 0 0 6 0 4 4 0 308 391 391 10
103 140439 / ក្បែរផ្ទះលី ជា 0 0 0 2 0 0 0 0 19 3 1 0 1 0 5 0 0 323 361 354 0
104 140567 / អនុវិទ្យាល័យគោកគង់ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 97 7
105 140584 / ក្បែរផ្ទះ ចយវឿន 2 1 2 1 0 0 0 0 14 7 0 0 1 0 1 4 0 176 216 209 7
106 140686 / ក្បែរផ្ទះញ៉ឺក សារឿន 3 1 0 7 0 0 0 3 43 3 3 0 6 0 3 6 0 144 245 222 23
107 141575 / វិទ្យាល័យហ៊ុន សែនពោធិ៍រៀង 1 0 0 5 0 0 0 1 42 2 1 0 6 0 2 10 0 450 555 520 35
108 140001 / បឋមសិក្សាបឹងព្រះ 0 2 0 20 0 0 0 3 25 4 1 0 7 0 4 4 0 225 320 295 25
109 140002 / បឋមសិក្សាបឹងព្រះ 4 1 1 29 0 0 0 0 47 2 3 0 2 0 0 4 0 183 294 276 18
110 140003 / បឋមសិក្សាដីថុយ 4 5 2 10 0 0 0 2 35 7 1 0 5 0 7 8 0 349 453 435 18
111 140004 / បឋមសិក្សាដីថុយ 2 0 0 14 0 0 0 2 45 11 3 0 9 0 4 8 0 296 415 394 21
112 140005 / បឋមសិក្សាដីថុយ 3 2 2 13 0 0 0 3 59 3 4 0 5 0 1 3 0 337 456 435 21
113 140006 / អនុវិទ្យាល័យបឹងព្រះ 3 5 0 5 0 0 0 1 47 3 14 0 1 0 0 4 0 236 359 319 40
114 140007 / អនុវិទ្យាល័យបឹងព្រះ 3 0 1 4 0 0 0 1 52 4 4 0 0 0 1 6 0 196 298 272 26
115 140429 / វិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក 4 1 0 5 0 0 0 1 47 6 5 0 5 0 1 2 0 389 504 466 38
116 140430 / មត្តេយ្យសហគមន៍ 4 0 0 1 0 0 0 0 27 1 2 0 2 0 1 3 0 452 506 493 13
117 140009 / បឋមសិក្សាប្រស្រែ 4 5 2 9 0 0 0 1 42 2 5 0 5 0 8 11 0 306 435 400 35
118 140431 / ក្បែផ្ទះ ហេង សៀង 2 1 0 6 0 0 0 3 34 6 3 0 2 0 1 6 0 355 430 419 11
119 140010 / បឋមសិក្សាប្រស្រែ 6 1 1 8 0 0 0 1 30 4 5 0 6 2 11 0 0 181 283 256 27
120 140432 / វត្តអំពិល 3 3 1 3 0 0 0 0 14 3 3 0 2 0 0 6 0 499 555 537 18
121 140011 / បឋមសិក្សាប្រស្រែ 7 2 6 10 0 0 0 2 22 9 2 0 0 0 4 5 0 211 306 280 26
122 140433 / វត្តកស្សប: 1 1 1 1 0 0 0 0 13 3 0 0 2 0 1 3 0 251 284 277 7
123 140434 / វត្តកស្សប: 0 0 1 3 0 0 0 0 18 5 1 0 4 0 4 2 0 257 311 295 16
124 140013 / បឋមសិក្សាបឹងព្រះ 2 0 1 5 0 0 0 0 20 1 1 0 1 0 1 2 0 176 222 210 12
125 140435 / បឋមសិក្សាស ខេង 5 2 0 2 0 0 0 2 25 0 1 0 1 0 3 6 0 321 393 368 25
126 140014 / អនុវិទ្យាល័យបឹងព្រះ 3 0 0 5 0 0 0 2 29 9 7 0 3 0 4 3 0 270 356 335 24
127 140436 / បឋមសិក្សាស ខេង 2 2 1 4 0 0 0 0 29 2 4 0 1 0 0 3 0 324 385 372 23
128 140016 / វត្តអម្ពររង្សី(តាម៉ៅ) 3 2 1 15 0 0 0 2 72 13 4 0 5 0 3 5 0 232 394 357 37
129 140437 / បឋមសិក្សាស ខេង 0 1 0 4 0 0 0 0 10 0 2 0 2 0 2 3 0 292 325 316 9
130 140017 / វត្តអម្ពររង្សី(តាម៉ៅ) 1 3 0 3 0 0 0 2 48 3 8 0 2 0 4 5 0 252 354 331 23
131 140018 / បឋមសិក្សាដីថុយ 2 0 1 15 0 0 0 2 29 5 4 0 3 0 5 5 0 217 304 288 16
132 140019 / បឋមសិក្សាដីថុយ 3 0 1 16 0 0 0 2 30 7 4 0 4 0 3 8 0 204 301 282 19
133 140020 / បឋមសិក្សាស្នែរាន 5 1 2 14 0 0 0 2 28 4 1 0 5 0 3 8 0 251 338 324 14
134 140021 / បឋមសិក្សាស្នែរាន 3 0 1 14 0 0 0 1 44 2 6 4 0 0 4 5 0 226 316 310 6
135 140438 / ស្រះតាម៉ៅ 2 1 1 4 0 0 0 1 28 0 1 0 0 0 3 1 0 357 409 399 10
136 140022 / បឋមសិក្សាប្រស្រែ 2 1 2 3 0 0 0 1 28 8 4 0 5 0 2 9 0 240 324 305 19
137 140539 / វត្តតាណាល 0 0 0 2 0 0 0 0 19 3 1 0 1 0 5 0 0 323 361 354 7
138 140441 / ក្បែរផ្ទះឈាង ឌីម៉ា 4 0 1 3 0 0 0 3 31 10 1 0 6 0 4 6 0 410 509 479 30
139 140442 / វិទ្យាល័យកំពង់ត្របែក 2 1 0 5 0 0 0 0 24 2 2 0 3 0 2 4 0 276 333 321 12
140 140633 / សាលារៀនភូមិស្គរ 1 0 0 6 0 0 0 1 13 1 3 0 1 0 1 4 0 0 230 262 262 4
141 140642 / វិទ្យាល័យច័ន្ទគ្រឹស្នា 3 2 3 7 0 0 0 1 46 3 4 0 2 0 4 12 0 193 302 280 22
142 140831 / បរិវេណសាលារៀនជ្រៃថ្មី 5 4 2 7 0 0 0 5 36 7 3 0 8 0 9 5 0 302 416 393 233
143 140839 / វត្តពោធិថ្មី 2 0 1 5 0 0 0 2 10 6 0 0 3 0 2 7 0 219 279 257 22
144 140840 / វត្តពោធិថ្មី 2 3 1 1 0 0 0 0 5 5 1 0 4 0 5 8 0 207 256 242 14
145 140841 / ក្បែរផ្ទះទុយ សុខុម 1 0 0 1 0 0 0 8 11 5 2 0 2 0 0 2 0 120 159 152 7
146 140842 / វត្តអំពៅព្រៃ 10 4 4 3 0 0 0 2 23 25 3 0 11 0 8 12 0 291 422 396 26
147 140843 / សាលារៀនរំពៅព្រៃ 6 2 1 6 0 0 0 8 29 6 1 0 5 0 6 10 0 285 382 365 17
148 140844 / ក្បែរផ្ទះហ៊ុយ ជីម 4 3 0 4 0 0 0 1 31 10 3 0 1 0 6 8 0 207 291 278 13
149 140845 / សាលារៀនទួលសាំង 12 6 3 5 0 0 0 3 22 7 2 0 6 0 1 5 0 255 350 327 23
150 140846 / វត្តសីមារង្សី 2 2 3 13 0 0 0 5 39 20 4 0 13 0 12 7 0 305 445 425 20
151 140847 / វត្តទួលសាំង 1 4 0 10 0 0 0 2 18 11 5 0 10 0 4 11 0 193 300 269 31
152 141746 / បឋមសិក្សាឬស្សីសាញ់ 4 2 5 14 0 0 0 3 30 9 6 0 10 0 6 8 0 209 351 306 45
153 141747 / បឋមសិក្សាឬស្សីសាញ់ 4 0 3 15 0 0 0 3 42 2 2 0 2 0 1 3 0 170 269 247 22
154 141748 / បឋមសិក្សាឬស្សីសាញ់ 3 2 1 5 0 0 0 2 31 3 6 0 5 0 1 6 0 128 215 193 22
155 141759 / មត្តេយ្យសហគមន៍ 1 0 0 2 0 0 0 0 18 0 1 0 0 0 1 1 0 225 252 249 3
156 141832 / បឋមសិក្សាឬស្សីសាញ់ 2 0 0 3 0 0 0 0 36 3 2 0 2 0 1 2 0 157 229 214 15
157 140023 / បឋមសិក្សាប្រស្រែ 4 1 2 5 0 0 0 2 44 5 1 0 4 0 2 7 215 0 317 292 25
158 140024 / បឋមសិក្សាដីថុយ 3 0 2 4 0 0 0 4 19 9 2 0 6 0 3 7 0 219 303 278 25
159 140028 / វិទ្យាល័យបាភ្នំ 2 0 1 2 0 0 0 1 19 4 2 0 4 0 1 1 0 370 422 407 15
160 140038 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនឈើកាច់ 3 1 1 7 0 0 0 1 16 1 5 0 3 0 4 8 0 270 348 320 28
161 140040 / វត្តទ្រា 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 3 0 165 0 0 0
162 140043 / បឋមសិក្សាឃ្លាំង 0 0 1 6 0 0 0 2 18 3 2 0 2 0 3 5 0 299 354 341 13
163 140049 / បឋមសិក្សាព្រែក្តួច 1 0 1 19 0 0 0 0 21 5 1 0 5 0 3 2 0 206 277 264 13
164 140054 / បឋមសិក្សាគោកសណ្តែក 5 2 5 10 0 0 0 1 26 4 0 0 6 0 2 5 0 259 336 325 11
165 140056 / បឋម.ជ្រួលថ្មី(វត្តស្រះកណ្តាល) 1 0 0 14 0 0 0 3 27 10 5 0 1 0 7 5 0 172 267 245 22
166 140057 / បឋម.ជ្រួលថ្មី(វត្តស្រះកណ្តាល) 0 0 0 6 0 0 0 1 26 5 2 0 2 0 4 4 0 154 219 204 15
167 140058 / បឋម.ជ្រួលថ្មី(វត្តស្រះកណ្តាល) 2 4 2 2 0 0 2 30 0 3 2 0 0 0 4 4 0 194 271 249 22
168 140059 / បឋម.ជ្រួលថ្មី(វត្តស្រះកណ្តាល) 5 0 2 5 0 0 0 2 26 5 1 0 3 0 4 6 0 200 274 259 15
169 140061 / បឋមសិក្សាព្រះរាជមានជ័យ 2 1 4 9 0 0 0 3 32 8 1 0 3 0 0 4 0 258 343 324 19
170 140095 / សាលារៀនបាខៅភូមិព្រៃផ្តៅ 1 0 0 8 0 0 0 1 15 7 2 0 4 0 4 7 0 185 256 234 22
171 140097 / អនុវិទ្យាល័យបាខៅ 4 0 0 3 0 0 0 0 26 9 3 0 6 0 11 6 0 300 386 368 18
172 140120 / បឋមសិក្សាចាន់រ៉ា 2 1 0 11 0 0 0 1 34 13 5 0 2 0 6 6 0 283 380 364 16
173 140132 / សាលារៀនធ្លក 2 4 4 15 0 0 0 1 49 9 2 0 4 0 4 7 0 326 455 427 28
174 140133 / សាលាឆទានភូមិចក 1 0 3 4 0 0 0 2 37 5 0 0 5 0 3 2 0 189 262 251 11
175 140134 / ភូមិកំវែងក្បែរផ្ទះលោកស្រីឃ្លោក ទីម 1 0 32 1 0 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 2 0 121 0 0 0
176 140135 / វត្តធម្មសម្មិតារាម 4 1 2 7 0 0 0 3 56 3 1 0 5 0 1 5 0 190 298 278 20
177 140139 / សាលារៀនព្រៃទំពូង 2 0 5 5 0 0 0 2 52 3 1 0 2 0 2 3 0 307 445 384 61
178 140145 / អនុវិទ្យាល័យធាយ 1 2 15 11 0 0 0 0 49 2 0 0 0 0 0 0 0 0 337 282 55
179 140149 / សាលារៀនសិរីសន្ធាយ 3 3 39 11 0 0 0 4 42 6 3 0 6 0 2 7 0 250 418 376 42
180 140154 / ក្បែរផ្ឬះភាង ឡា 1 0 0 0 0 0 0 1 10 0 9 0 1 0 0 2 0 541 573 565 8
181 140155 / ក្បែរផ្ឬះខឹម កាន់ 1 0 0 1 0 0 0 0 19 3 3 0 1 0 1 1 0 328 362 358 4
182 140156 / ក្បែរផ្ឬះជិន វុធ 2 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 349 370 359 11
183 140157 / បឋមសិក្សាជាច 0 0 0 2 0 0 0 2 5 3 2 0 1 0 0 1 0 296 324 312 12
184 140158 / ក្បែរផ្ទះឃិន គាន 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 251 268 261 7
185 140159 / សាលាឆទានជាចជួរ 1 0 0 1 0 0 0 0 17 4 3 0 2 0 0 4 0 384 432 416 16
186 140160 / ក្បែរផ្ទះម៉ក់ ឆែម 0 0 0 2 0 0 0 1 8 4 0 0 3 0 1 3 0 141 177 163 14
187 140161 / ក្បែរផ្ទះហ៊ឹម ហ៊ុន 0 1 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 112 122 121 1
188 140162 / វត្តពោន 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2 1 0 0 0 2 3 0 130 150 146 4
189 140163 / បឋមសិក្សាពោន 0 0 0 2 0 0 0 0 6 3 1 0 0 0 0 2 0 162 179 176 3
190 140164 / បឋមសិក្សាពោន 4 1 1 3 0 0 0 2 22 6 1 0 3 0 4 6 0 372 451 425 26
191 140165 / ក្បែរផ្ទះពួន មន 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 1 0 0 143 160 152 8
192 140166 / ក្បែរផ្ទះឌីម លី 0 1 2 2 0 0 0 0 3 9 4 1 0 1 0 2 4 0 222 260 251 9
193 140167 / ក្បែរផ្ទះចិន អូន 0 0 0 2 0 0 0 0 2 3 4 0 1 0 1 3 0 130 151 146 5
194 140168 / បឋមសិក្សាកោះខ្ជាយ 1 0 1 2 0 0 0 1 19 2 0 0 1 0 1 8 0 309 360 345 15
195 140169 / វត្តដូនដោក 3 0 0 3 0 0 0 1 20 7 1 0 2 0 2 5 0 247 303 291 12
196 140170 / ក្បែរផ្ទះវ៉ន ទូច 0 0 0 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0 167 181 176 5
197 140171 / វត្តព្រៃតាស្មូន 0 0 1 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 1 0 405 443 423 20
198 140172 / ក្បែរផ្ទះសួត ឡេង 0 0 0 5 0 0 0 2 16 4 2 0 1 0 0 2 0 398 445 430 15
