ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: តាកែវ
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 210829 / សាលាមតេយ្យភូមិព្រៃខ្នា 0 1 0 4 2 2 0 0 33 2 0 4 3 1 0 5 4 224 307 285 22
2 210835 / សាលាឆទានភូមិអង្គផ្គៀក 0 3 0 3 0 1 0 5 31 5 0 4 4 4 0 3 4 427 512 494 18
3 210836 / មតេយ្យភូមិត្រមែង 0 1 0 2 0 0 0 0 35 4 0 1 1 2 0 5 3 266 336 320 16
4 210876 / សាលាឆទានភូមិស្វាយព្រៃ 0 0 0 2 0 0 0 2 32 2 0 2 0 4 0 2 0 326 392 372 20
5 210877 / ស្នាក់ការភូមិលំចង់ 0 1 0 3 0 0 0 0 20 1 0 0 0 1 0 0 0 279 313 305 8
6 210879 / ស្នាក់ការ.ភូមិរូងផ្ទះមាស សាម៉ន 0 0 0 0 0 0 0 0 28 3 0 2 0 0 0 2 3 343 404 381 23
7 210881 / បឋមសិក្សាទួលទ្រា 0 2 3 3 0 1 0 1 42 7 0 3 0 1 0 4 6 465 552 538 14
8 210905 / សាលាដំណាក់ដើមធ្លក 0 5 2 5 3 2 0 4 60 7 0 3 3 3 0 7 2 355 499 461 38
9 210922 / បឋមសិក្សាអង្គលង្គញ់ 0 1 0 3 1 2 0 1 63 1 0 3 4 2 0 2 2 236 348 321 27
10 210929 / សាលាឆទានភូមិវែង 0 0 0 4 0 2 0 0 69 5 0 2 4 4 0 5 4 408 517 507 10
11 210952 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនបណ្ឌិត 0 5 1 4 1 4 0 2 37 5 0 2 2 4 0 5 2 373 498 447 51
12 210975 / បឋមសិក្សាទ្រាលើ 0 2 3 3 2 0 0 3 43 3 0 3 2 2 0 4 6 354 469 430 39
13 210016 / បឋមសិក្សាកោះ 0 1 2 3 1 0 0 1 36 6 0 2 2 4 0 4 6 283 380 351 29
14 210017 / បឋមសិក្សាកោះ 0 1 0 6 0 2 0 3 29 4 0 1 0 8 0 1 6 228 312 289 23
15 210018 / បឋមសិក្សាកោះ 0 3 0 8 4 1 0 3 30 1 0 3 4 4 0 8 8 330 434 407 27
16 210019 / បឋមសិក្សាកោះ 0 6 0 6 0 2 0 0 43 2 0 1 2 7 0 2 2 291 389 364 25
17 210022 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 4 2 4 0 1 0 0 23 6 0 0 5 0 0 1 0 305 379 351 28
18 210023 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 1 0 3 0 0 0 1 17 3 0 2 0 1 0 1 2 257 304 288 16
19 210024 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 1 0 7 3 1 0 1 35 5 0 3 3 2 0 3 4 286 417 354 63
20 210025 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 1 1 1 1 0 0 2 41 6 0 3 0 6 0 5 5 240 329 312 17
21 210026 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 4 1 11 0 2 0 1 35 4 0 7 2 5 0 5 2 282 391 361 30
22 210027 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 1 1 3 6 2 0 1 40 6 0 3 6 8 0 3 5 286 397 371 26
23 210028 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 3 1 4 0 2 0 0 36 0 0 1 3 6 0 3 6 252 329 317 12
24 210029 / អនុវិទ្យាល័យហ៊ុន សែន រំលក 0 1 0 8 1 0 0 1 31 4 0 0 1 3 0 5 2 340 424 397 27
25 210221 / អនុវិ.សុខអានចំបក់បិទមាស 0 2 1 7 4 4 0 2 60 6 0 4 5 4 0 9 6 430 593 544 49
26 210269 / សាលាដំណាក់ភូមិយាមខៅ 0 0 0 3 0 0 0 0 21 4 0 2 4 6 0 6 2 393 456 441 15
27 210270 / សាលាដំណាក់ភូមិរំដួល 0 4 1 2 0 1 0 0 22 4 0 2 0 1 0 3 2 282 344 324 20
28 210271 / បឋមសិក្សាតាគីម 0 2 0 4 3 2 0 0 36 0 0 1 5 1 0 2 4 573 643 633 10
29 210272 / សាលាដំណាក់ត្រពាំងព្រិច 0 3 2 2 5 1 0 0 39 3 0 3 2 1 0 5 1 492 586 559 27
30 210273 / សាលាដំណាក់ភូមិត្រពាំងធំ 0 2 0 1 0 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 1 3 255 293 273 20
31 210274 / សាលាបឋមសិក្សាត្រពាំងគង 167 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 170 2
32 210275 / សាលាដំណាក់ភូមិធ្លក 0 0 0 2 0 0 0 2 10 1 0 0 1 1 0 1 0 302 332 320 12
33 210276 / សាលាដំណាក់ទឹកថ្លា 0 2 0 0 0 2 0 0 21 2 0 3 1 3 0 0 3 433 477 470 7
34 210277 / អនុវិទ្យាល័យបឹងពញាកុក 0 0 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 2 2 317 333 329 4
35 210278 / សាលាដំណាក់ត្រពាំងចំការ 0 0 0 2 0 1 0 2 26 3 0 2 1 2 0 5 4 495 575 543 32
36 210279 / បឋមសិក្សាអង្គរុន 0 2 2 2 1 0 0 0 0 24 1 0 0 3 2 0 1 0 402 451 440 11
37 210280 / សាលាដំណាក់ភូមិរលាំង 0 1 1 1 1 1 0 1 28 2 0 1 1 0 0 0 3 306 366 347 19
38 210281 / សាលាដំណាក់ភូមិរកាពក 0 0 1 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 1 0 0 3 322 340 334 6
39 210282 / សាលាដំណាក់ភូមិត្នោតជ្រុំ 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 286 297 293 4
40 210283 / មណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ 0 0 0 1 0 0 0 0 18 1 0 1 0 1 0 3 1 289 330 315 15
41 210284 / សាលាដំណាក់ភូមិគោដួល 0 0 0 3 0 0 0 0 16 1 0 1 0 0 0 1 1 505 550 528 22
42 210285 / សាលាដំណាក់ភូមិម្រះព្រៅ 0 1 0 0 1 0 0 0 11 3 0 0 0 0 0 1 0 243 272 260 12
43 210489 / សាលារៀនទំនប់ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 1 296 306 301 5
44 210814 / វិទ្យាល័យក្តីទទឹម 0 1 1 0 0 1 0 0 42 5 0 0 2 0 0 0 2 417 471 471 0
45 210815 / វិទ្យាល័យក្តីទទឹម 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 3 348 360 360 0
46 210816 / វត្តស្នាយដូច 0 0 0 3 3 1 0 1 53 5 0 4 1 4 0 4 3 313 411 395 16
47 210817 / បឋមសិក្សាក្តីទន្ទឹម 0 1 0 4 0 0 0 0 63 0 0 9 1 3 0 2 0 390 490 473 17
48 210818 / បឋមសិក្សាក្តីទន្ទឹម 0 3 2 7 0 0 0 0 34 1 0 2 5 1 0 2 5 227 313 289 24
49 210819 / បឋមសិក្សាអំពិលបី 0 2 2 5 1 1 0 1 36 2 0 6 3 0 0 4 1 488 554 552 2
50 210820 / បឋមសិក្សាជើងគូន 0 1 0 7 0 0 0 0 33 0 0 1 3 1 0 3 0 394 448 443 5
51 210821 / បឋមសិក្សាជើងគូន 0 2 0 3 1 0 0 1 22 1 0 1 2 5 0 3 2 363 422 406 16
52 210824 / បឋមសិក្សាចិញ្ចែង 0 3 1 4 2 1 0 3 35 6 0 2 3 0 0 3 2 418 503 483 20
53 210825 / បឋមសិក្សាចិញ្ចែង 0 2 0 5 0 1 0 1 31 4 0 1 4 1 0 5 0 316 415 371 44
54 210827 / សាលាដំណាក់ភូមិត្រពាំងវិហារ 0 3 1 3 0 0 0 0 46 3 0 1 2 5 0 4 0 275 370 343 27
55 210830 / សាលាមតេយ្យភូមិព្រៃខ្នា 0 0 0 7 0 0 0 1 27 1 0 3 3 3 0 1 0 242 302 288 14
56 210831 / សាលាមតេយ្យភូមិស្នែង 0 3 0 6 3 3 0 1 35 4 0 3 1 2 0 8 2 227 327 298 29
57 210833 / សាលាមតេយ្យភូមិដំណាក់ហ្លូង 0 5 1 10 2 3 0 2 51 9 0 2 2 1 0 7 8 460 600 563 37
58 210834 / មតេយ្យភូមិដំណាក់ត្រយឹង 0 3 1 5 2 3 0 2 38 7 0 6 3 2 0 7 3 242 349 324 25
59 210837 / សាលាឆទានភូមិត្រពាំងខ្នា 0 2 0 9 2 4 0 1 51 7 0 5 7 4 0 3 5 390 507 490 17
60 210838 / មតេយ្យភូមិស្វាយរន្ធ 0 1 0 0 2 0 0 2 38 1 0 3 4 4 0 4 2 242 327 303 24
61 210839 / មតេយ្យភូមិស្វាយរន្ធ 0 1 0 5 1 0 0 4 33 2 0 2 0 2 0 1 7 236 320 294 26
62 210840 / សាលាឆទានភូមិបឹង 0 1 0 3 1 0 0 0 42 8 0 2 3 4 0 3 5 479 577 551 26
63 210843 / មតេយ្យភូមិស្នែងរមាំង 0 1 0 7 0 1 0 6 71 6 0 5 12 8 0 10 7 331 511 465 46
64 210844 / មតេយ្យភូមិព្រៃនាងពួន 0 1 1 8 1 1 0 3 28 5 0 4 5 4 0 4 6 396 501 467 34
65 210845 / មតេយ្យភូមិព្រៃស្នួល 0 1 0 2 1 0 0 3 31 2 0 3 3 1 0 3 2 328 397 380 17
66 210846 / សាលាឆទានភូមិពន្លឺ 0 1 0 11 0 3 0 1 38 5 0 0 4 4 0 10 3 408 501 488 13
67 210847 / មតេយ្យភូមិតាយឹង 0 1 3 2 0 2 0 0 50 8 0 1 1 0 0 8 3 451 556 530 26
68 210848 / សាលាឆទានភូមិស្រែតាសុខ 0 2 1 8 2 1 0 2 61 6 0 2 5 2 0 2 0 357 489 451 38
69 210882 / សាលាឆទានភូមិក្តុល 0 1 3 7 1 0 0 3 45 3 0 3 5 1 0 3 1 389 493 465 28
70 210849 / សាលាឆទានភូមិកន្សោមក្លែង 0 2 0 4 0 0 0 2 15 4 0 0 0 5 0 3 2 384 432 421 11
71 210883 / បឋមសិក្សាអង្គប្រីយ៍ 0 3 1 3 3 1 0 4 26 5 0 2 4 6 0 6 4 406 501 474 27
72 210884 / បឋមសិក្សាខ្វាវ 0 2 0 4 6 0 0 0 21 2 0 0 2 4 0 6 2 389 446 435 11
73 210885 / សាលាឆទានពងទឹក 0 0 0 2 0 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 1 1 209 236 230 6
74 210900 / បឋមសិក្សាត្រពាំងស្តុក 0 0 0 1 2 0 0 2 22 1 0 4 0 3 0 0 1 238 276 274 2
75 210912 / បឋមសិក្សាឪម សុផាត់ 0 0 2 2 3 2 0 2 76 3 0 0 7 6 0 6 5 368 544 544 60
76 210927 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនឈូកស 0 1 0 7 0 1 0 0 23 5 0 0 4 1 0 7 2 277 348 328 20
77 210928 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនឈូកស 0 2 0 4 2 1 0 2 43 2 0 2 0 2 0 2 1 254 328 317 11
78 210931 / បឋមសិក្សាទន្លាប់ 0 5 0 10 0 0 0 2 45 4 0 4 2 4 0 2 5 438 549 521 28
79 210932 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនឈូកស 0 6 1 0 6 2 0 1 43 6 0 3 1 5 0 3 4 518 614 599 15
80 210933 / បឋម.សាមគ្គីលីហុងទួលអង្គ 0 1 0 3 1 0 0 2 46 3 0 5 2 7 0 7 3 263 354 343 11
81 210934 / បឋម.សាមគ្គីលីហុងទួលអង្គ 0 1 0 2 0 0 0 0 32 1 0 1 3 1 0 0 0 304 346 345 1
82 210935 / បឋមសិក្សាត្រពាំងកី 0 3 2 8 0 2 0 8 46 5 0 1 1 2 0 2 4 364 460 448 12
83 210936 / សាលាឆទានព្រៃខ្លា 0 2 0 1 0 1 0 1 15 1 0 2 0 0 0 0 0 279 321 302 19
84 210937 / សាលាឆទានក្រាំងក្រែង 0 0 1 2 0 1 0 0 31 3 0 1 1 1 0 0 3 294 353 338 15
85 210938 / សាលាឆទានភូមិសិង្ហ 0 4 1 14 0 1 0 0 35 3 0 0 3 1 0 2 1 425 511 490 21
86 210939 / បឋមសិក្សាប្រាសាទ 0 1 1 3 1 0 0 3 52 3 0 0 1 2 0 7 4 258 373 336 37
87 210940 / បឋមសិក្សាត្រពាំងប្រីយ៍ 0 5 2 8 2 1 0 0 65 10 0 9 3 2 0 3 1 328 496 439 57
88 210941 / បឋមសិក្សាអង្គក្តី 0 0 1 8 0 2 0 1 11 0 0 1 1 1 0 0 1 352 380 379 1
89 210942 / បឋមសិក្សាអង្គក្តី 0 3 0 3 0 2 0 1 44 2 0 0 3 3 0 4 1 216 297 282 15
90 210943 / សាលាឆទានភូមិក្តី 0 4 2 2 3 0 0 3 35 6 0 6 2 2 0 3 2 419 513 489 24
91 210949 / សាលាដំណាក់ស្រីភូមិកញ្ជាង 0 4 2 2 3 0 0 3 35 6 0 6 2 2 0 3 2 419 513 489 24
92 210957 / បឋមសិក្សាទួលរវៀង 0 2 3 3 2 0 0 3 43 3 0 3 2 2 0 4 6 354 469 430 39
93 211188 / សាលាឆទានដកវ៉ាន 0 0 0 1 0 0 0 2 19 4 0 3 3 5 0 4 3 279 341 323 18
94 211201 / បឋមសិក្សាព្រៃជួរ 0 5 0 5 0 2 0 3 38 6 0 4 6 5 0 6 4 414 538 498 40
95 211202 / បឋមសិក្សាព្រៃជួរ 0 2 2 5 1 1 0 2 28 2 0 0 5 1 0 0 4 383 454 436 18
96 211203 / បឋមសិក្សាព្រៃជួរ 0 1 1 32 3 1 0 2 20 4 0 1 2 3 0 6 3 345 447 424 23
97 211204 / បឋមសិក្សាព្រៃជួរ 0 1 0 1 0 0 0 0 24 4 0 1 2 2 0 3 2 323 377 363 14
98 211206 / បឋមសិក្សាព្រៃជួរ 0 0 1 0 1 1 0 2 13 4 0 1 3 2 0 4 3 259 308 294 14
99 211207 / បឋមសិក្សាព្រៃជួរ 0 4 1 6 1 1 0 0 42 1 0 0 7 4 0 1 1 347 430 416 14
100 211209 / បឋមសិក្សាអង្គជុំ 0 0 0 1 0 0 0 0 17 1 0 0 1 4 0 3 3 213 254 243 11
101 211215 / បឋមសិក្សាចមពល 0 2 2 2 1 0 0 1 26 3 0 1 6 3 0 1 2 222 286 272 14
102 211455 / បឋមសិក្សាសន្លុង 0 2 0 1 1 0 0 1 14 4 0 3 0 1 0 3 0 330 383 360 23
103 211458 / បឋមសិក្សាសន្លុង 0 3 0 1 1 0 0 2 12 1 0 0 1 0 0 1 0 295 322 317 5
104 211479 / សាលាឆទានភូមិគោកអំពៅ 0 0 0 2 0 1 0 3 19 2 0 1 0 0 0 2 2 210 299 242 57
105 211527 / សាលាឆទានភូមិពន្លឺ 0 0 0 2 0 0 0 0 16 1 0 0 2 1 0 4 1 161 190 188 2
106 211552 / មណ្ឌលសិក្សាសហគមន៍ 0 2 0 1 0 0 0 2 12 2 0 1 1 1 0 1 1 258 304 282 21
107 211554 / បឋមសិក្សាអង្គប្រីយ៍ 0 0 0 3 2 0 0 0 18 1 0 0 2 1 0 0 2 215 258 244 14
108 211577 / បឋមសិក្សាចិញ្ចែង 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 198 209 205 4
109 210826 / សាលាដំណាក់ភូមិត្រពាំងវិហារ 0 2 0 3 1 0 0 1 22 1 0 1 2 5 0 3 2 363 422 406 16
110 211020 / បឋមសិក្សាត្រាំ 0 2 0 1 1 1 0 3 39 3 0 2 1 3 0 2 2 373 466 433 33
111 211053 / បឋមសិក្សាវត្តអម្ពរវនារាម 0 0 0 8 0 2 0 1 45 4 0 2 0 1 0 4 1 356 452 424 28
112 211067 / សាលាឆទានតាតុំ 0 1 0 15 3 1 0 6 23 3 0 1 6 5 0 1 3 301 391 369 22
113 211074 / សាលាបុណ្យភូមិទួលរកា 0 2 0 2 1 1 0 4 23 4 0 2 3 2 0 4 1 290 360 339 21
114 211086 / សាលាឆទានក្រាំងតាចាន់ 0 0 1 32 3 0 0 2 26 1 0 2 5 3 0 4 2 361 471 442 29
115 211116 / បឋមសិក្សាវិហារខ្ពស់ 0 3 2 4 0 0 0 1 17 0 0 1 0 3 0 2 2 291 336 326 10
116 211123 / សាលាបុណ្យភួមិសីមា 0 0 0 3 0 0 0 1 78 3 0 2 1 3 0 2 2 345 470 440 30
117 211135 / សាលាទួលត្បែង 0 1 0 6 1 2 0 2 26 5 0 2 2 2 0 3 2 310 380 364 16
118 211138 / បឋមសិក្សាអំពិលស្អាង 0 2 0 2 0 0 0 1 24 2 0 1 1 1 0 2 1 259 314 296 18
119 211173 / បឋមសិក្សាត្រពាំងដងទឹក 0 2 2 5 1 2 0 1 26 2 0 4 3 2 0 2 3 272 346 327 19
120 211232 / សាលាឆទានភូមិគោករវៀង 0 0 0 1 0 0 0 2 11 3 0 1 0 1 0 0 1 194 220 214 6
121 211235 / សាលាឆទានភូមិសាមគ្គី 0 2 0 4 0 1 0 0 38 0 0 2 4 3 0 2 2 285 364 343 21
122 211265 / ធាតុត្រពាងមេលោក 0 1 1 8 0 3 0 3 39 3 0 3 3 5 0 4 6 392 491 471 20
123 211275 / សាលារៀនវត្តអង្គរនាប 0 2 2 7 4 3 0 0 36 5 0 4 6 3 0 6 3 237 345 318 27
124 211277 / សាលារៀនកោះក្អែក 0 2 1 2 1 0 0 2 22 2 0 3 2 4 0 1 2 304 368 348 20
125 211280 / សាលារៀនវត្តអង្គរនាប 0 2 1 7 2 2 0 3 42 4 0 3 2 10 0 3 5 267 383 353 30
126 211283 / សាលារៀនត្រពាំងកែស 0 3 2 2 3 2 0 3 51 5 0 0 5 5 0 1 6 278 406 366 40
127 211295 / អនុវិទ្យាល័យព្រៃដក់ពរ 0 1 0 1 0 1 0 2 16 2 0 3 0 2 0 1 1 242 303 272 31
128 211298 / បឋមសិក្សាសិរីដំណាក់ 0 2 1 2 1 1 0 1 12 3 0 0 2 1 0 3 0 434 488 463 25
129 211308 / បឋមសិក្សាត្រពាំងធំ 0 4 0 3 1 6 0 7 47 4 0 4 4 6 0 8 2 459 588 555 33
130 211313 / បឋមសិក្សាត្រពាំងខ្ទុំ 0 1 0 2 3 1 0 2 43 10 0 6 5 8 0 3 4 323 432 411 21
131 211317 / បឋមសិក្សាត្រពាំងធំ 0 3 2 3 2 1 0 1 33 2 0 3 5 3 0 8 3 310 409 379 30
132 211329 / បឋមសិក្សាព្រៃក្តួច 0 3 0 1 0 0 0 0 14 1 0 1 1 3 0 1 1 244 272 270 2
133 211343 / អុវិទ្យាល័យសរសៃ 0 0 0 0 1 1 0 2 23 8 0 1 0 4 0 3 0 306 356 349 7
134 211348 / សាលាឆទានភូមិដឹកម៉ៃ 0 0 0 4 0 1 0 1 28 6 0 1 1 1 0 3 5 454 521 505 16
135 211394 / បឋមសិក្សាច្រនៀងផ្អែម 0 4 3 4 1 0 0 1 28 12 0 2 4 8 0 5 4 497 591 573 18
136 210042 / សាលាឆទានអំពិល 0 1 1 2 1 0 0 1 45 6 2 0 3 4 0 5 4 300 466 375 91
137 211402 / បឋមសិក្សាព្រៃសណ្តែក 0 5 0 3 0 0 0 5 47 2 0 1 1 3 0 2 6 420 430 495 35
138 211408 / វិទ្យាល័យសុខ អានព្រៃសណ្តែក 0 1 0 2 0 1 0 4 16 6 0 3 2 5 0 2 2 328 394 372 22
139 211413 / បឋមសិក្សាព្រៃមៀន 0 2 0 4 1 2 0 2 24 1 0 1 1 1 0 3 2 304 361 348 13
140 210061 / បឋមសិក្សាសំបូរ សាគរ 0 2 2 6 2 1 0 3 19 5 0 1 1 6 0 3 2 163 241 216 25
141 211415 / បឋមសិក្សាសូរចាន់ 0 2 2 2 1 0 0 1 26 3 0 1 6 3 0 1 2 222 286 272 14
142 210090 / សាលាបឋមសិក្សាអង្គសិង្ហ 0 2 0 3 0 0 0 2 18 3 0 0 1 3 0 3 0 327 362 362 0
143 211423 / បឋមសិក្សាព្រៃផ្អេរ 0 1 0 3 0 2 0 0 19 4 0 0 3 4 0 4 2 285 342 327 15
144 210094 / សាលាដំណាក់វាលប្រីណ៍ 0 1 1 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 1 0 1 1 303 332 324 8
145 211442 / បឋមសិក្សាព្រៃផ្តៅ 0 2 0 1 0 3 0 2 23 4 0 4 1 2 0 2 1 260 316 305 11
146 210114 / បឋមសិក្សាប្រាសាទ 0 1 0 0 1 0 0 0 10 2 0 3 0 1 0 1 3 325 357 347 10
147 211453 / បឋមសិក្សាសន្លុង 0 1 0 4 2 1 0 1 10 2 0 0 0 1 0 1 0 232 265 255 10
148 210137 / សាលាឆទានត្រពាំងច្រមុះជ្រូក 0 1 0 6 0 2 0 2 81 7 0 5 2 5 0 1 6 384 541 502 39
149 211454 / បឋមសិក្សាសន្លុង 0 0 1 2 1 2 0 1 12 3 0 3 1 1 0 2 1 381 426 411 15
150 210139 / សាលាបុណ្យភូមិថ្មី 0 1 2 2 0 1 0 2 25 5 0 2 0 2 0 1 2 410 469 455 14
151 211459 / បឋមសិក្សាភ្នំសន្លុង 0 1 2 4 0 1 0 0 39 1 0 0 2 3 0 3 9 187 273 252 27
152 210168 / សាលាដំណាក់ភូមិសៀមដក 0 2 1 3 0 2 0 0 19 3 0 1 1 0 0 1 1 340 375 374 1
153 211482 / សាលាឆទានភូមិត្នោត 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 1 2 465 486 473 13
154 210209 / បឋមសិក្សាបន្ទាយរី 0 2 0 2 0 0 0 1 37 0 0 0 0 1 0 0 0 301 351 344 7
155 210245 / សាលារៀនចំប៉ា 0 2 0 3 0 0 0 0 14 1 0 0 1 2 0 1 2 292 326 318 8
156 211484 / បឋមសិក្សាស្វាយអំពារ 0 1 1 0 0 2 0 1 14 2 0 0 1 1 0 3 2 241 289 269 20
157 211491 / អនុវិទ្យាល័យត្នោតជុំ 0 0 0 1 0 0 0 2 8 1 0 0 0 1 0 2 1 151 172 167 5
158 211510 / បឋមសិក្សាថ្មផុស 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 237 248 243 5
159 211519 / បឋមសិក្សារំដួលរស្មី 0 1 1 2 0 0 0 1 7 1 0 0 1 0 0 0 1 175 198 190 8
160 210253 / សាលាបុណ្យអំពែទុំ 0 0 0 1 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 3 0 320 351 334 17
161 211534 / បឋមសិក្សាជាស៊ីមកូនត្នោត 0 1 1 0 0 0 0 0 8 2 0 1 0 3 0 2 1 140 165 159 6
162 211540 / បឋមសិក្សាឧទុមពរ 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 1 1 218 239 233 6
163 211569 / បឋមសិក្សាព្រៃមូល 0 0 0 4 0 0 0 0 20 3 0 1 0 1 0 1 0 222 263 252 11
164 210263 / សាលាឆទានភូមិត្នោត 0 0 0 0 1 1 0 0 24 5 0 0 0 1 0 3 3 343 401 381 20
165 211575 / បឋមសិក្សាសោភណារាម 0 0 0 4 1 0 0 0 9 1 0 2 1 4 0 3 0 304 339 329 10
166 211582 / សាលាបុណ្យភូមិទួលរកា 0 0 1 3 0 0 0 1 14 2 0 0 0 1 0 0 3 224 255 249 6
167 211586 / បឋមសិក្សាភ្នំសន្លុង 0 0 0 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 153 169 165 4
168 210291 / បឋមសិក្សាទ្រព្យគរ 0 1 4 8 2 1 0 0 53 12 0 5 1 3 0 0 8 1 392 532 491 41
169 210299 / សាលាបឋមសិក្សាសម្ពោធិញ្ញាណ 0 1 0 1 2 1 0 2 58 0 0 2 2 5 0 3 3 332 429 412 17
170 210301 / បឋមសិក្សាស្មៅខ្ញី 0 0 0 3 1 1 0 3 34 4 0 0 0 1 0 4 1 354 421 406 15
171 210399 / វិទ្យាល័យសុខអាន ទន្លាប់ 0 2 1 6 1 2 0 3 21 0 0 1 2 1 0 2 4 287 364 333 31
172 210412 / បឋមសិក្សាសុខអាន អាងស្វាយ 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 3 2 195 210 206 4
173 210415 / បឋមសិក្សាសុខអាន អាងស្វាយ 0 0 0 1 2 0 0 2 24 5 0 2 0 0 0 1 1 418 561 456 5
174 210427 / បឋមសិក្សាគីរីចុងកោះ 0 0 0 1 0 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 351 377 366 11
175 210430 / បឋម.ផាន់ផនគីរីចុងកោះ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 318 316 2
176 210435 / បឋមសិក្សាជីឃ្មល់ 0 1 1 5 2 0 0 0 22 2 0 1 6 2 0 2 3 219 276 266 10
177 210454 / បឋមសិក្សាសុខអាន ភ្នំដិន 0 1 0 3 0 1 0 2 15 0 0 0 1 0 0 2 2 227 273 254 19
178 210457 / បឋមសិក្សាសុខអាន ភ្នំដិន 0 1 1 2 0 0 0 0 12 3 0 3 4 0 0 7 3 344 388 380 8
179 210471 / បឋមសិក្សាព្រះធាតុ 0 1 1 2 0 0 0 0 32 4 0 1 1 1 0 5 5 312 404 365 39
180 210505 / បឋមសិក្សាឧទុម្ភរ 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 324 324 330 18
181 210531 / បឋមសិក្សាតាអូរ 0 2 0 4 0 0 0 2 18 10 0 1 2 3 0 2 1 270 331 315 16
182 210538 / សាលាមតេយ្យសហគមន៍វត្តស្លា 0 0 0 4 1 0 0 0 21 1 0 0 0 6 0 5 1 223 276 262 14
183 210544 / បឋមសិក្សាក្រពុំឈូក 0 1 0 11 1 1 0 0 16 10 0 2 1 1 0 6 2 235 297 287 10
184 210577 / សាលាឆទានកន្សោមអក 0 0 0 2 1 0 0 0 15 1 0 0 1 2 0 1 0 200 228 223 5
185 210606 / បឋមសិក្សាកោះអណ្តែត 0 3 2 7 0 2 0 1 51 6 0 4 6 3 0 3 7 359 487 454 33
186 210613 / បឋមសិក្សារួង 0 1 0 1 1 1 0 2 11 4 0 0 0 4 0 2 3 280 316 310 6
187 210645 / បឋមសិក្សាឬស្សីថ្មី 0 3 5 4 1 0 0 1 68 1 0 3 4 2 0 1 6 283 449 382 67
188 210655 / បឋមសិក្សាក្រាំងស្នា 0 2 0 3 0 2 0 2 11 1 0 1 0 2 0 2 1 286 326 313 13
189 210668 / បឋមសិក្សាត្រពាំងអង្គ 0 2 1 2 1 0 0 1 41 5 0 1 5 4 0 3 5 456 602 527 75
190 210680 / បឋមសិក្សាកញ្ចិល 0 1 1 1 1 1 0 1 29 2 0 1 2 2 0 2 4 317 398 365 33
191 210986 / បឋមសិក្សាធន់មន់ 0 1 1 3 3 0 0 1 26 2 0 1 0 4 0 5 3 269 378 319 59
192 210958 / សាលាដំណាក់ភូមិត្រពាំងត្រាវ 0 0 0 3 0 0 0 2 20 1 0 1 3 0 0 0 0 383 422 413 9
