ទាញទិន្នន័យទាំងអស់
លទ្ធផលបោះឆ្នោត​

ការបោះឆ្នោត: ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
ខេត្ត: ត្បូងឃ្មុំ
លេងរៀង ការិយាល័យ គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ
1 250066 / សូរ៉ាវបេងថ្មី 0 1 2 2 0 0 0 7 19 2 0 0 0 0 0 2 2 233 290 270 20
2 250301 / សាលាបុណ្យភូមិមង់ 0 1 1 0 0 0 0 1 11 2 0 0 0 0 0 1 5 140 167 162 5
3 250324 / ភូមិស្រែលើសែនជ័យ 0 2 0 4 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 213 205 8
4 250421 / សាលាបុណ្យភូមិឆ្ងរសាលា 0 5 2 9 0 0 0 4 8 2 0 0 0 0 0 10 5 246 299 291 8
5 250598 / ក្បែរផ្ទះ ពុធ ទិត ភូមិទួលត្រាច 0 2 1 8 0 0 0 4 42 3 0 0 0 0 0 12 0 261 358 333 25
6 250430 / បឋមសិក្សាបុស្ស 0 1 0 4 0 0 0 2 12 3 0 0 0 0 0 5 5 270 314 302 12
7 250621 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមៀន 0 2 0 0 0 0 0 1 14 4 0 0 0 0 0 2 5 171 204 199 5
8 250672 / ភូមិត្រពាំងល្វាខាងត្បូង 0 0 1 3 0 0 0 0 10 4 0 0 0 0 0 5 1 93 129 117 12
9 250755 / បឋមសិក្សាទួលវិហារ 0 1 1 4 0 0 0 4 32 0 0 0 0 0 0 8 8 440 514 498 16
10 250802 / សាលាបុណ្យភូមិឡ 0 4 3 10 0 0 0 6 41 9 0 0 0 0 0 16 9 289 414 387 27
11 250803 / សាលាបុណ្យភូមិឡ 0 9 2 11 0 0 0 5 35 7 0 0 0 0 0 16 6 291 404 382 22
12 250818 / បឋមសិក្សាមេម៉ៃ 0 4 3 10 0 0 0 4 29 6 0 0 0 0 0 8 8 271 360 343 17
13 250825 / បឋមសិក្សាជីពាំង 0 6 1 10 0 0 0 2 36 4 0 0 0 0 0 8 2 320 410 389 21
14 250831 / បឋមសិក្សាស្អំ 0 7 2 13 0 0 0 8 78 10 0 0 0 0 0 11 6 272 430 407 23
15 250848 / សាលារៀនជីមាន់ 0 0 2 1 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 1 0 179 216 205 11
16 250850 / សាលារៀនជីមាន់ 0 0 1 1 0 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 2 2 209 253 238 15
17 250851 / សាលារៀនជីមាន់ 0 1 0 5 0 0 0 3 25 3 0 0 0 0 0 7 4 241 305 289 16
18 250870 / វិហារឥស្លាមភូមិត្រពាំងថ្ម 0 1 0 2 0 0 0 2 9 2 0 0 0 0 0 4 7 398 439 425 14
19 250877 / សាលាបុណ្យភូមិទួលចាន់ 0 0 1 4 0 0 0 4 16 4 0 0 0 0 0 6 4 257 314 296 18
20 250915 / វត្តវាលម្លូរ 0 1 0 7 0 0 0 5 28 2 0 0 0 0 0 7 2 512 586 564 23
21 250981 / សាលាបុណ្យវត្តអណ្តូងក្តី 0 3 2 7 0 0 0 3 25 5 0 0 0 0 0 3 4 323 385 375 10
22 251065 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនក្បាលអូរ 0 0 2 2 0 0 0 2 10 2 0 0 0 0 0 3 6 220 253 247 6
23 251094 / បឋមសិក្សាពាមជីលាំង 0 3 1 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 4 4 143 183 170 13
24 251101 / សាលាវត្តប្រាសាទ 0 2 1 2 0 0 0 3 18 4 0 0 0 0 0 7 3 259 318 299 19
25 251269 / បឋមសិក្សាប្រស្រែក្រោម 0 1 0 0 0 0 0 1 26 5 0 0 0 0 0 4 2 239 295 273 22
26 251311 / បឋមសិក្សាទួលកណ្តាល 0 1 2 1 0 0 0 2 7 2 0 0 0 0 0 5 0 186 215 206 9
27 250054 / សាលាបុណ្យចំបក់ 0 2 2 5 0 0 0 1 20 5 0 0 0 0 0 4 5 249 308 293 15
28 250101 / បឋមសិក្សាស្រម៉រ 0 5 3 12 0 0 0 6 32 8 0 0 0 0 0 8 8 391 493 473 20
29 250110 / បឋមសិក្សាត្រពាំងព្រីង 0 3 1 6 0 0 0 1 34 3 0 0 0 0 0 4 11 325 418 388 30
30 250111 / បឋមសិក្សាត្រពាំងព្រីង 0 2 4 6 0 0 0 3 33 4 0 0 0 0 0 6 7 352 429 417 12
31 250112 / បឋមសិក្សាភូមិទួលសំបូរ 0 3 0 3 0 0 0 3 25 5 0 0 0 0 0 8 6 388 446 441 5
32 250113 / បឋមសិក្សាកំប្រើស 0 13 1 4 0 0 0 5 23 8 0 0 0 0 0 8 4 180 279 246 33
33 250115 / សាលាបុណ្យបុសស្នោ 0 2 2 2 0 0 0 3 10 3 0 0 0 0 0 2 4 115 151 143 8
34 250116 / បឋមសិក្សាភូមិស្រែប្រាំង 0 4 4 6 0 0 0 2 38 8 0 0 0 0 0 10 11 343 461 426 35
35 250117 / បឋមសិក្សាជីទ្រុន 0 4 3 2 0 0 0 1 14 7 0 0 0 0 0 7 2 329 381 369 12
36 250118 / សាលាបុណ្យចំបក់ 0 3 3 3 0 0 0 2 24 6 0 0 0 0 0 5 11 236 309 293 16
37 250119 / សាលាបុណ្យភូមិប្រឡោះ 0 5 4 3 0 0 0 1 35 1 0 0 0 0 0 6 3 136 205 194 11
38 250120 / បឋមសិក្សាស្រែកក់ 0 6 2 5 0 0 0 8 22 7 0 0 0 0 0 12 3 302 375 367 8
39 250121 / បឋមសិក្សាស្រែកក់ 0 3 2 5 0 0 0 10 16 8 0 0 0 0 0 8 7 314 382 373 9
40 250122 / បឋមសិក្សាស្រែកក់ 0 6 2 5 0 0 0 3 21 4 0 0 0 0 0 9 7 293 367 350 17
41 250123 / ភូមិបង្ហើរខ្លែង 0 5 0 3 0 0 0 7 23 10 0 0 0 0 0 4 7 417 489 476 13
42 250124 / វត្តបង្ហើរខ្លែង 0 3 3 6 0 0 0 2 26 9 0 0 0 0 0 7 5 413 483 474 9
43 250125 / សាលាបុណ្យបង្ហើរខ្លែង 0 7 1 7 0 0 0 2 16 6 0 0 0 0 0 6 6 429 488 480 8
44 250126 / បឋមសិក្សាជ័យសុខសាន្ត 0 5 2 10 0 0 0 3 26 3 0 0 0 0 0 8 2 217 302 276 26
45 250127 / បឋមសិក្សាជ័យសុខសាន្ត 0 1 0 2 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 2 155 172 170 2
46 250128 / បឋមសិក្សាជ័យសុខសាន្ត 0 1 0 7 0 0 0 2 11 2 0 0 0 0 0 1 1 133 163 158 5
47 250129 / ម.កុមារកំព្រាសែនមនោរ័ត្ន 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 233 238 236 2
48 250130 / ម.កុមារកំព្រាសែនមនោរ័ត្ន 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 238 245 245 0
49 250268 / ក្បែរផ្ទះ ហុង ទាង 0 8 4 2 0 0 0 0 38 7 0 0 0 0 0 5 6 260 360 330 30
50 250351 / បឋមសិក្សាដារ 0 2 2 3 0 0 0 2 42 2 0 0 0 0 0 6 5 195 259 259 37
51 250427 / សាលារៀនអណ្តូងតាជោ 0 3 0 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 1 2 214 231 230 1
52 250429 / សាលាបុណ្យភូមិបេង 0 3 1 10 0 0 0 3 26 3 0 0 0 0 0 8 8 302 379 364 15
53 250441 / បឋមសិក្សារំចេក 0 3 1 9 0 0 0 3 25 4 0 0 0 0 0 7 8 236 305 296 9
54 250443 / បឋមប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែនសែនជ័យ 0 1 2 3 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 0 5 1 397 438 428 10
55 250444 / បឋមប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែនសែនជ័យ 0 1 1 3 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 4 4 400 436 424 12
56 250445 / សាលារៀនឃ្លៀច 0 1 2 2 0 0 0 4 6 8 0 0 0 0 0 7 7 420 473 457 16
57 250446 / បឋមសិក្សាថ្មដាប់ 0 3 7 7 0 0 0 4 13 6 0 0 0 0 0 5 12 202 270 259 11
58 250447 / បឋមសិក្សាថ្មដាប់ 0 5 3 6 0 0 0 1 13 5 0 0 0 0 0 3 1 201 248 238 19
59 250448 / បឋមសិក្សាកន្ទួត 0 4 2 4 0 0 0 1 30 4 0 0 0 0 0 8 7 454 530 514 16
60 250449 / បឋមសិក្សាកន្ទួត 0 2 1 4 0 0 0 2 31 6 0 0 0 0 0 5 2 376 13 429 442
61 250450 / សាលារៀនហ៊ុន សែនកន្ទួត 0 3 2 2 0 0 0 1 29 7 0 0 0 0 0 2 2 334 405 382 23
62 250452 / សាលាបឋមសិក្សាសែនប្រពៃ 0 3 3 5 0 0 0 3 30 4 0 0 0 0 0 4 8 334 435 394 41
63 250453 / បឋមសិក្សាកំពៃ 0 8 6 9 0 0 0 4 26 11 0 0 0 0 0 9 13 353 480 439 41
64 250454 / បឋមសិក្សាឈើខ្លឹម 0 3 3 7 0 0 0 4 34 4 0 0 0 0 0 12 10 252 370 329 41
65 250455 / បឋមសិក្សាឈើខ្លឹម 0 10 4 6 0 0 0 1 36 5 0 0 0 0 0 11 10 251 372 334 38
66 250456 / បឋមសិក្សាស្រែពង្រ 0 8 3 4 0 0 0 3 32 10 0 0 0 0 0 11 8 252 352 331 21
67 250457 / សាលារៀនសុខសាន្ត 0 1 1 3 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 312 326 325 1
68 250547 / បឋមសិក្សាអូរាំងឪ 0 0 0 6 0 0 0 2 21 2 0 0 0 0 0 4 1 137 203 173 30
69 250548 / បឋមសិក្សាអូរាំងឪ 0 1 2 7 0 0 0 2 20 0 0 0 0 0 0 2 2 151 208 187 21
70 250622 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមៀន 0 1 1 5 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 2 4 234 284 267 17
71 250623 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមៀន 0 2 2 3 0 0 0 2 34 0 0 0 0 0 0 4 1 160 218 208 10
72 250624 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមៀន 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 144 159 155 4
73 250625 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមៀន 0 2 2 9 0 0 0 2 27 4 0 0 0 0 0 4 3 421 482 474 8
74 250626 / វត្តកំពង់បឹងសាលាឆាន់ចាស់ 0 3 2 3 0 0 0 3 43 10 0 0 0 0 0 2 7 231 326 304 22
75 250627 / បឋមសិក្សាមៀន 0 3 5 4 0 0 0 3 33 0 0 0 0 0 0 2 6 170 244 226 18
76 250628 / បឋមសិក្សាមៀន 0 2 1 6 0 0 0 4 33 3 0 0 0 0 0 2 3 153 254 207 47
77 250629 / បឋមសិក្សាមៀន 0 1 1 6 0 0 0 6 25 3 0 0 0 0 0 5 2 185 266 234 32
78 250630 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមៀន 0 5 1 8 0 0 0 5 38 6 0 0 0 0 0 5 12 203 312 283 29
79 250631 / បឋមសិក្សាបន្ទាយមៀន 0 5 1 10 0 0 0 0 57 4 0 0 0 0 0 4 1 197 309 279 30
80 250632 / បឋមសិក្សាសោយ 0 0 2 8 0 0 0 0 27 4 0 0 0 0 0 5 4 257 348 307 41
81 250633 / បឋមសិក្សាសោយ 0 4 4 7 0 0 0 5 22 0 0 0 0 0 0 5 5 256 358 308 50
82 250634 / បឋមសិក្សាសោយ 0 1 2 4 0 0 0 5 24 3 0 0 0 0 0 5 3 241 331 288 43
83 250635 / បឋមសិក្សាថ្មប្រជុំ 0 4 2 5 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 0 6 5 217 302 259 48
84 250636 / សាលាបុណ្យភូមិកន្លែងចក 0 1 7 4 0 0 0 4 26 2 0 0 0 0 0 2 3 403 472 452 20
85 250637 / សាលាបុណ្យភូមិស្វាយពក 0 2 2 5 0 0 0 2 18 1 0 0 0 0 0 5 4 289 352 328 24
86 250638 / សាលាបុណ្យភូមិស្វាយពក 0 1 2 3 0 0 0 2 23 3 0 0 0 0 0 2 3 274 343 313 30
87 250639 / បឋមសិក្សាកំពង់បឹង 0 5 3 12 0 0 0 7 53 9 0 0 0 0 0 10 5 263 430 367 3
88 250640 / បឋមសិក្សាកំពង់បឹង 0 3 1 1 0 0 0 3 27 1 0 0 0 0 0 5 2 195 276 238 38
89 250847 / បឋមសិក្សាក្រែក 0 6 2 6 0 0 0 5 47 6 0 0 0 0 0 11 6 294 410 383 27
90 250868 / បឋមសិក្សាប៊ុនរ៉ានី ហ.ស.ខ្សាក 0 6 0 8 0 0 0 2 37 4 0 0 0 0 0 6 4 302 403 369 34
91 250869 / បឋមសិក្សាប៊ុនរ៉ានី ហ.ស.ខ្សាក 0 3 2 5 0 0 0 5 32 2 0 0 0 0 0 6 8 336 417 399 18
92 250871 / សាលាបុណ្យត្រពាំងឈ្លើង 0 2 0 3 0 0 0 0 11 1 0 0 0 0 0 3 1 426 455 447 8
93 250872 / កណ្តាលភូមិស្ទឹងជើង 0 4 1 4 0 0 0 3 42 2 0 0 0 0 0 4 5 310 405 375 30
94 250873 / សាលារៀនស្រះ 0 1 0 1 0 0 0 7 29 1 0 0 0 0 0 4 2 382 439 427 12
95 250874 / បឋមសិក្សាហ៊ុន សែនពពេល 0 1 4 2 0 0 0 0 11 4 0 0 0 0 0 2 2 484 517 510 7
96 250875 / វត្តពពេល 0 3 0 2 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 2 3 512 540 534 6
97 250876 / សាលាបុណ្យភូមិទួលកណ្តាល 0 0 1 6 0 0 0 0 15 5 0 0 0 0 0 4 4 418 465 453 12
98 250878 / សាលារៀនភូមិថ្មី 0 1 0 1 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 3 3 318 340 339 1
99 250879 / សាលារៀនភូមិថ្មី 0 1 0 2 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 1 2 283 305 300 5
100 250880 / សាលារៀនខាងជើងភូមិថ្មី 0 1 0 2 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 2 2 295 320 315 5
101 250881 / បឋមសិក្សាជាំធ្លក 0 3 0 13 0 0 0 2 13 1 0 0 0 0 0 4 2 472 522 510 12
102 250916 / បឋមសិក្សាវាលម្លូរ 0 1 1 6 0 0 0 1 31 4 0 0 0 0 0 5 5 420 494 474 20
103 250961 / សាលាបុណ្យកំរ៉ែង 0 3 1 7 0 0 0 0 14 3 0 0 0 0 0 9 2 174 238 213 25
104 250962 / សាលាបុណ្យចន្ទុំ 0 3 2 5 0 0 0 3 9 6 0 0 0 0 0 10 2 156 231 196 35
105 250963 / សាលារៀនជាងសោរ 0 6 3 7 0 0 0 2 29 5 0 0 0 0 0 5 4 288 378 349 29
106 250964 / បឋមសិក្សារកាឃ្នួច 0 5 1 5 0 0 0 2 14 4 0 0 0 0 0 6 4 204 257 245 12
107 250965 / បឋមសិក្សារកាឃ្នួច 0 2 1 6 0 0 0 4 18 2 0 0 0 0 0 3 3 192 245 231 14
108 250966 / សាលារៀនខ្វាវ 0 4 2 9 0 0 0 0 12 3 0 0 0 0 0 2 4 160 202 196 6
109 250968 / សាលារៀនខ្វាវ 0 2 0 5 0 0 0 0 21 7 0 0 0 0 0 1 4 151 198 191 7
110 250969 / សាលារៀនខ្វាវ 0 3 4 11 0 0 0 3 17 5 0 0 0 0 0 4 7 211 288 265 23
111 250970 / សាលាបុណ្យវាលកើត 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 150 164 157 7
112 250971 / សាលារៀនវាលលិច 0 0 2 2 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 2 7 132 157 153 4
113 250972 / សាលាបុណ្យភូមិស្លែង 0 4 4 7 0 0 0 2 31 2 0 0 0 0 0 9 3 170 266 232 34
114 250973 / ក្បែរផ្ទះគឹម អុល ទួលថ្មី 0 1 0 2 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 7 4 210 239 235 4
115 250974 / បឋមសិក្សាទួលកណ្តាល 0 2 1 5 0 0 0 1 23 6 0 0 0 0 0 4 6 287 371 335 36
116 250975 / បឋមសិក្សាទួលកណ្តាល 0 1 1 6 0 0 0 1 20 2 0 0 0 0 0 5 7 171 239 214 25
117 250976 / សាលាបុណ្យភូមិខ្នាចក្រសាំង 0 4 2 7 0 0 0 3 14 2 0 0 0 0 0 7 10 212 279 261 18
118 250977 / សាលាបុណ្យភូមិខ្នាចក្រសាំង 0 3 2 3 0 0 0 5 20 4 0 0 0 0 0 8 4 220 286 269 17
119 250978 / សាលារៀនស្ទឹងពេញ 0 2 0 2 0 0 0 4 13 2 0 0 0 0 0 5 3 252 303 283 20
120 250979 / សាលារៀនស្ទឹងពេញ 0 7 1 6 0 0 0 3 28 3 0 0 0 0 0 8 10 207 300 273 27
121 250980 / សាលាបុណ្យវត្តអណ្តូងក្តី 0 0 1 2 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 2 3 257 304 281 23
122 250982 / បឋមសិក្សាវត្តរកាឃ្នួច 0 2 2 10 0 0 0 2 21 2 0 0 0 0 0 8 5 184 262 236 26
123 250983 / បឋមសិក្សាវត្តរកាឃ្នួច 0 2 0 4 0 0 0 0 20 3 0 0 0 0 0 7 2 192 253 230 23
124 251093 / បឋមសិក្សាពាមជីលាំង 0 1 2 2 0 0 0 4 7 1 0 0 0 0 0 3 3 144 188 167 21
125 251095 / អនុវិ.ហ៊ុន សែនពាមជីលាំង 0 2 0 3 0 0 0 3 10 1 0 0 0 0 0 1 2 216 265 238 27
126 251096 / អនុវិ.ហ៊ុន សែនពាមជីលាំង 0 3 0 3 0 0 0 1 9 2 0 0 0 0 0 2 1 180 223 201 22
127 251097 / វិហារវត្តពាមជីលាំង 0 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 1 0 180 217 194 23
128 251098 / វិហារវត្តពាមជីលាំង 0 1 1 2 0 0 0 2 18 2 0 0 0 0 0 5 3 247 287 281 6
129 251099 / បឋមសិក្សាកំពង់ចន្លុះកើត 0 0 1 4 0 0 0 2 14 1 0 0 0 0 0 1 5 162 208 190 18
130 251100 / បឋមសិក្សាកំពង់ចន្លុះកើត 0 2 0 0 0 0 0 2 8 1 0 0 0 0 0 3 0 145 181 161 20
131 251102 / វិហារចាមភូមិឈើទាលទី២ 0 3 2 7 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 0 15 3 406 468 455 14
132 251103 / សារ៉ាវភូមិឈើទាលតូច 0 0 0 9 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2 318 342 335 7
133 251104 / សារ៉ាវភូមិឈើទាលតូច 0 2 0 9 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 3 3 278 308 302 6
134 251105 / បឋមសិក្សាហ៊ុន​ សែនឈើទាល 0 5 2 3 0 0 0 1 23 3 0 0 0 0 0 4 5 333 401 379 22
135 251106 / វត្តសុវណ្ណរាម(វត្តតាបាំង) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 322 334 326 8
136 251107 / សាលារៀនឥស្លាមភូមិប្រាំដំឡឹង 0 1 0 4 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 2 356 376 368 8
137 251108 / សាលារៀនឥស្លាមភូមិប្រាំដំឡឹង 0 1 0 2 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 5 3 354 378 374 4
138 251310 / សាលាបុណ្យភូមិស្លែង 0 0 3 5 0 0 0 4 16 5 0 0 0 0 0 5 4 160 224 202 22
139 250469 / បឋមសិក្សាភូមិឈូក 0 2 1 7 0 0 0 1 30 9 0 0 0 0 0 9 8 364 458 430 28
140 251109 / សាលារៀនពងទឹក 0 2 0 2 0 0 0 2 19 1 0 0 0 0 0 1 3 236 273 266 7
141 251110 / កណ្តាលភូមិភ្នំលក 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 44 50 47 3
142 251111 / សាលារៀនរកាពប្រាំទី២ 0 4 1 6 0 0 0 2 48 6 0 0 0 0 0 4 7 261 357 339 18
143 251112 / សាលារៀនរកាពប្រាំទី២ 0 4 0 12 0 0 0 3 39 3 0 0 0 0 0 7 9 286 382 363 19
144 251113 / សាលារៀនគោល 0 5 9 4 0 0 0 0 1 66 3 0 0 0 0 0 4 7 294 424 393 31
145 251114 / សាលារៀនវិហារសំបូរ 0 1 0 3 0 0 0 1 21 0 0 0 0 0 0 2 1 246 280 275 5
146 251115 / សាលារៀនវិហារសំបូរ 0 1 2 0 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 2 2 235 275 273 2
147 251116 / សាលារៀនចុងអូរ 0 4 1 11 0 0 0 3 45 4 0 0 0 0 0 6 6 237 330 317 13
148 251118 / វត្តត្រពាំងឬស្សី 0 6 1 9 0 0 0 5 58 3 0 0 0 0 0 10 9 286 413 387 26
149 251120 / វិទ្យាល័យត្រពាំងឬស្សី 0 5 3 12 0 0 0 6 49 5 0 0 0 0 0 9 7 373 528 469 59
150 251121 / គណ្តាលភូមិត្រពាំងឬស្សី 0 3 1 7 0 0 0 1 64 6 0 0 0 0 0 13 7 349 491 451 40
151 251122 / គណ្តាលភូមិត្រពាំងឬស្សី 0 2 1 1 0 0 0 3 53 2 0 0 0 0 0 2 1 290 436 355 81
152 251123 / គណ្តាលភូមិ១០-១១ 0 0 1 3 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 1 166 187 181 6
153 251124 / វិហារចាមជ្រៃអាមីន 0 5 0 5 0 0 0 6 43 7 0 0 0 0 0 16 3 339 457 424 33
154 251125 / វត្តតាប៉ាំវបំពេញទេស 0 7 0 11 0 0 0 1 40 6 0 0 0 0 0 8 3 242 358 318 40
155 251126 / វត្តតាប៉ាំវបំពេញទេស 0 9 7 8 0 0 0 4 40 8 0 0 0 0 0 17 9 196 347 298 49
156 251127 / សាលា៨-១១ 0 0 1 1 0 0 0 3 11 2 0 0 0 0 0 0 2 225 253 245 8
157 251128 / សាលារៀនច័ន្ទនិមិត្ត 0 3 3 4 0 0 0 1 15 2 0 0 0 0 0 5 4 108 167 145 22
158 251129 / សាលារៀនច័ន្ទនិមិត្ត 0 1 0 4 0 0 0 4 18 2 0 0 0 0 0 6 5 95 154 135 19
159 251130 / សាលារៀនច័ន្ទនិមិត្ត 0 6 1 5 0 0 0 1 25 2 0 0 0 0 0 7 5 101 182 153 29
160 251131 / បឋមសិក្សាឈូកសណ្តល់ 0 3 1 12 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 6 3 256 324 306 18
161 251132 / បឋមសិក្សាឈូកសណ្តល់ 0 2 2 4 0 0 0 3 14 3 0 0 0 0 0 3 1 266 314 298 16
162 251133 / សាលារៀនប្រផាត់ 0 2 6 11 0 0 0 3 27 7 0 0 0 0 0 6 4 241 319 307 12
163 251134 / សាលារៀនប្រផាត់ 0 3 0 2 0 0 0 3 33 3 0 0 0 0 0 8 3 219 300 274 26
164 251135 / សាលាចាមភួមិប្រផាត់ 0 1 2 4 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 2 239 256 254 2
165 251136 / វិហារចាមភូមិវាលវង់ 0 5 3 6 0 0 0 1 17 0 0 0 0 0 0 8 2 160 217 202 15
166 251137 / វិហារចាមភូមិវាលវង់ 0 4 2 4 0 0 0 1 27 2 0 0 0 0 0 5 4 171 233 220 13
167 251138 / សាលារៀនពងទឹក 0 1 1 4 0 0 0 2 37 4 0 0 0 0 0 2 5 169 245 225 20
168 251139 / សាលារៀនពងទឹក 0 1 3 2 0 0 0 1 29 3 0 0 0 0 0 1 4 150 225 194 31
169 251140 / សាលារៀនត្រពាំងខ្នា 0 2 1 2 0 0 0 2 13 3 0 0 0 0 0 8 8 216 267 255 12
170 251145 / សារ៉ាវទី៨ភូមិរកាពប្រាំភូមិទី១ 0 2 1 4 0 0 0 1 13 5 0 0 0 0 0 2 4 212 251 244 7
171 251146 / សាលារៀនត្រពាំងព្រលិត 0 1 0 4 0 0 0 1 13 2 0 0 0 0 0 6 6 304 340 337 3
172 251147 / សាលារៀនរកាពប្រាំ 0 5 0 7 0 0 0 1 30 2 0 0 0 0 0 4 2 182 238 233 5
173 251148 / សាលារៀនព្រះអង្គ 0 2 1 5 0 0 0 1 13 4 0 0 0 0 0 7 2 228 273 263 10
174 251149 / សាលារៀនព្រះអង្គ 0 3 2 9 0 0 0 6 18 4 0 0 0 0 0 1 2 219 271 264 7
175 251150 / សាលារៀនជាំម្លូរ 0 2 4 4 0 0 0 1 11 4 0 0 0 0 0 2 0 205 249 233 16
176 251283 / សារ៉ាវភូមិប្រផាត់ 0 4 1 10 0 0 0 1 12 1 0 0 0 0 0 8 3 233 284 273 11
177 251285 / ក្បែរផ្ទះលោកណន រស់ 0 7 5 9 0 0 0 4 35 0 0 0 0 0 0 24 14 252 386 350 36
178 251286 / សាលារៀនតាពេញ 0 0 2 2 0 0 0 1 17 1 0 0 0 0 0 3 3 166 211 195 16
179 250005 / សាលាបុណ្យភូមិស្វាយប៉ាក់ 0 1 3 3 0 0 0 4 39 10 0 0 0 0 0 15 11 253 350 339 11
180 250006 / សាលាពន្លាក 0 14 3 18 0 0 0 10 58 8 0 0 0 0 0 11 8 310 475 440 35
181 250017 / បឋមសិក្សាតារាម 0 0 0 3 0 0 0 1 14 4 0 0 0 0 0 2 4 259 294 287 7
182 250035 / ក្លឹបកុមារភូ​មិត្រពាំងឈូក 0 0 1 2 0 0 0 3 13 3 0 0 0 0 0 1 1 220 251 244 7
183 250049 / បឋមសិក្សាគោកស្រុក 0 5 0 5 0 0 0 2 32 7 0 0 0 0 0 11 5 296 373 363 10
184 250055 / សាលាបុណ្យចំបក់ 0 3 1 2 0 0 0 0 26 5 0 0 0 0 0 5 3 302 371 347 24
185 250061 / បឋមសិក្សាសេដាសែនជ័យ 0 2 1 2 0 0 0 8 14 1 0 0 0 0 0 0 2 283 324 324 11
186 250091 / បឋមសិក្សាហ៊ុនសែនផ្អាវ 0 5 3 7 0 0 0 5 19 7 0 0 0 0 0 4 5 220 285 275 10
187 250096 / បឋមសិក្សាស្រែវែង 0 2 1 7 0 0 0 3 10 4 0 0 0 0 0 2 6 216 264 251 13
188 250100 / បឋមសិក្សាស្រម៉រ 0 7 6 10 0 0 0 7 34 4 0 0 0 0 0 12 0 403 517 483 34
189 250106 / បឋមសិក្សាក្រសាំង 0 5 4 8 0 0 0 4 22 4 0 0 0 0 0 7 12 300 385 366 19
190 250169 / សូរ៉ាវឥស្លាមក្បែរម៉ាស៊ីនស្រូវ 0 1 0 0 0 0 0 3 18 8 0 0 0 0 0 2 3 285 322 320 2
191 250179 / សាលារៀនវត្តដើមជ្រៃ 0 1 1 5 0 0 0 2 8 2 0 0 0 0 0 3 4 283 340 309 31
192 250185 / បឋមសិក្សាក្រូចឆ្មារក្រោម 0 1 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 149 184 161 23
193 250202 / ក្បែរផ្ទះសេង អ៊ាន 0 2 2 6 0 0 0 4 21 2 0 0 0 0 0 11 6 185 273 239 34
194 250210 / វត្តកណ្តាល 0 3 4 12 0 0 0 5 14 2 0 0 0 0 0 7 8 262 330 317 13
