Loading...

លទ្ធផលបោះឆ្នោត​មិនផ្លូវការ​សម្រាប់ការបោះឆ្នោត

លទ្ធផលនេះ​បានពីអ្នកសង្កេតការណ៍​ចម្លង ឬថតចេញ​ពីកំណត់ហេតុ​លទ្ធផលឆ្នោត​ ទ.១១០២ ចំនួន ២៣៦៨៨ ការិយាល័យនៃ ២៣៧៨៩ ការិយាល័យ

លទ្ធផលនៃការបញ្ចូលអាចមានកំហុសឆ្គងដោយមិនមានបំណង សូមផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមជាមួយទម្រង់ ទ.១១០២ ដែលបានដាក់បង្ហាញ


លទ្ធផលថ្នាក់ជាតិ

ចំណាំ: ភីវីធី ជាការិយាល័យសំណាករបស់ខុមហ្វ្រែលតាមបែបវិទ្យាសាស្រ្តស្ថិតិ តំណាងឱ្យការិយាល័យទូទាំងប្រទេស ផ្អែកលើកម្រិតជឿជាក់ និងកម្រិតនៃភាពលំអៀងដែលបានកំណត់ ។
គ.ស.ស.ប គ.ខ.ម គ.ស.ក ខ.រ.ជ គ.ក.ធ គ.ស.ក គ.ស.ស គ.ខ.ក ររជកឯអសស គ.ធ.ត គ.ប.ម គ.ប.ព គ.ខ.អ.ស គ.ឯ.ខ គ.ខ.អ គ.យ.ក គ.ជ.ធ.ក ប្រ.ជ សន្លឹកឆ្នោតសរុប សន្លឹកឆ្នោតបានការ សន្លឹកឆ្នោតមិនបានការ ចំនួនការិយាល័យបោះឆ្នោត
បន្ទាយមានជ័យ 419 1715 678 11698 22 0 1796 1880 24569 1899 2 4 0 6 2507 3814 3724 243841 303909 292971 12487   1118 / 1119
បាត់ដំបង 2456 1403 889 8076 39 1 2293 2453 44246 5732 2908 2 1 5166 2948 5967 2358 396191 501795 479408 22981   1663 / 1692
កំពង់ចាម 5477 2967 2796 12374 2358 11 10 3733 52369 6021 3252 6 3 0 0 6752 6061 413374 541497 507546 35743   1681 / 1682
កំពង់ឆ្នាំង 575 1398 919 5313 3 1069 1307 1381 29965 3047 3 2048 2323 3122 204 3751 4085 236896 309659 297141 15141   816 / 818
កំពង់ស្ពឺ 1484 2147 1007 4972 4 1453 1628 1924 40919 6425 2736 1907 3150 3861 6 5174 3360 434705 530299 511145 22058   1532 / 1532
កំពង់ធំ 228 1791 1624 6803 19 2020 1585 1678 48014 6245 3293 2475 3756 18 4180 4927 4007 264563 373084 355888 17828   1150 / 1152
កំពត 262 2415 1018 5307 1483 9 2 2157 30747 5512 2633 0 1 5159 6 5613 4343 271956 351097 333262 18272   1054 / 1054
កណ្តាល 4248 1981 1730 7919 1725 13 7 3690 66155 6802 3893 23 5063 0 10 8298 1088 559767 715445 667443 49766   1744 / 1756
កោះកុង 0 498 182 786 222 292 360 323 3975 632 7 319 0 0 0 977 424 53049 62919 60809 2445   189 / 190
ក្រចេះ 723 1867 959 4519 1430 2142 12 1801 19448 1216 0 0 0 0 0 2285 2127 142164 188095 179008 9706   595 / 595
មណ្ឌលគីរី 0 247 139 353 98 0 208 163 1560 473 0 212 0 0 0 347 904 27250 33342 31949 1356   118 / 140
ភ្នំពេញ 3231 1090 697 6311 744 877 2828 3131 90574 4636 5513 1427 2007 2533 1662 5380 4724 623254 816198 752906 61390   2205 / 2206
ព្រះវិហារ 554 1355 798 2886 679 0 1113 826 7115 1814 966 0 0 0 0 2219 1559 93661 119793 115193 5670   343 / 357
ព្រៃវែង 5719 2200 2273 12211 53 3 2 3502 51578 9597 4456 221 6644 30 5708 10705 1626 470125 627605 587417 41931   1869 / 1869
ពោធិសាត់ 1 1113 461 2624 535 0 1025 983 11781 1187 0 0 0 0 0 1889 1555 230554 258563 251324 7119   740 / 744
រតនគីរី 4 543 240 1116 12 0 517 420 4411 1829 1077 536 2 14 0 1270 1224 79886 95703 91806 4031   295 / 295
សៀមរាប 392 3538 2162 18076 2891 3435 4118 3469 55198 5656 3620 2152 5 0 1 6077 4719 348246 484127 459871 26966   1515 / 1521
ព្រះសីហនុ 0 547 256 1360 302 4 534 446 10025 640 0 2 2 1012 0 1467 715 107709 126039 121222 4622   326 / 326
ស្ទឹងត្រែង 1 686 318 972 5 0 559 428 4462 874 0 0 0 0 0 1332 903 68015 81455 78542 2765   244 / 245
ស្វាយរៀង 2210 1719 1040 5283 22 0 1904 1839 31267 3809 1673 7 5 13 2925 5577 4214 285905 365397 346980 18622   983 / 984
តាកែវ 771 2009 879 5394 1129 1481 3 1987 41658 4424 3 2692 2943 4149 4 4295 3867 493643 597173 569428 29479   1594 / 1595
កែប 0 145 69 290 0 0 109 109 1682 194 0 0 0 0 0 337 263 21883 25931 25081 850   69 / 69
ប៉ៃលិន 170 162 68 440 0 0 146 154 2460 178 0 0 0 0 0 371 262 30737 35365 34311 1312   121 / 122
ឧត្តរមានជ័យ 0 671 300 1848 0 4 665 591 6955 871 11 5 0 15 1078 1534 1116 95024 115155 111292 4190   405 / 405
ត្បូងឃ្មុំ 10 3089 1913 5865 2 1 10 2800 28930 3963 3 3 3 3 0 6633 5096 333140 412248 388752 23775   1319 / 1321

កំណត់សំគាល់៖ ទិន្នន័យខាងលើ​គឺជា​ចំនួនសន្លឹក​ឆ្នោតទទួល​បានពី​ការិយាល័យ​ចំនួន 23688 ក្នង​ចំណោម 23789 ការិយាល័យ។
គ.ស.ស.ប:សំបុកឃ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ  គ.ខ.ម:ខ្មែរតែមួយ  គ.ស.ក:សញ្ជាតិកម្ពុជា  ខ.រ.ជ:ខ្មែររួបរួមជាតិ  គ.ក.ធ:កម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យ  គ.ស.ក:កសិករ  គ.ស.ស:ស្រ្តីដើម្បីស្រ្តី  គ.ខ.ក:ខ្មែរឈប់ក្រ  ររជកឯអសស:ហ៊្វុនស៊ិនប៉ិច  គ.ធ.ត:ធម្មាធិបតេយ្យ  គ.ប.ម:ប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន  គ.ប.ព:បំណងពលរដ្ឋ  គ.ខ.អ.ស:ខ្មែរអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច  គ.ឯ.ខ:ឯកភាពជាតិខ្មែរ  គ.ខ.អ:ខ្មែរអភិរក្ស  គ.យ.ក:យុវជនកម្ពុជា  គ.ជ.ធ.ក:ជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា  ប្រ.ជ:ប្រជាជនកម្ពុជា